| ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА | 
| 1 | Манчестер Сити | 38 | 28 | 5 | 5 | 93-29 | 89 | 
| 2 | Манчестер Юнайтед | 38 | 28 | 5 | 5 | 89-33 | 89 | 
| 3 | Арсенал | 38 | 21 | 7 | 10 | 74-49 | 70 | 
| 4 | Тоттенхэм Хотспурс | 38 | 20 | 9 | 9 | 66-41 | 69 | 
| 5 | Ньюкасл Юнайтед | 38 | 19 | 8 | 11 | 56-51 | 65 | 
| 6 | Челси | 38 | 18 | 10 | 10 | 65-46 | 64 | 
| 7 | Эвертон | 38 | 15 | 11 | 12 | 50-40 | 56 | 
| 8 | Ливерпуль | 38 | 14 | 10 | 14 | 47-40 | 52 | 
| 9 | Фулхэм | 38 | 14 | 10 | 14 | 48-51 | 52 | 
| 10 | Вест Бромвич | 38 | 13 | 8 | 17 | 45-52 | 47 | 
| 11 | Суонси Сити | 38 | 12 | 11 | 15 | 44-51 | 47 | 
| 12 | Норвич Сити | 38 | 12 | 11 | 15 | 52-66 | 47 | 
| 13 | Сандерленд | 38 | 11 | 12 | 15 | 45-46 | 45 | 
| 14 | Сток Сити | 38 | 11 | 12 | 15 | 36-53 | 45 | 
| 15 | Уиган Атлетик | 38 | 11 | 10 | 17 | 42-62 | 43 | 
| 16 | Астон Вилла | 38 | 7 | 17 | 14 | 37-53 | 38 | 
| 17 | Квинс Парк | 38 | 10 | 7 | 21 | 43-66 | 37 | 
| 18 | Болтон Уондерерс | 38 | 10 | 6 | 22 | 46-77 | 36 | 
| 19 | Блэкберн Роверс | 38 | 8 | 7 | 23 | 48-78 | 31 | 
| 20 | Вулверхэмптон | 38 | 5 | 10 | 23 | 40-82 | 25 | 
				
 
				
					
						This entry was posted
												on Понедельник, Май 14th, 2012 at 16:50						and is filed under Англия.
						You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.
													Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.