| ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА | 
| 1 | Пахтакор Ташкент | 30 | 26 | 4 | 0 | 83-13 | 82 | 
| 2 | Курувчи Ташкент | 30 | 22 | 5 | 3 | 62-16 | 71 | 
| 3 | Машъал Мубарек | 30 | 22 | 4 | 4 | 62-25 | 70 | 
| 4 | Нефтчи Фергана | 30 | 19 | 4 | 7 | 53-28 | 61 | 
| 5 | Динамо Самарканд | 30 | 14 | 8 | 8 | 48-36 | 50 | 
| 6 | Насаф Карши | 30 | 13 | 5 | 12 | 43-43 | 44 | 
| 7 | Кызылкум Заравшан | 30 | 12 | 3 | 15 | 42-64 | 39 | 
| 8 | Навбахор Наманган | 30 | 11 | 4 | 15 | 37-41 | 37 | 
| 9 | Бухара | 30 | 11 | 3 | 16 | 29-43 | 36 | 
| 10 | Андижан | 30 | 10 | 5 | 15 | 37-45 | 35 | 
| 11 | Трактор Ташкент | 30 | 11 | 1 | 18 | 45-58 | 34 | 
| 12 | Тупаланг Сариасия | 30 | 8 | 6 | 16 | 29-43 | 30 | 
| 13 | Шуртан Гузар | 30 | 8 | 5 | 17 | 32-51 | 29 | 
| 14 | Локомотив Ташкент | 30 | 6 | 8 | 16 | 25-44 | 26 | 
| 15 | Металлург Бекабад | 30 | 6 | 5 | 19 | 32-62 | 23 | 
| 16 | Вабкент | 30 | 3 | 6 | 21 | 23-70 | 15 | 
				
 
				
					
						This entry was posted
												on Понедельник, Май 7th, 2012 at 18:14						and is filed under Узбекистан.
						You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.
													Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.