Кубок Конфедераций 1995.
Группа 1 | ||||||
1. Дания | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | 4 |
2. Мексика | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | 4 |
3. Саудовская Аравия | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | 0 |
Группа 2 | ||||||
1. Аргентина | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-1 | 4 |
2. Нигерия | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-0 | 4 |
3. Япония | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-8 | 0 |
Матч за 3-е место | |
Мексика — Нигерия | 1-1(5-4 пен.) |
Финал | |
Дания — Аргентина | 2-0 |