Футбольные таблицы

Чемпионат мира 2002.

Группа А
1. Дания 3 2 1 0 5-2 7
2. Сенегал 3 1 2 0 5-4 5
3. Уругвай 3 0 2 1 4-5 2
4. Франция 3 0 1 2 0-3 1
Группа В
1. Испания 3 3 0 0 9-4 9
2. Парагвай 3 1 1 1 6-6 4
3. ЮАР 3 1 1 1 5-5 4
4. Словения 3 0 0 3 2-7 0
Группа С
1. Бразилия 3 3 0 0 11-3 9
2. Турция 3 1 1 1 5-3 4
3. Коста-Рика 3 1 1 1 5-6 4
4. Китай 3 0 0 3 0-9 0
Группа D
1. Южная Корея 3 2 1 0 4-1 7
2. США 3 1 1 1 5-6 4
3. Португалия 3 1 0 2 6-4 3
4. Польша 3 1 0 2 3-7 3

Read the rest of this entry »

Чемпионат мира 1998.

Группа А
1. Бразилия 3 2 0 1 6-3 6
2. Норвегия 3 1 2 0 5-4 5
3. Марокко 3 1 1 1 5-5 4
4. Шотландия 3 0 1 2 2-6 1
Группа В
1. Италия 3 2 1 0 7-3 7
2. Чили 3 0 3 0 4-4 3
3. Австрия 3 0 2 1 3-4 2
4. Камерун 3 0 2 1 2-5 2
Группа С
1. Франция 3 3 0 0 9-1 9
2. Дания 3 1 1 1 3-3 4
3. ЮАР 3 0 2 1 3-6 2
4. Саудовская Аравия 3 0 1 2 2-7 1
Группа D
1. Нигерия 3 2 0 1 5-5 6
2. Парагвай 3 1 2 0 3-1 5
3. Испания 3 1 1 1 8-4 4
4. Болгария 3 0 1 2 1-7 1

Read the rest of this entry »

Чемпионат мира 1994.

Группа А
1. Румыния 3 2 0 1 5-5 6
2. Швейцария 3 1 1 1 5-4 4
3. США 3 1 1 1 3-3 4
4. Колумбия 3 1 0 2 4-5 3
Группа В
1. Бразилия 3 2 1 0 6-1 7
2. Швеция 3 1 2 0 6-4 5
3. Россия 3 1 0 2 7-6 3
4. Камерун 3 0 1 2 3-11 1
Группа С
1. Германия 3 2 1 0 5-3 7
2. Испания 3 1 2 0 6-4 5
3. Южная Корея 3 0 2 1 4-5 2
4. Боливия 3 0 1 2 1-4 1
Группа D
1. Нигерия 3 2 0 1 6-2 6
2. Болгария 3 2 0 1 6-3 6
3. Аргентина 3 2 0 1 6-3 6
4. Греция 3 0 0 3 0-10 0

Read the rest of this entry »

Чемпионат мира 1990.

Группа А
1. Италия 3 3 0 0 4-0 6
2. Чехословакия 3 2 0 1 6-3 4
3. Австрия 3 1 0 2 2-3 2
4. США 3 0 0 3 2-8 0
Группа В
1. Камерун 3 2 0 1 3-5 4
2. Румыния 3 1 1 1 4-3 3
3. Аргентина 3 1 1 1 3-2 3
4. СССР 3 1 0 2 4-4 2
Группа С
1. Бразилия 3 3 0 0 4-1 6
2. Коста-Рика 3 2 0 1 3-2 4
3. Шотландия 3 1 0 2 2-3 2
4. Швеция 3 0 0 3 3-6 0
Группа D
1. ФРГ 3 2 1 0 10-3 5
2. Югославия 3 2 0 1 6-5 4
3. Колумбия 3 1 1 1 3-2 3
4. ОАЭ 3 0 0 3 2-11 0

Read the rest of this entry »

Чемпионат мира 1986.

Группа А
1. Аргентина 3 2 1 0 6-2 5
2. Италия 3 1 2 0 5-4 4
3. Болгария 3 0 2 1 2-4 2
4. Южная Корея 3 0 1 2 4-7 1
Группа В
1. Мексика 3 2 1 0 4-2 5
2. Парагвай 3 1 2 0 4-3 4
3. Бельгия 3 1 1 1 5-5 3
4. Ирак 3 0 0 3 1-4 0
Группа С
1. СССР 3 2 1 0 9-1 5
2. Франция 3 2 1 0 5-1 5
3. Венгрия 3 1 0 2 2-9 2
4. Канада 3 0 0 3 0-5 0
Группа D
1. Бразилия 3 3 0 0 5-0 6
2. Испания 3 2 0 1 5-2 4
3. Северная Ирландия 3 0 1 2 2-6 1
4. Алжир 3 0 1 2 1-5 1

Read the rest of this entry »

Чемпионат мира 1982.

Группа А
1. Польша 3 1 2 0 5-1 4
2. Италия 3 0 3 0 2-2 3
3. Камерун 3 0 3 0 1-1 3
4. Перу 3 0 2 1 2-6 2
Группа В
1. ФРГ 3 2 0 1 6-3 4
2. Австрия 3 2 0 1 3-1 4
3. Алжир 3 2 0 1 5-5 4
4. Чили 3 0 0 3 3-8 0
Группа С
1. Бельгия 3 2 1 0 3-1 5
2. Аргентина 3 2 0 1 6-2 4
3. Венгрия 3 1 1 1 12-6 3
4. Сальвадор 3 0 0 3 1-13 0
Группа D
1. Англия 3 3 0 0 6-1 6
2. Франция 3 1 1 1 6-5 3
3. Чехословакия 3 0 2 1 2-4 2
4. Кувейт 3 0 1 2 2-6 1

Read the rest of this entry »

Чемпионат мира 1978.

Группа А
1. Италия 3 3 0 0 6-2 6
2. Аргентина 3 2 0 1 4-3 4
3. Франция 3 1 0 2 5-5 2
4. Венгрия 3 0 0 3 3-8 0
Группа В
1. Польша 3 2 1 0 4-1 5
2. Германия 3 1 2 0 6-0 4
3. Тунис 3 1 1 1 3-2 3
4. Мексика 3 0 0 3 2-12 0
Группа С
1. Австрия 3 2 0 1 3-2 4
2. Бразилия 3 1 2 0 2-1 4
3. Испания 3 1 1 1 2-2 3
4. Швеция 3 0 1 2 1-3 1
Группа D
1. Перу 3 2 1 0 7-2 5
2. Нидерланды 3 1 1 1 5-3 3
3. Шотландия 3 1 1 1 5-6 3
4. Иран 3 0 1 2 2-8 1

Read the rest of this entry »

Чемпионат мира 1974.

Группа А
1. ГДР 3 2 1 0 4-1 5
2. ФРГ 3 2 0 1 4-1 4
3. Чили 3 0 2 1 1-2 2
4. Австралия 3 0 1 2 0-5 1
Группа В
1. Югославия 3 1 2 0 10-1 4
2. Бразилия 3 1 2 0 3-0 4
3. Шотландия 3 1 2 0 3-1 4
4. Заир 3 0 0 3 0-14 0
Группа С
1. Нидерланды 3 2 1 0 6-1 5
2. Швеция 3 1 2 0 3-0 4
3. Болгария 3 0 2 1 2-5 2
4. Уругвай 3 0 1 2 1-6 1
Группа D
1. Польша 3 3 0 0 12-3 6
2. Аргентина 3 1 1 1 7-5 3
3. Италия 3 1 1 1 5-4 3
4. Гаити 3 0 0 3 2-14 0

Read the rest of this entry »

Чемпионат мира 1970.

Группа А
1. СССР 3 2 1 0 6-1 5
2. Мексика 3 2 1 0 5-0 5
3. Бельгия 3 1 0 2 4-5 2
4. Сальвадор 3 0 0 3 0-9 0
Группа В
1. Италия 3 1 2 0 1-0 4
2. Уругвай 3 1 1 1 2-1 3
3. Швеция 3 1 1 1 2-2 3
4. Израиль 3 0 2 1 1-3 2
Группа С
1. Бразилия 3 3 0 0 8-3 6
2. Англия 3 2 0 1 2-1 4
3. Румыния 3 1 0 2 4-5 2
4. Чехословакия 3 0 0 3 2-7 0
Группа D
1. ФРГ 3 3 0 0 10-4 6
2. Перу 3 2 0 1 7-5 4
3. Болгария 3 0 1 2 5-9 1
4. Марокко 3 0 1 2 2-6 1
1/4 финала
Германия — Англия 3-2
Бразилия — Перу 4-2
Италия — Мексика 4-1
Уругвай — СССР 1-0
1/2 финала
Бразилия — Уругвай 3-1
Италия - Германия 4-3
Матч за 3-е место
Германия — Уругвай 1-0
Финал
Бразилия — Италия 4-1

Чемпионат мира 1966.

Группа А
1. Англия 3 2 1 0 4-0 5
2. Уругвай 3 1 2 0 2-1 4
3. Мексика 3 0 2 1 1-3 2
4. Франция 3 0 1 2 2-5 1
Группа В
1. ФРГ 3 2 1 0 7-1 5
2. Аргентина 3 2 1 0 4-1 5
3. Испания 3 1 0 2 4-5 2
4. Швейцария 3 0 0 3 1-9 0
Группа С
1. Португалия 3 3 0 0 9-2 6
2. Венгрия 3 2 0 1 7-5 4
3. Бразилия 3 1 0 2 4-6 2
4. Болгария 3 0 0 3 1-8 0
Группа D
1. СССР 3 3 0 0 6-1 6
2. КНДР 3 1 1 1 2-4 3
3. Италия 3 1 0 2 2-2 2
4. Чили 3 0 1 2 2-5 1
1/4 финала
Португалия — КНДР 5-3
ФРГ — Уругвай 4-0
СССР — Венгрия 2-1
Англия — Аргентина 1-0
1/2 финала
ФРГ — СССР 2-1
Англия — Португалия 2-1
Матч за 3-е место
Португалия — СССР 2-1
Финал
Англия — ФРГ 4-2