Футбольные таблицы

Уэльс 1992-1993.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1	Кумбран Таун    	38	26	9	3	69-22	87
2	Интер Кардифф    	38	26	5	7	79-36	83
3	Аберистуит Таун    	38	25	3	10	85-48	78
4	Эббу-Вейл           	38	19	9	10	76-61	66
5	Бангор Сити         	38	19	7	12	77-58	64
6	Холивелл Таун      	38	17	8	13	65-48	59
7	Конви Юнайтед   	38	16	9	13	51-51	57
8	Конна’c Куэй Номадс	38	17	4	17	66-67	55
9	Портмадог          	38	14	11	13	61-49	53
10	Хаверфордуэст Каунти	38	16	5	17	66-65	53
11	Керсус            	38	14	10	14	63-60	52
12	Афан Лидо        	38	14	10	14	64-65	52
13	Молд Александра    	38	16	3	19	63-69	48
14	Лланели            	38	11	8	19	48-64	41
15	Маестег Парк         	38	9	13	16	52-59	40
16	Флинт Таун          	38	11	6	21	47-67	39
17	Брайтон Ферри     	38	10	9	19	61-87	39
18	Ньютаун         	38	9	9	20	55-87	36
19	Ллэнидлоу Таун     	38	7	9	22	48-93	30
20	Абергавенни Тусдейз	38	7	7	24	36-76	28

Read the rest of this entry »

Германия. Сезон 2008-2009.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1 Вольфсбург 34 21 6 7 80-41 69
2 Бавария Мюнхен 34 20 7 7 71-42 67
3 Штутгарт 34 19 7 8 65-43 64
4 Герта Берлин 34 19 6 9 48-41 63
5 Гамбург 34 19 4 11 49-47 61
6 Боруссия Дортмунд 34 15 14 5 60-37 59
7 Хоффенхейм 34 15 10 9 63-49 55
8 Шальке 04 34 14 8 12 47-35 50
9 Байер Леверкузен 34 14 7 13 59-46 49
10 Вердер Бремен 34 12 9 13 64-50 45
11 Ганновер 96 34 10 10 14 49-69 40
12 Кельн 34 11 6 17 35-50 39
13 Айнтрахт Франкфурт 34 8 9 17 39-60 33
14 Бохум 34 7 11 16 39-55 32
15 Боруссия Менхенгладбах 34 8 7 19 39-62 31
16 Энерги Котбус 34 8 6 20 30-57 30
17 Карлсруэ 34 8 5 21 30-54 29
18 Арминия Билефельд 34 4 16 14 29-56 28

Испания. Сезон 2008-2009.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1 Барселона 38 27 6 5 105-35 87
2 Реал Мадрид 38 25 3 10 83-52 78
3 Севилья 38 21 7 10 54-39 70
4 Атлетико Мадрид 38 20 7 11 80-57 67
5 Вильяреал 38 18 11 9 61-54 65
6 Валенсия 38 18 8 12 68-54 62
7 Депортиво 38 16 10 12 48-47 58
8 Малага 38 15 10 13 55-59 55
9 Мальорка 38 14 9 15 53-60 51
10 Эспаньол 38 12 11 15 46-49 47
11 Алмериа 38 13 7 18 45-61 46
12 Расинг 38 12 10 16 49-48 46
13 Атлетик Бильбао 38 12 8 18 47-62 44
14 Спортинг Хихон 38 14 1 23 47-79 43
15 Вальядолид 38 12 7 19 46-58 43
16 Осасуна 38 10 13 15 41-47 43
17 Хетафе 38 10 12 16 50-56 42
18 Бетис 38 10 12 16 51-58 42
19 Нумансия 38 10 5 23 38-69 35
20 Рекреативо 38 8 9 21 34-57 33

Италия. Сезон 2008-2009.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1 Интер 38 25 9 4 70-32 84
2 Ювентус 38 21 11 6 69-37 74
3 Милан 38 22 8 8 70-35 74
4 Фиорентина 38 21 5 12 53-38 68
5 Дженоа 38 19 11 8 56-39 68
6 Рома 38 18 9 11 64-61 63
7 Удинезе 38 16 10 12 61-50 58
8 Палермо 38 17 6 15 57-50 57
9 Кальяри 38 15 8 15 49-50 53
10 Лацио 38 15 5 18 46-55 50
11 Аталанта 38 13 8 17 45-48 47
12 Наполи 38 12 10 16 43-45 46
13 Сампдория 38 11 13 14 49-52 46
14 Сиена 38 12 8 18 33-44 44
15 Катанья 38 12 7 19 41-51 43
16 Кьево 38 8 14 16 35-49 38
17 Болонья 38 9 10 19 43-62 37
18 Торино 38 8 10 20 37-61 34
19 Реджина 38 6 13 19 30-62 31
20 Лечче 38 5 15 18 37-67 30

Франция. Сезон 2008-2009.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1 Бордо 38 24 8 6 64-34 80
2 Марсель 38 22 11 5 67-35 77
3 Лион 38 20 11 7 52-29 71
4 Тулуза 38 16 16 6 45-27 64
5 Лилль 38 17 13 8 51-39 64
6 ПСЖ 38 19 7 12 49-38 64
7 Ренн 38 15 16 7 42-34 61
8 Осер 38 16 7 15 35-35 55
9 Ницца 38 13 11 14 40-41 50
10 Лорьян 38 10 15 13 47-47 45
11 Монако 38 11 12 15 41-45 45
12 Валансьенн 38 10 14 14 35-42 44
13 Гренобль 38 10 14 14 24-37 44
14 Сошо 38 10 12 16 40-48 42
15 Нанси 38 10 12 16 38-47 42
16 Ле Ман 38 10 10 18 43-54 40
17 Сент-Этьен 38 11 7 20 40-56 40
18 Каен 38 8 13 17 42-49 37
19 Нант 38 9 10 19 33-54 37
20 Гавр 38 7 5 26 30-67 26

Чемпионат Европы 2008.

Группа А
1. Португалия 3 2 0 1 5-3 6
2. Турция 3 2 0 1 5-5 6
3. Чехия 3 1 0 2 4-6 3
4. Швейцария 3 1 0 2 3-3 3
Группа В
1. Хорватия 3 3 0 0 4-1 9
2. Германия 3 2 0 1 4-2 6
3. Австрия 3 0 1 2 1-3 1
4. Польша 3 0 1 2 1-4 1
Группа С
1. Нидерланды 3 3 0 0 9-1 9
2. Италия 3 1 1 1 3-4 4
3. Румыния 3 0 2 1 1-3 2
4. Франция 3 0 1 2 1-6 1
Группа D
1. Испания 3 3 0 0 8-3 9
2. Россия 3 2 0 1 4-4 6
3. Швеция 3 1 0 2 3-4 3
4. Греция 3 0 0 3 1-5 0

Read the rest of this entry »

Чемпионат Европы 2004.

Группа А
1. Португалия 3 2 0 1 4-2 6
2. Греция 3 1 1 1 4-4 4
3. Испания 3 1 1 1 2-2 4
4. Россия 3 1 0 2 2-4 3
Группа В
1. Франция 3 2 1 0 7-4 7
2. Англия 3 2 0 1 8-4 6
3. Хорватия 3 0 2 1 4-6 2
4. Швейцария 3 0 1 2 1-6 1
Группа С
1. Швеция 3 1 2 0 8-3 5
2. Дания 3 1 2 0 4-2 5
3. Италия 3 1 2 0 3-2 5
4. Болгария 3 0 0 3 1-9 0
Группа D
1. Чехия 3 3 0 0 7-4 9
2. Нидерланды 3 1 1 1 6-4 4
3. Германия 3 0 2 1 2-3 2
4. Латвия 3 0 1 2 1-5 1

Read the rest of this entry »

Чемпионат Европы 2000.

Группа А
1. Португалия 3 3 0 0 7-2 9
2. Румыния 3 1 1 1 4-4 4
3. Англия 3 1 0 2 5-6 3
4. Германия 3 0 1 2 1-5 1
Группа В
1. Италия 3 3 0 0 6-2 9
2. Турция 3 1 1 1 3-2 4
3. Бельгия 3 1 0 2 2-5 3
4. Швеция 3 0 1 2 2-4 1
Группа С
1. Испания 3 2 0 1 6-5 6
2. Югославия 3 1 1 1 7-7 4
3. Норвегия 3 1 1 1 1-1 4
4. Словения 3 0 2 1 4-5 2
Группа D
1. Нидерланды 3 3 0 0 7-2 9
2. Франция 3 2 0 1 7-4 6
3. Чехия 3 1 0 2 3-3 3
4. Дания 3 0 0 3 0-8 0

Read the rest of this entry »

Чемпионат Европы 1996.

Группа А
1. Англия 3 2 1 0 7-2 7
2. Нидерланды 3 1 1 1 3-4 4
3. Шотландия 3 1 1 1 1-2 4
4. Швейцария 3 0 1 2 1-4 1
Группа В
1. Франция 3 2 1 0 5-2 7
2. Испания 3 1 2 0 4-3 5
3. Болгария 3 1 1 1 3-4 4
4. Румыния 3 0 0 3 1-4 0
Группа С
1. Германия 3 2 1 0 5-0 7
2. Чехия 3 1 1 1 5-6 4
3. Италия 3 1 1 1 3-3 4
4. Россия 3 0 1 2 4-8 1
Группа D
1. Португалия 3 2 1 0 5-1 7
2. Хорватия 3 2 0 1 4-3 6
3. Дания 3 1 1 1 4-4 4
4. Турция 3 0 0 3 0-5 0

Read the rest of this entry »

Чемпионат Европы 1992.

Группа А
1. Швеция 3 2 1 0 4-2 5
2. Дания 3 1 1 1 2-2 3
3. Франция 3 0 2 1 2-3 2
4. Англия 3 0 2 1 1-2 2
Группа В
1. Нидерланды 3 2 1 0 4-1 5
2. Германия 3 1 1 1 4-4 3
3. Шотландия 3 1 0 2 3-3 2
4. СНГ 3 0 2 1 1-4 2
1/2 финала
Германия — Швеция 3-2
Дания — Нидерланды 2-2 пен: 5-4
Финал
Дания — Германия 2-0