 
				
	 			Posted in Албания  by admin on Май 14th, 2012 
				 
				
				
					
| ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА | 
| 1 | Скендербеу | 26 | 17 | 6 | 3 | 45-16 | 57 | 
| 2 | Теута Дуррес | 26 | 17 | 5 | 4 | 33-18 | 56 | 
| 3 | Тирана | 26 | 16 | 5 | 5 | 33-21 | 53 | 
| 4 | Фламуртари Влёра | 26 | 13 | 7 | 6 | 42-20 | 46 | 
| 5 | Кастриоти Круя | 26 | 11 | 5 | 10 | 37-30 | 38 | 
| 6 | Влажния Шкодер | 26 | 10 | 5 | 11 | 38-32 | 35 | 
| 7 | Бюлис Баллш | 26 | 9 | 8 | 9 | 39-36 | 35 | 
| 8 | Лачи | 26 | 11 | 7 | 8 | 26-28 | 34 (-6) | 
| 9 | Шкумбини Пекуин | 26 | 8 | 7 | 11 | 37-45 | 31 | 
| 10 | Томори Берат | 26 | 8 | 4 | 14 | 36-47 | 28 | 
| 11 | Камза | 26 | 7 | 6 | 13 | 22-32 | 27 | 
| 12 | Аполония Фиер | 26 | 5 | 6 | 15 | 27-46 | 21 | 
| 13 | Поградец | 26 | 6 | 4 | 16 | 25-47 | 19 (-3) | 
| 14 | Динамо Тирана | 26 | 3 | 7 | 16 | 19-41 | 13 (-3) | 
				 
			
			 
				
			
				
				 
				
				
				
					
| За 1-6 места | 
| 1 | Нефтчи Баку | 32 | 20 | 3 | 9 | 55-30 | 63 | 
| 2 | Хазар Ленкоран | 32 | 17 | 8 | 7 | 44-28 | 59 | 
| 3 | Интер Баку | 32 | 16 | 8 | 8 | 29-21 | 56 | 
| 4 | Карабах Агдам | 32 | 15 | 8 | 9 | 37-28 | 53 | 
| 5 | Габала | 32 | 15 | 7 | 10 | 43-32 | 52 | 
| 6 | Бакы Баку | 32 | 15 | 5 | 12 | 42-36 | 50 | 
| За 7-12 места | 
| 1 | АЗАЛ Баку | 32 | 12 | 8 | 12 | 44-44 | 44 | 
| 2 | Реван Баку | 32 | 10 | 11 | 11 | 39-39 | 41 | 
| 3 | Симург Загатала | 32 | 8 | 10 | 14 | 27-41 | 34 | 
| 4 | Кяпаз Гянджа | 32 | 9 | 5 | 18 | 35-55 | 32 | 
| 5 | Туран Товуз | 32 | 6 | 7 | 19 | 26-42 | 25 | 
| 6 | Сумгаит-Шехер | 32 | 6 | 6 | 20 | 27-52 | 24 | 
				 
			
			 
				
			
				
				 
				
				
				
					
| ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА | 
| 1 | Бунёдкор Ташкент | 26 | 19 | 4 | 3 | 51-14 | 61 | 
| 2 | Насаф Карши | 26 | 15 | 8 | 3 | 43-15 | 53 | 
| 3 | Пахтакор Ташкент | 26 | 15 | 6 | 5 | 33-17 | 51 | 
| 4 | Нефтчи Фергана | 26 | 13 | 5 | 8 | 36-27 | 44 | 
| 5 | Машъал Мубарек | 26 | 12 | 4 | 10 | 32-33 | 40 | 
| 6 | Навбахор Наманган | 26 | 9 | 9 | 8 | 26-21 | 36 | 
| 7 | Шуртан Гузар | 26 | 9 | 5 | 12 | 29-41 | 32 | 
| 8 | Металлург Бекабад | 26 | 9 | 4 | 13 | 35-42 | 31 | 
| 9 | Бухара | 26 | 8 | 7 | 11 | 23-38 | 31 | 
| 10 | Динамо Самарканд | 26 | 8 | 5 | 13 | 23-25 | 29 | 
| 11 | Алмалык | 26 | 8 | 5 | 13 | 37-45 | 29 | 
| 12 | Андижан | 26 | 7 | 7 | 12 | 29-43 | 28 | 
| 13 | Кызылкум Заравшан | 26 | 6 | 6 | 14 | 23-40 | 24 | 
| 14 | Согдиана Джизак | 26 | 4 | 5 | 17 | 32-51 | 17 | 
				 
			
			 
				
			
				
				 
				
				
				
					
| ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА | 
| 1 | Бунёдкор Ташкент | 26 | 20 | 5 | 1 | 45-10 | 65 | 
| 2 | Пахтакор Ташкент | 26 | 17 | 6 | 3 | 41-19 | 57 | 
| 3 | Насаф Карши | 26 | 13 | 7 | 6 | 30-20 | 46 | 
| 4 | Шуртан Гузар | 26 | 12 | 6 | 8 | 35-28 | 42 | 
| 5 | Машъал Мубарек | 26 | 10 | 7 | 9 | 22-24 | 37 | 
| 6 | Металлург Бекабад | 26 | 9 | 8 | 9 | 29-31 | 35 | 
| 7 | Андижан | 26 | 9 | 7 | 10 | 28-29 | 34 | 
| 8 | Кызылкум Заравшан | 26 | 9 | 7 | 10 | 25-28 | 34 | 
| 9 | Навбахор Наманган | 26 | 9 | 4 | 13 | 32-32 | 31 | 
| 10 | Нефтчи Фергана | 26 | 8 | 5 | 13 | 36-45 | 29 | 
| 11 | Алмалык | 26 | 8 | 5 | 13 | 32-41 | 29 | 
| 12 | Динамо Самарканд | 26 | 6 | 9 | 11 | 28-33 | 27 | 
| 13 | Локомотив Ташкент | 26 | 6 | 5 | 15 | 20-38 | 23 | 
| 14 | Хорезм Ургенч | 26 | 2 | 7 | 17 | 21-46 | 13 | 
				 
			
			 
				
			
				
				 
				
				
				
					
| ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА | 
| 1 | Бунёдкор Ташкент | 30 | 28 | 2 | 0 | 85-13 | 86 | 
| 2 | Пахтакор Ташкент | 30 | 18 | 10 | 2 | 69-16 | 64 | 
| 3 | Насаф Карши | 30 | 16 | 7 | 7 | 48-27 | 55 | 
| 4 | Алмалык | 30 | 15 | 3 | 12 | 50-38 | 48 | 
| 5 | Нефтчи Фергана | 30 | 14 | 4 | 12 | 43-38 | 46 | 
| 6 | Локомотив Ташкент | 30 | 11 | 9 | 10 | 34-40 | 42 | 
| 7 | Шуртан Гузар | 30 | 11 | 6 | 13 | 36-50 | 39 | 
| 8 | Андижан | 30 | 10 | 9 | 11 | 47-48 | 39 | 
| 9 | Динамо Самарканд | 30 | 11 | 5 | 14 | 44-42 | 38 | 
| 10 | Хорезм Ургенч | 30 | 9 | 11 | 10 | 30-39 | 38 | 
| 11 | Кызылкум Заравшан | 30 | 10 | 5 | 15 | 33-56 | 35 | 
| 12 | Металлург Бекабад | 30 | 7 | 10 | 13 | 36-49 | 31 | 
| 13 | Машъал Мубарек | 30 | 8 | 6 | 16 | 32-43 | 30 | 
| 14 | Навбахор Наманган | 30 | 7 | 7 | 16 | 21-48 | 28 | 
| 15 | Бухара | 30 | 6 | 6 | 18 | 40-59 | 24 | 
| 16 | Согдиана Джизак | 30 | 6 | 6 | 18 | 24-66 | 24 | 
				 
			
			 
				
			
				
				 
				
				
				
					
| ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА | 
| 1 | Курувчи Ташкент | 30 | 25 | 4 | 1 | 75-13 | 79 | 
| 2 | Пахтакор Ташкент | 30 | 23 | 5 | 2 | 64-14 | 74 | 
| 3 | Нефтчи Фергана | 30 | 18 | 6 | 6 | 42-25 | 60 | 
| 4 | Машъал Мубарек | 30 | 15 | 7 | 8 | 38-25 | 52 | 
| 5 | Андижан | 30 | 13 | 7 | 10 | 35-28 | 46 | 
| 6 | Динамо Самарканд | 30 | 12 | 6 | 12 | 40-39 | 42 | 
| 7 | Металлург Бекабад | 30 | 12 | 6 | 12 | 28-34 | 42 | 
| 8 | Локомотив Ташкент | 30 | 11 | 4 | 15 | 41-38 | 37 | 
| 9 | Насаф Карши | 30 | 10 | 5 | 15 | 27-36 | 35 | 
| 10 | Шуртан Гузар | 30 | 9 | 6 | 15 | 22-44 | 33 | 
| 11 | АГМК Алмалык | 30 | 8 | 9 | 13 | 29-34 | 33 | 
| 12 | Согдиана Джизак | 30 | 8 | 9 | 13 | 32-48 | 33 | 
| 13 | Кызылкум Заравшан | 30 | 9 | 5 | 16 | 27-44 | 32 | 
| 14 | Навбахор Наманган | 30 | 7 | 11 | 12 | 28-39 | 32 | 
| 15 | Бухара | 30 | 7 | 5 | 18 | 25-44 | 26 | 
| 16 | УзДонгЖу Андижан | 30 | 2 | 7 | 21 | 17-65 | 13 | 
				 
			
			 
				
			
				
				 
				
				
				
					
| ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА | 
| 1 | Пахтакор Ташкент | 30 | 26 | 4 | 0 | 83-13 | 82 | 
| 2 | Курувчи Ташкент | 30 | 22 | 5 | 3 | 62-16 | 71 | 
| 3 | Машъал Мубарек | 30 | 22 | 4 | 4 | 62-25 | 70 | 
| 4 | Нефтчи Фергана | 30 | 19 | 4 | 7 | 53-28 | 61 | 
| 5 | Динамо Самарканд | 30 | 14 | 8 | 8 | 48-36 | 50 | 
| 6 | Насаф Карши | 30 | 13 | 5 | 12 | 43-43 | 44 | 
| 7 | Кызылкум Заравшан | 30 | 12 | 3 | 15 | 42-64 | 39 | 
| 8 | Навбахор Наманган | 30 | 11 | 4 | 15 | 37-41 | 37 | 
| 9 | Бухара | 30 | 11 | 3 | 16 | 29-43 | 36 | 
| 10 | Андижан | 30 | 10 | 5 | 15 | 37-45 | 35 | 
| 11 | Трактор Ташкент | 30 | 11 | 1 | 18 | 45-58 | 34 | 
| 12 | Тупаланг Сариасия | 30 | 8 | 6 | 16 | 29-43 | 30 | 
| 13 | Шуртан Гузар | 30 | 8 | 5 | 17 | 32-51 | 29 | 
| 14 | Локомотив Ташкент | 30 | 6 | 8 | 16 | 25-44 | 26 | 
| 15 | Металлург Бекабад | 30 | 6 | 5 | 19 | 32-62 | 23 | 
| 16 | Вабкент | 30 | 3 | 6 | 21 | 23-70 | 15 | 
				 
			
			 
				
			
				
				 
				
				
				
					
| ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА | 
| 1 | Пахтакор Ташкент | 30 | 25 | 2 | 3 | 84-12 | 77 | 
| 2 | Нефтчи Фергана | 30 | 23 | 2 | 5 | 60-23 | 71 | 
| 3 | Насаф Карши | 30 | 22 | 4 | 4 | 63-33 | 70 | 
| 4 | Машъал Мубарек | 30 | 18 | 6 | 6 | 50-28 | 60 | 
| 5 | Трактор Ташкент | 30 | 15 | 4 | 11 | 51-46 | 49 | 
| 6 | Кызылкум Заравшан | 30 | 14 | 6 | 10 | 51-37 | 48 | 
| 7 | Навбахор Наманган | 30 | 13 | 5 | 12 | 46-35 | 44 | 
| 8 | Динамо Самарканд | 30 | 12 | 4 | 14 | 39-39 | 40 | 
| 9 | Локомотив Ташкент | 30 | 10 | 8 | 12 | 39-55 | 38 | 
| 10 | Андижан | 30 | 10 | 5 | 15 | 46-52 | 35 | 
| 11 | Бухара | 30 | 9 | 7 | 14 | 35-34 | 34 | 
| 12 | Шуртан Гузар | 30 | 10 | 2 | 18 | 43-55 | 32 | 
| 13 | Тупаланг Сариасия | 30 | 9 | 4 | 17 | 40-58 | 31 | 
| 14 | Металлург Бекабад | 30 | 7 | 7 | 16 | 36-45 | 28 | 
| 15 | Согдиана Джизак | 30 | 7 | 3 | 20 | 23-48 | 24 | 
| 16 | Хорезм Ургенч | 30 | 0 | 3 | 27 | 21-127 | 3 | 
				 
			
			 
				
			
				
				 
				
				
				
					
| ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА | 
| 1 | Балкан Балканабат | 36 | 26 | 4 | 6 | 78-30 | 82 | 
| 2 | МТТУ Ашхабад | 36 | 25 | 5 | 6 | 85-28 | 80 | 
| 3 | Ашхабад | 36 | 23 | 4 | 9 | 79-41 | 72 (-1) | 
| 4 | Мерв Мары | 36 | 20 | 7 | 9 | 63-29 | 67 | 
| 5 | Шагадам Туркменбаши | 36 | 17 | 5 | 14 | 42-50 | 56 | 
| 6 | Алтын асыр | 36 | 12 | 9 | 15 | 46-42 | 44 (-1) | 
| 7 | Лебап Туркменабад | 36 | 12 | 6 | 18 | 46-74 | 42 | 
| 8 | Ахал | 36 | 9 | 4 | 23 | 40-79 | 31 | 
| 9 | Гара алтын Балканабат | 36 | 7 | 3 | 26 | 37-80 | 24 | 
| 10 | Дашогуз | 36 | 3 | 5 | 28 | 19-82 | 14 | 
				 
			
			 
				
			
				
				 
				
				
				
					
| ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА | 
| 1 | Балкан Балканабат | 18 | 12 | 4 | 2 | 35-8 | 40 | 
| 2 | Алтын асыр | 18 | 10 | 5 | 3 | 34-20 | 35 | 
| 3 | Лебап Туркменабад | 18 | 10 | 4 | 4 | 29-12 | 34 | 
| 4 | Мерв Мары | 18 | 9 | 6 | 3 | 33-15 | 33 | 
| 5 | МТТУ Ашхабад | 18 | 7 | 7 | 4 | 26-16 | 28 | 
| 6 | Ашхабад | 18 | 7 | 5 | 6 | 29-19 | 26 | 
| 7 | Шагадам Туркменбаши | 18 | 6 | 5 | 7 | 12-22 | 23 | 
| 8 | Ахал | 18 | 5 | 1 | 12 | 13-33 | 16 | 
| 9 | Дашогуз | 18 | 2 | 3 | 13 | 7-37 | 9 | 
| 10 | Талып спорты Ашхабад | 18 | 0 | 4 | 14 | 4-40 | 4 |