Футбольные таблицы » 2011 » Октябрь

Archive for Октябрь, 2011

Молдова. Сезон 2002-2003.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1 Шериф 24 19 3 2 64-15 60
2 Зимбру 24 15 5 4 45-20 50
3 Нистру 24 13 3 8 33-24 42
4 Дачия 24 8 8 8 24-28 32
5 Тираспол 24 7 5 12 27-38 26
6 Агро 24 4 8 12 13-33 20
7 Академия УТМ II 24 1 2 21 8-56 5

Молдова. Сезон 2001-2002.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1 Шериф 28 20 7 1 63-18 67
2 Нистру 28 14 10 4 40-20 52
3 Зимбру 28 12 10 6 52-20 46
4 Конструкторул 28 11 6 11 36-42 39
5 Хынчешть 28 7 11 10 30-40 32
6 Агро 28 8 5 15 25-38 29
7 Тилигул-Тирас 28 6 7 15 24-46 25
8 Хеппи-Энд 28 3 6 19 23-69 15

Молдова. Сезон 2000-2001.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1 Шериф 28 21 4 3 58-18 67
2 Зимбру 28 20 6 2 46-15 66
3 Тилигул-Тирас 28 11 8 9 36-34 41
4 Конструкторул 28 10 9 9 30-30 39
5 Нистру 28 9 6 13 31-39 33
6 Хайдук-Спортинг 28 6 7 15 34-45 25
7 Агро 28 6 7 15 29-50 25
8 Олимпия 28 3 5 20 19-52 14

Молдова. Сезон 1999-2000.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1 Зимбру 36 25 7 4 79-21 82
2 Шериф 36 25 6 5 77-25 81
3 Конструкторул 36 18 11 7 52-23 65
4 Нистру-Униспорт 36 16 11 9 53-28 59
5 Тилигул-Тирас 36 12 13 11 35-33 49
6 Олимпия 36 13 7 16 42-51 46
7 Агро 36 10 10 16 36-56 40
8 Молдова-Газ 36 10 9 17 37-48 39
9 Рома Балтия 36 8 6 22 28-67 30
10 Энергетик 36 2 2 32 13-100 8

Молдова. Сезон 1998-1999.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1 Зимбру 26 18 7 1 43-9 61
2 Конструкторул 26 14 8 4 30-13 50
3 Шериф 26 9 10 7 39-24 37
4 Тилигул-Тирас 26 10 7 9 26-27 37
5 Олимпия 26 7 9 10 14-22 30
6 Молдова-Газ 24 8 5 11 24-33 29
7 Нистру 18 5 7 6 17-18 22
8 Рома Балтия 24 5 6 13 17-27 21
9 Агро 24 4 9 11 15-31 21
10 Униспорт-Ауто 24 5 6 13 16-37 21

Молдова. Сезон 1997-1998.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1 Зимбру 26 22 3 1 75-8 69
2 Тилигул-Тирас 26 19 2 5 45-20 59
3 Конструкторул 26 17 3 6 54-32 54
4 Нистру 26 12 7 7 36-20 43
5 Олимпия 26 11 9 6 40-21 42
6 Молдова-Газ 26 13 3 10 38-28 42
7 Рома Балтия 26 10 7 9 40-32 37
8 Агро 26 10 4 12 27-35 34
9 Униспорт-Ауто 26 9 7 10 23-32 34
10 Локомотивa Бас. 26 6 7 13 21-43 25
11 Виктория 26 6 6 14 20-42 24
12 Динамо Бендер 26 6 4 16 19-47 22
13 Стимолд 26 2 7 17 19-60 13
14 Сперанца Ниспорень 26 0 9 17 9-46 3 (-6)

Литва. Сезон 2010.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1 Экранас Паневежис 27 20 3 4 64-19 63
2 Судува Марьямполь 27 16 8 3 56-16 56
3 Жальгирис Вильнюс 27 16 8 3 47-16 56
4 Таурас Таураге 27 14 5 8 41-27 47
5 Шауляй 27 11 8 8 37-28 41
6 Банга Гаргждай 27 10 9 8 34-30 39
7 Круоя Пакруоис 27 8 11 8 41-45 35
8 Клайпеда 27 3 6 18 19-74 15
9 Мажейкяй 27 2 6 19 17-59 12
10 Атлетас Каунас 27 0 6 21 14-56 0 (-6)

Литва. Сезон 2009.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1 Экранас Паневежис 28 18 9 1 58-20 63
2 Ветра Вильнюс 28 16 9 3 55-22 57
3 Судува Марьямполь 28 14 11 3 55-22 53
4 Шауляй 28 13 3 12 40-34 42
5 Таурас Таураге 28 10 8 10 26-22 38
6 Банга Гаргждай 28 7 6 15 25-49 27
7 ЛККА-Теледема Каунас 28 4 3 21 19-63 15
8 Круоя Пакруоис 28 2 7 19 24-70 13

Литва. Сезон 2008.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1 Экранас Паневежис 28 20 5 3 46-12 65
2 ФБК Каунас 28 16 7 5 51-17 55
3 Ветра Вильнюс 28 14 6 8 33-24 48
4 Судува Марьямполь 28 14 6 8 35-25 48
5 Жальгирис Вильнюс 28 6 10 12 27-41 28
6 Атлантас Клайпеда 28 7 7 14 31-44 28
7 Шауляй 28 5 9 14 24-41 24
8 Шилуте 28 3 4 21 19-62 13

Литва. Сезон 2007.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1 ФБК Каунас 36 25 8 3 91-26 83
2 Судува Марьямполь 36 20 8 8 66-34 68
3 Экранас Паневежис 36 19 9 8 82-35 66
4 Жальгирис Вильнюс 36 18 10 8 64-34 64
5 Ветра Вильнюс 36 18 7 11 54-30 61
6 Атлантас Клайпеда 36 13 6 17 54-45 45
7 ФК Вильнюс 36 13 6 17 53-62 45
8 Шауляй 36 13 6 17 46-49 45
9 Шилуте 36 6 4 26 27-85 22
10 Интерас Висагинас 36 2 2 32 16-153 8