Футбольные таблицы » 2010 » Май

Archive for Май, 2010

Турция. Сезон 2003-2004.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1 Фенербахче 34 23 7 4 82-41 76
2 Трабзонспор 34 22 6 6 60-38 72
3 Бешикташ 34 18 8 8 65-45 62
4 Газиантепспор 34 18 3 13 52-51 57
5 Денизлиспор 34 17 4 13 52-43 55
6 Галатасарай 34 15 9 10 56-47 54
7 Самсунспор 34 13 7 14 46-47 46
8 Малатияспор 34 11 12 11 51-40 45
9 Анкарагюджю 34 13 6 15 48-53 45
10 Генчлербирлиги 34 12 8 14 56-52 44
11 Коньяспор 34 10 14 10 53-54 44
12 Диярбакирспор 34 12 7 15 44-54 43
13 Акджаабат Себа 34 11 9 14 45-53 42
14 Джайкур Ризеспор 34 13 3 18 37-53 42
15 Истанбулспор АС 34 11 8 15 46-45 41
16 Бурсаспор 34 10 10 14 40-40 40
17 Аданаспор 34 6 4 24 38-73 22
18 Элазигспор 34 5 7 22 37-79 22

Румыния. Сезон 2002-2003.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1 Рапид Бухарест 30 20 3 7 59-25 63
2 Стяуа Бухарест 30 16 8 6 42-27 56
3 Брашов 30 13 6 11 36-33 45
4 Глория Бистрица 30 13 6 11 32-33 45
5 Чахлэул Пьятра 30 12 8 10 42-33 44
6 Динамо Бухарест 30 13 5 12 49-46 44
7 Университатя К 30 12 8 10 36-36 44
8 Прогресул Бухарест 30 12 7 11 41-35 43
9 Астра Плоешти 30 13 3 14 42-42 42
10 Фарул Констанца 30 12 4 14 35-47 40
11 Бакау 30 10 8 12 31-31 38
12 Арджеш Питешти 30 11 5 14 37-41 38
13 Оцелул Галац 30 9 9 12 25-37 36
14 Тимишоара 30 11 2 17 37-52 35
15 Спортул Студентеск 30 9 4 17 44-55 31
16 УТА Арад 30 8 6 16 37-52 30

Швейцария. Сезон 2000-2001.

Предварительный этап
1 Лугано 22 12 6 4 33-16 42
2 Санкт-Галлен 22 11 7 4 43-18 40
3 Грассхоппер 22 11 3 8 46-25 36
4 Лозанна Спортс 22 11 2 9 37-34 35
5 Базель 22 10 4 8 42-36 34
6 Серветт 22 9 6 7 34-26 33
7 Сьон 22 9 5 8 27-31 32
8 Цюрих 22 8 7 7 36-29 31
9 Аарау 22 6 6 10 31-43 24
10 Ивердон Спорт 22 5 6 11 27-43 21
11 Невшатель Ксамакс 22 6 2 14 21-53 20
12 Люцерн 22 5 4 13 27-50 19
Чемпионский плей-офф
1 Грассхоппер 14 8 4 2 29-14 46
2 Лугано 14 5 5 4 24-19 41
3 Санкт-Галлен 14 6 2 6 23-28 40
4 Серветт 14 5 5 4 26-19 37
5 Базель 14 4 8 2 18-16 37
6 Лозанна Спортс 14 4 3 7 15-27 33
7 Сьон 14 4 4 6 16-22 32
8 Цюрих 14 3 3 8 12-18 28

Чехия. Сезон 2000-2001.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1 Спарта Прага 30 21 5 4 71-31 68
2 Сигма Оломоуц 30 14 10 6 47-33 52
3 Славия Прага 30 14 10 6 46-32 52
4 Прибрам 30 14 9 7 41-26 51
5 Виктория Жижков 30 12 10 8 45-41 46
6 Слован Либерец 30 12 9 9 39-31 45
7 Дрновице 30 11 8 11 35-36 41
8 Теплице 30 12 4 14 45-39 40
9 Хмел Блшаны 30 10 10 10 35-35 40
10 Богемианс 1905 30 10 10 10 33-34 40
11 Сынот 30 9 10 11 37-35 37
12 Яблонец 30 8 8 14 26-40 32
13 Брно 30 7 9 14 24-35 30
14 Баник Острава 30 7 9 14 28-45 30
15 Ческе Будейовице 30 6 8 16 32-56 26
16 Виктория Плзень 30 4 9 17 30-65 21

Турция. Сезон 2002-2003.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1 Бешикташ 34 26 7 1 63-21 85
2 Галатасарай 34 24 5 5 61-27 77
3 Генчлербирлиги 34 19 9 6 76-40 66
4 Газиантепспор 34 16 9 9 61-41 57
5 Малатияспор 34 14 10 10 56-45 52
6 Фенербахче 34 13 12 9 55-42 51
7 Трабзонспор 34 13 12 9 44-33 51
8 Анкарагюджю 34 15 4 15 44-42 49
9 Истанбулспор АС 34 12 7 15 42-47 43
10 Денизлиспор 34 10 10 14 37-42 40
11 Аданаспор 34 10 10 14 44-54 40
12 Самсунспор 34 10 9 15 42-59 39
13 Элазигспор 34 10 7 17 40-59 37
14 Диярбакирспор 34 9 9 16 34-47 36
15 Бурсаспор 34 9 9 16 42-62 36
16 Алтай 34 9 8 17 48-69 35
17 Гёзтепе АС Измир 34 5 11 18 32-57 26
18 Коджаэлиспор 34 6 4 24 32-66 22

Румыния. Сезон 2001-2002.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1 Динамо Бухарест 30 17 9 4 63-33 60
2 Прогресул Бухарест 30 16 10 4 44-20 58
3 Рапид Бухарест 30 15 6 9 50-31 51
4 Стяуа Бухарест 30 15 5 10 47-31 50
5 Оцелул Галац 30 14 7 9 34-24 49
6 Бакау 30 14 4 12 43-40 46
7 Университатя К 30 12 8 10 40-35 44
8 Чахлэул Пьятра 30 13 4 13 35-36 43
9 Глория Бистрица 30 13 2 15 29-41 41
10 Арджеш Питешти 30 11 7 12 36-39 40
11 Брашов 30 10 9 11 32-34 39
12 Астра Плоешти 30 9 10 11 29-28 37
13 Спортул Студентеск 30 9 7 14 40-53 34
14 Фарул Констанца 30 8 8 14 32-44 32
15 Петролул Плоешти 30 5 10 15 29-48 25
16 УМ Тимишоара 30 3 6 21 24-70 15

Швейцария. Сезон 1999-2000.

Предварительный этап
1 Санкт-Галлен 22 13 6 3 42-25 45
2 Базель 22 9 10 3 31-21 37
3 Лозанна Спортс 22 9 9 4 35-25 36
4 Грассхоппер 22 9 7 6 40-25 34
5 Ивердон Спорт 22 7 9 6 28-25 30
6 Невшатель Ксамакс 22 7 7 8 34-33 28
7 Люцерн 22 8 4 10 28-29 28
8 Серветт 22 8 4 10 32-36 28
9 Цюрих 22 6 8 8 21-29 26
10 Аарау 22 7 5 10 30-42 26
11 Лугано 22 5 6 11 27-34 21
12 Делемон 22 4 5 13 24-48 17
Чемпионский плей-офф
1 Санкт-Галлен 14 9 4 1 33-14 54
2 Лозанна Спортс 14 8 2 4 22-13 44
3 Базель 14 5 6 3 16-16 40
4 Грассхоппер 14 5 5 4 30-26 37
5 Серветт 14 4 5 5 25-21 31
6 Люцерн 14 5 2 7 17-30 31
7 Невшатель Ксамакс 14 4 3 7 25-29 29
8 Ивердон Спорт 14 2 1 11 16-35 22

Чехия. Сезон 1999-2000.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1 Спарта Прага 30 24 4 2 81-23 76
2 Славия Прага 30 21 5 4 53-25 68
3 Дрновице 30 14 6 10 36-32 48
4 Брно 30 12 6 12 35-33 42
5 Теплице 30 10 11 9 38-38 41
6 Дукла Прага 30 11 7 12 33-36 40
7 Богемианс 1905 30 10 10 10 24-28 40
8 Слован Либерец 30 9 11 10 21-24 38
9 Виктория Жижков 30 9 10 11 37-41 37
10 Хмел Блшаны 30 10 7 13 28-45 37
11 Баник Острава 30 8 11 11 43-45 35
12 Сигма Оломоуц 30 7 13 10 31-38 34
13 Яблонец 30 7 11 12 24-36 32
14 Ческе Будейовице 30 9 5 16 34-49 32
15 Опава 30 6 10 14 31-39 28
16 Градец Кралове 30 4 11 15 21-38 23

Турция. Сезон 2001-2002.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1 Галатасарай 34 24 6 4 75-31 78
2 Фенербахче 34 24 3 7 70-31 75
3 Бешикташ 34 18 8 8 69-39 62
4 Анкарагюджю 34 15 8 11 72-58 53
5 Денизлиспор 34 12 12 10 65-52 48
6 Газиантепспор 34 13 9 12 57-52 48
7 Генчлербирлиги 34 11 12 11 47-51 45
8 Гёзтепе АС Измир 34 12 9 13 38-56 45
9 Истанбулспор АС 34 12 8 14 33-38 44
10 Бурсаспор 34 13 5 16 48-60 44
11 Коджаэлиспор 34 12 7 15 45-60 43
12 Диярбакирспор 34 10 10 14 41-50 40
13 Трабзонспор 34 11 7 16 49-60 40
14 Малатияспор 34 11 7 16 34-50 40
15 Самсунспор 34 10 8 16 32-43 38
16 Джайкур Ризеспор 34 9 10 15 43-51 37
17 Антальяспор 34 9 10 15 46-61 37
18 Йимпас Йозгатспор 34 6 9 19 46-67 27

Румыния. Сезон 2000-2001.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1 Стяуа Бухарест 30 17 9 4 56-32 60
2 Динамо Бухарест 30 15 6 9 56-44 51
3 Брашов 30 15 5 10 33-25 50
4 Рапид Бухарест 30 13 10 7 38-25 49
5 Арджеш Питешти 30 12 10 8 42-42 46
6 Глория Бистрица 30 13 4 13 44-42 43
7 Прогресул Бухарест 30 13 4 13 40-40 43
8 Университатя К 30 11 8 11 34-38 41
9 Астра Плоешти 30 11 7 12 41-36 40
10 Петролул Плоешти 30 12 4 14 34-36 40
11 Чахлэул Пьятра 30 9 11 10 36-41 38
12 Оцелул Галац 30 10 8 12 33-39 38
13 Форешта 30 8 12 10 39-43 36
14 Бакау 30 9 7 14 38-45 34
15 АФК Рокар Анеф 30 10 4 16 41-56 34
16 Газ Метан Медиаш 30 3 9 18 21-42 18