Футбольные таблицы » 2009 » Июнь

Archive for Июнь, 2009

Уэльс 1999-2000.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1	ТНС Кардифф         	34	24	4	6	69-37	76
2	Барри Таун        	34	23	5	6	98-34	74
3	Кумбран Таун    	34	21	6	7	71-37	69
4	Кармартен Таун      	34	22	3	9	68-42	69
5	Лланели            	34	21	3	10	76-46	66
6	Аберистуит Таун     	34	19	4	11	70-46	61
7	Конна’c Куэй Номадс	34	17	6	11	57-35	57
8	Ньютаун            	34	14	6	14	48-41	48
9	Бангор Сити       	34	15	3	16	56-61	48
10	Афан Лидо         	34	12	10	12	45-43	46
11	Рил                  	34	13	5	16	40-60	44
12	Керсус             	34	11	8	15	49-50	41
13	Сефн Друидс     	34	13	2	19	44-63	41
14	Райдер Таун       	34	9	7	18	35-48	34
15	Хаверфордуэст Каунти	34	6	11	17	37-65	29
16	Интер Кардифф      	34	8	6	20	30-62	29
17	Конви Юнайтед      	34	6	5	23	33-96	20
18	Карнарфон Таун    	34	1	8	25	21-81	11

(далее…)

Уэльс 1998-1999.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1	Барри Таун        	32	23	7	2	82-23	76
2	Интер Кардифф      	32	19	6	7	61-26	63
3	Кумбран Таун    	32	17	6	9	73-44	57
4	Аберистуит Таун    	32	16	9	7	59-47	57
5	Карнарфон Таун     	32	13	11	8	45-46	50
6	Ньютаун           	32	13	10	9	45-35	49
7	Конви Юнайтед      	32	14	7	11	54-49	49
8	ТНС Кардифф     	32	12	11	9	55-42	47
9	Кармартен Таун   	32	13	8	11	46-46	47
10	Керсус             	32	12	8	12	49-55	44
11	Бангор Сити      	32	11	6	15	44-49	39
12	Конна’c Куэй Номадс	32	10	8	14	43-46	38
13	Хаверфордуэст Каунти	32	9	7	16	43-60	34
14	Афан Лидо        	32	7	10	15	28-46	31
15	Райдер Таун       	32	5	11	16	29-54	26
16	Рил                    	32	7	2	23	40-80	23
17	Холивелл Таун   	32	3	9	20	38-86	18

(далее…)

Уэльс 1997-1998.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1	Барри Таун         	38	33	5	0	134-31	104
2	Ньютаун            	38	23	9	6	101-47	78
3	Эббу-Вейл         	38	22	11	5	94-55	77
4	Интер Кардифф     	38	23	5	10	58-28	74
5	Кумбран Таун    	38	22	7	9	78-47	73
6	Бангор Сити       	38	20	8	10	72-54	68
7	Конна’c Куэй Номадс	38	18	12	8	75-54	66
8	Рил                  	38	17	10	11	61-47	61
9	Конви Юнайтед      	38	15	8	15	66-59	53
10	Аберистуит Таун    	38	13	12	13	64-63	51
11	Керсус             	38	14	4	20	64-71	46
12	Кармартен Таун     	38	11	11	16	57-72	44
13	Карнарфон Таун   	38	12	7	19	57-66	43
14	ТНС Кардифф       	38	9	15	14	54-67	42
15	Райдер Таун       	38	11	6	21	55-78	39
16	Хаверфордуэст Каунти	38	10	8	20	54-87	38
17	Портмадог          	38	10	5	23	55-77	35
18	Флинт Таун        	38	9	7	22	50-77	34
19	Уэлшпул Таун       	38	6	7	25	55-97	25
20	Кемес Бай         	38	2	3	33	30-155	9

(далее…)

Уэльс 1996-1997.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1	Барри Таун        	40	33	6	1	129-26	105
2	Интер Кардифф     	40	26	6	8	80-32	84
3	Эббу-Вейл        	40	23	9	8	87-40	78
4	Карнарфон Таун   	40	23	9	8	81-58	78
5	Ньютаун           	40	22	5	13	74-49	71
6	ТНС Ллансанфрейд	40	19	12	9	78-54	69
7	Конви Юнайтед     	40	20	8	12	66-44	68
8	Бангор Сити       	40	20	5	15	82-62	65
9	Кумбран Таун    	40	19	8	13	71-61	65
10	Портмадог          	40	18	8	14	64-60	62
11	Конна’c Куэй Номадс	40	16	9	15	62-64	57
12	Кемес Бай         	40	13	10	17	62-72	49
13	Аберистуит Таун    	40	13	8	19	67-82	47
14	Керсус              	40	11	9	20	53-77	42
15	Флинт Таун       	40	11	8	21	48-76	41
16	Кармартен Таун     	40	11	7	22	41-79	40
17	Уэлшпул Таун       	40	10	9	21	50-80	39
18	Тон Пентре        	40	12	3	25	59-99	39
19	Рил                    	40	10	8	22	51-71	38
20	Холивелл Таун      	40	7	8	25	52-81	29
21	Брайтон Ферри      	40	5	1	34	39-129	16

(далее…)

Уэльс 1995-1996.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1	Барри Таун       	40	30	7	3	92-23	97
2	Ньютаун            	40	23	11	6	69-25	80
3	Конви Юнайтед       	40	21	13	6	101-58	76
4	Бангор Сити       	40	21	6	13	72-65	69
5	Флинт Таун        	40	19	9	12	76-57	66
6	Карнарфон Таун    	40	16	13	11	77-59	61
7	Кумбран Таун    	40	14	15	11	58-49	57
8	Керсус              	40	15	10	15	81-95	55
9	Интер Кардифф     	40	14	12	14	62-62	54
10	Конна’c Куэй Номадс	40	13	14	13	68-63	53
11	Эббу-Вейл         	40	14	11	15	59-56	53
12	Ллансанфрейд       	40	14	10	16	66-57	52
13	Портмадог          	40	13	11	16	56-62	50
14	Аберистуит Таун    	40	13	9	18	60-68	48
15	Кемес Бай         	40	13	7	20	63-80	46
16	Холивелл Таун      	40	12	7	21	53-74	43
17	Брайтон Ферри      	40	11	9	20	64-91	42
18	Рил                   	40	11	9	20	47-83	42
19	Тон Пентре        	40	8	16	16	46-65	40
20	Афан Лидо         	40	9	9	22	33-71	36
21	Лланели            	40	7	10	23	48-88	31

(далее…)

Уэльс 1994-1995.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1	Бангор Сити         	38	27	7	4	96-26	88
2	Афан Лидо        	38	24	7	7	60-36	79
3	Тон Пентре          	38	23	8	7	84-50	77
4	Ньютаун            	38	20	8	10	78-47	68
5	Кумбран Таун      	38	20	7	11	69-49	67
6	Флинт Таун        	38	20	3	15	77-60	63
7	Барри Таун         	38	16	11	11	71-57	59
8	Холивелл Таун   	38	16	10	12	62-55	58
9	Ллансанфрейд    	38	15	10	13	57-57	55
10	Интер Кардифф    	38	14	11	13	58-43	53
11	Рил                   	38	16	5	17	74-69	53
12	Конви Юнайтед      	38	14	7	17	60-65	49
13	Эббу-Вейл         	38	12	9	17	51-57	45
14	Керсус                 	38	11	11	16	57-64	44
15	Конна’c Куэй Номадс	38	12	7	19	57-79	43
16	Портмадог         	38	11	7	20	57-73	40
17	Аберистуит Таун    	38	9	12	17	57-75	39
18	Лланели            	38	10	6	22	64-104	36
19	Молд Александра    	38	10	4	24	57-90	34
20	Маестег Парк       	38	2	6	30	23-113	12

(далее…)

Уэльс 1993-1994.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1	Бангор Сити       	38	26	5	7	82-26	83
2	Интер Кардифф    	38	26	3	9	95-44	81
3	Тон Пентре       	38	21	8	9	62-40	71
4	Флинт Таун        	38	20	6	12	70-47	66
5	Холивелл Таун       	38	18	10	10	75-57	64
6	Ньютаун            	38	18	9	11	52-48	63
7	Конна’c Куэй Номадс	38	15	12	11	57-47	57
8	Кумбран Таун    	38	16	9	13	51-46	57
9	Эббу-Вейл         	38	16	9	13	68-66	57
10	Аберистуит Таун    	38	15	10	13	57-55	55
11	Портмадог          	38	14	7	17	90-71	49
12	Лланели            	38	14	4	20	76-100	46
13	Конви Юнайтед   	38	13	6	19	58-70	45
14	Молд Александра    	38	12	7	19	59-75	43
15	Афан Лидо        	38	8	16	14	52-64	40
16	Хаверфордуэст Каунти	38	10	10	18	40-81	40
17	Керсус                 	38	9	12	17	39-56	39
18	Ллансанфрейд    	38	9	7	22	46-77	34
19	Маестег Парк     	38	8	9	21	43-71	33
20	Брайтон Ферри      	38	8	9	21	53-84	33

(далее…)

Уэльс 1992-1993.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1	Кумбран Таун    	38	26	9	3	69-22	87
2	Интер Кардифф    	38	26	5	7	79-36	83
3	Аберистуит Таун    	38	25	3	10	85-48	78
4	Эббу-Вейл           	38	19	9	10	76-61	66
5	Бангор Сити         	38	19	7	12	77-58	64
6	Холивелл Таун      	38	17	8	13	65-48	59
7	Конви Юнайтед   	38	16	9	13	51-51	57
8	Конна’c Куэй Номадс	38	17	4	17	66-67	55
9	Портмадог          	38	14	11	13	61-49	53
10	Хаверфордуэст Каунти	38	16	5	17	66-65	53
11	Керсус            	38	14	10	14	63-60	52
12	Афан Лидо        	38	14	10	14	64-65	52
13	Молд Александра    	38	16	3	19	63-69	48
14	Лланели            	38	11	8	19	48-64	41
15	Маестег Парк         	38	9	13	16	52-59	40
16	Флинт Таун          	38	11	6	21	47-67	39
17	Брайтон Ферри     	38	10	9	19	61-87	39
18	Ньютаун         	38	9	9	20	55-87	36
19	Ллэнидлоу Таун     	38	7	9	22	48-93	30
20	Абергавенни Тусдейз	38	7	7	24	36-76	28

(далее…)

Германия. Сезон 2008-2009.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1 Вольфсбург 34 21 6 7 80-41 69
2 Бавария Мюнхен 34 20 7 7 71-42 67
3 Штутгарт 34 19 7 8 65-43 64
4 Герта Берлин 34 19 6 9 48-41 63
5 Гамбург 34 19 4 11 49-47 61
6 Боруссия Дортмунд 34 15 14 5 60-37 59
7 Хоффенхейм 34 15 10 9 63-49 55
8 Шальке 04 34 14 8 12 47-35 50
9 Байер Леверкузен 34 14 7 13 59-46 49
10 Вердер Бремен 34 12 9 13 64-50 45
11 Ганновер 96 34 10 10 14 49-69 40
12 Кельн 34 11 6 17 35-50 39
13 Айнтрахт Франкфурт 34 8 9 17 39-60 33
14 Бохум 34 7 11 16 39-55 32
15 Боруссия Менхенгладбах 34 8 7 19 39-62 31
16 Энерги Котбус 34 8 6 20 30-57 30
17 Карлсруэ 34 8 5 21 30-54 29
18 Арминия Билефельд 34 4 16 14 29-56 28

Испания. Сезон 2008-2009.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1 Барселона 38 27 6 5 105-35 87
2 Реал Мадрид 38 25 3 10 83-52 78
3 Севилья 38 21 7 10 54-39 70
4 Атлетико Мадрид 38 20 7 11 80-57 67
5 Вильяреал 38 18 11 9 61-54 65
6 Валенсия 38 18 8 12 68-54 62
7 Депортиво 38 16 10 12 48-47 58
8 Малага 38 15 10 13 55-59 55
9 Мальорка 38 14 9 15 53-60 51
10 Эспаньол 38 12 11 15 46-49 47
11 Алмериа 38 13 7 18 45-61 46
12 Расинг 38 12 10 16 49-48 46
13 Атлетик Бильбао 38 12 8 18 47-62 44
14 Спортинг Хихон 38 14 1 23 47-79 43
15 Вальядолид 38 12 7 19 46-58 43
16 Осасуна 38 10 13 15 41-47 43
17 Хетафе 38 10 12 16 50-56 42
18 Бетис 38 10 12 16 51-58 42
19 Нумансия 38 10 5 23 38-69 35
20 Рекреативо 38 8 9 21 34-57 33