Футбольные таблицы » 2009 » Март

Archive for Март, 2009

Россия. Сезон 2003.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1 ЦСКА 30 17 8 5 56-32 59
2 Зенит 30 16 8 6 48-32 56
3 Рубин 30 15 8 7 44-29 53
4 Локомотив 30 15 7 8 54-33 52
5 Шинник 30 12 11 7 43-34 47
6 Динамо 30 12 10 8 42-29 46
7 Сатурн-RenTV 30 12 9 9 40-37 45
8 Торпедо 30 11 10 9 42-38 43
9 Крылья Советов 30 11 9 10 38-33 42
10 Спартак 30 10 6 14 38-48 36
11 Ростов 30 8 10 12 30-42 34
12 Ротор 30 9 5 16 33-44 32
13 Спартак-Алания 30 9 4 17 23-43 31
14 Торпедо-Металлург 30 8 5 17 25-39 29
15 Уралан 30 6 10 14 23-47 28
16 Черноморец 30 6 6 18 30-49 24

Россия. Сезон 2002.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1 Локомотив 30 19 9 2 46-14 66
2 ЦСКА 30 21 3 6 60-26 66
3 Спартак 30 16 7 7 49-36 55
4 Торпедо 30 14 8 8 47-32 50
5 Крылья Советов 30 15 4 11 39-32 49
6 Сатурн-RenTV 30 13 8 9 41-37 47
7 Шинник 30 13 8 9 42-37 47
8 Динамо 30 12 6 12 38-33 42
9 Ротор 30 11 5 14 27-34 38
10 Зенит 30 8 9 13 36-42 33
11 Ростсельмаш 30 7 10 13 29-49 31
12 Алания 30 8 6 16 31-42 30
13 Уралан 30 6 11 13 32-42 29
14 Торпедо-ЗИЛ 30 6 10 14 20-39 28
15 Анжи 30 5 10 15 22-43 25
16 Сокол 30 5 8 17 24-45 23

Россия. Сезон 2001.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1 Спартак 30 17 9 4 56-30 60
2 Локомотив 30 16 8 6 53-24 56
3 Зенит 30 16 8 6 52-35 56
4 Торпедо 30 15 7 8 53-42 52
5 Крылья Советов 30 14 7 9 38-23 49
6 Сатурн 30 13 8 9 45-22 47
7 ЦСКА 30 12 11 7 39-30 47
8 Сокол 30 12 5 13 31-42 41
9 Динамо 30 10 8 12 43-51 38
10 Ротор 30 8 8 14 38-42 32
11 Алания 30 8 8 14 31-47 32
12 Ростсельмаш 30 8 8 14 29-43 32
13 Анжи 30 7 11 12 28-34 32
14 Торпедо-ЗИЛ 30 7 10 13 22-35 31
15 Факел 30 8 4 18 30-53 28
16 Черноморец 30 5 8 17 19-54 23

Россия. Сезон 2000.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1	 Спартак	30 	23 	1	6	69-30 	70 
2	 Локомотив М	30	18	8	4	50-20	62
3	 Торпедо	30	16	7	7	42-29	55
4	 Анжи	        30	15	7	8	44-31	52
5	 Динамо	        30	14	8	8	45-35	50
6	 Черноморец	30	13	10 	7	47-28	49
7	 Зенит	        30	13	8	9	38-26	47
8	 ЦСКА	        30	12	5	13 	45-39	41
9	 Сатурн	        30	10	10	10	26-29	40
10	 Алания	        30	10	8	12	34-36	38
11	 Ротор	        30	8	8	14	35-54	32
12	 Ростсельмаш	30	6	14	10	24-27	32
13	 Факел	        30	6	12	12	25-45	30
14	 Крылья Советов 30	8	5	17	25-45	29
15	 Локомотив НН	30	3	9	18	16-47	18
16 	 Уралан	        30	2	6	22	17-61	12

(далее…)

Россия. Сезон 1999.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1	 Спартак	30 	22 	6	2	75-24 	72 
2	 Локомотив М	30	20	5	5	62-30	65
3	 ЦСКА	        30	15	10 	5	56-29	55
4	 Торпедо	30	13	11	6	38-33	50
5	 Динамо	        30	12	8	10 	44-41	44
6	 Алания	        30	12	7	11	54-45	43
7	 Ростсельмаш	30	11	8	11	32-37	41
8	 Зенит	        30	9	12	9	36-34	39
9	 Уралан	        30	10	6	14	27-34	36
10	 Сатурн	        30	8	10	12	30-38	34
11	 Локомотив НН	30	9	6	15	33-48	33
12	 Крылья Советов 30	8	7	15	39-49	31
13	 Ротор	        30	7	10	13	36-51	31
14	 Черноморец	30	7	8	15	30-49	29
15	 Жемчужина	30	5	11	14	29-55	26
16 	 Шинник	        30	5	9	16	21-45	24

(далее…)

Россия. Сезон 1998.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1	 Спартак	30 	17 	8	5	58-27 	59 
2	 ЦСКА	        30	17	5	8	50-22	56
3	 Локомотив	30	16	7	7	45-28	55
4	 Ротор	        30	12	12 	6	52-37	48
5	 Зенит	        30	12	11	7	42-25	47
6	 Ростсельмаш	30	11	11	8	42-38	44
7	 Уралан	        30	12	6	12 	39-41	42
8	 Алания	        30	11	7	12	46-39	40
9	 Динамо	        30	8	15	7	31-30	39
10	 Черноморец	30	9	11	10	38-38	38
11	 Торпедо	30	9	10	11	38-34	37
12	 Крылья Советов 30	9	8	13	25-37	35
13	 Жемчужина	30	9	8	13	31-48	35
14	 Шинник	        30	9	8	13	30-40	35
15	 Балтика	30	7	11	12	32-43	32
16 	 Тюмень	        30	2	2	26	17-89	8

(далее…)

Россия. Сезон 1997.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1	 Спартак	34 	22 	7	5	67-30 	73 
2	 Ротор	        34	20	8	6	54-27	68
3	 Динамо	        34	19	11 	4	50-20	68
4	 Шинник	        34	15	10	9	38-35	55
5	 Локомотив М	34	15	9	 10 	47-37	54
6	 Черноморец	34	13	14	7	40-26	53
7	 Крылья Советов 34	14	7	13	32-30	49
8	 Зенит	        34	13	10	11	28-29	49
9	 Балтика	34	11	16	7	38-33	49
10	 Алания	        34	14	4	16	52-42	46
11	 Торпедо 	34	13	6	15	50-46	45
12	 ЦСКА	        34	11	9	14	31-42	42
13	 Ростсельмаш	34	9	14	11	34-38	41
14	 Жемчужина	34	11	7	16	38-51	40
15	 Тюмень	        34	9	7	18	28-46	34
16	 Факел	        34	7	5	22	25-49	26
17	 Локомотив НН	34	6	5	23	26-60	23
18 	 КамАЗ-Чаллы	34	8	3	23	38-75	21

(далее…)

Россия. Сезон 1996.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1	 Спартак	        34 	21 	9	4	70-34 	72 
2	 Алания	                34	22	6	6	64-35	72
3	 Ротор	                34	21	7	6	58-27	70
4	 Динамо	                34	20	7	7	60-35	67
5	 ЦСКА	                34	20	6	8	58-35	66
6	 Локомотив М	        34	15	10 	9	46-31	55
7	 Балтика	        34	12	10	12 	44-35	46
8	 Локомотив НН	        34	13	6	15	39-50	45
9	 Крылья Советов	        34	12	9	13	31-38	45
10	 Зенит	                34	13	4	17	32-37	43
11	 Ростсельмаш	        34	11	8	15	58-60	41
12	 Торпедо-Лужники	34	10	11	13	42-51	41
13	 Черноморец	        34	11	6	17	38-51	39
14	 КамАЗ-Чаллы	        34	10	6	18	43-57	36
15	 Жемчужина	        34	10	6	18	38-57	36
16	 Уралмаш	        34	8	9	17	38-57	33
17	 Энергия-Текстильщик 	34	4	12	18	25-48	24
18 	 Лада	                34	4	6	24	18-64	18

(далее…)

Россия. Сезон 1995.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1	 Спартак-Алания 30 	22 	5	3	63-21 	71 
2	 Локомотив М	30	20	5	5	52-23	65
3	 Спартак	30	19	6	5	76-26	63
4	 Динамо	        30	16	8	6	45-29	56
5	 Торпедо	30	16	7	7	40-30	55
6	 ЦСКА	        30	16	5	9	56-34	53
7	 Ротор	        30	11	7	12 	62-49	40
8	 Уралмаш	30	12	3	15	43-47	39
9	 КамАЗ-Чаллы	30	10	8	12	34-30	38
10	 Текстильщик	30	9	7	14	37-41	34
11	 Черноморец	30	10	2	18	32-62	32
12	 Локомотив НН	30	6	11 	13	28-42	29
13	 Жемчужина	30	8	4	18	36-69	28
14	 Ростсельмаш	30	8	4	18	35-56	28
15	 Крылья Советов 30	6	8	16	34-65	26
16 	 Динамо-Газовик 30	3	6	21	28-77	15

(далее…)

Россия. Сезон 1994.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1	 Спартак М	30 	21 	8	1	73-21 	50 
2	 Динамо М	30	13	13 	4	55-35	39
3	 Локомотив М	30	12	12	6	49-28	36
4	 Ротор	        30	10	16	4	39-23	36
5	 Спартак В	30	11	11	8	32-34	33
6	 КамАЗ	        30	11	9	10 	38-38	31
7	 Текстильщик	30	12	6	12	32-36	30
8	 Локомотив НН	30	11	8	11	34-34	30
9	 Жемчужина	30	8	11	11	44-48	27
10	 ЦСКА	        30	8	10	12	30-32	26
11	 Торпедо	30	7	12	11	28-37	26
12	 Динамо-Газовик 30	7	10	13	24-49	24
13	 Крылья Советов 30	6	12	12	30-51	24
14	 Уралмаш	30	7	9	14	33-49	23
15	 Динамо С	30	6	11	13	25-34	23
16 	 Лада	        30	6	10	14	24-41	22

(далее…)