Футбольные таблицы » 2009 » Март

Archive for Март, 2009

Италия. Сезон 1947-1948.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1	Торино	        40	29	7	4	125-33	65
2	Милан	        40	21	7	12	76-48	49
3	Ювентус	        40	19	11	10	74-48	49
4	Триестина	40	17	15	8	51-42	49
5	Аталанта	40	16	12	12	48-41	44
6	Модена	        40	16	12	12	45-40	44
7	Фиорентина	40	18	5	17	49-55	41
8	Про Патрия	40	17	6	17	65-66	40
9	Болонья	        40	14	12	14	51-52	40
10	Лацион	        40	13	13	14	54-55	39
11	Бари	        40	14	10	16	38-60	38
12	Интер	        40	16	5	19	67-60	37
13	Дженоа	        40	15	7	18	68-65	37
14	Сампдория	40	13	10	17	68-63	36
15	Ливорно	        40	11	14	15	45-62	36
16	Луккезе-Либертас40	12	12	16	46-82	36
17	Рома	        40	13	9	18	54-69	35
18	Наполи	        40	12	10	18	50-46	34
19	Салернитана	40	13	8	19	46-63	34
20	Алессандрия	40	11	9	20	49-75	31
21	Vicenza Calcio	40	10	6	24	31-75	26

(далее…)

Италия. Сезон 1946-1947.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1	Торино	        38	28	7	3	104-35	63
2	Ювентус	        38	22	9	7	83-38	53
3	Модена	        38	21	9	8	45-24	51
4	Милан	        38	19	12	7	75-52	50
5	Болонья	        38	15	9	14	42-41	39
6	Виченца	        38	16	7	15	53-57	39
7	Бари	        38	16	6	16	33-48	38
8	Наполи	        38	14	9	15	50-59	37
9	Аталанта	38	11	15	12	40-52	37
10	Интер	        38	13	10	15	59-54	36
11	Сампдория	38	14	8	16	56-52	36
12	Лацио	        38	12	12	14	56-56	36
13	Дженоа	        38	13	10	15	53-53	36
14	Алессандрия	38	13	9	16	59-60	35
15	Ливорно	        38	9	15	14	49-55	33
16	Рома	        38	12	9	17	41-56	33
17	Фиорентина	38	10	12	16	46-69	32
18	Брешия	        38	10	11	17	45-58	31
19	Венеция	        38	10	7	21	43-66	27
20	Триестина	38	5	8	25	32-79	18

(далее…)

Италия. Сезон 1942-1943.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1	Торино	        30	20	4	6	68-31   44
2	Ливорно	        30	18	7	5	52-34	43
3	Ювентус	        30	16	5	9	75-55	37
4	Интер	        30	15	4	11	53-38	34
5	Дженоа	        30	14	5	11	59-53	33
6	Болонья	        30	12	5	13	53-39	29
7	Милан	        30	10	9	11	39-44	29
8	Фиорентина	30	12	5	13	55-61	29
9	Лацио	        30	10	8	12	56-59	28
10	Аталанта	30	11	6	13	34-44	28
11	Рома	        30	12	4	14	36-50	28
12	Виченца	        30	8	9	13	36-44	25
13	Триестина	30	5	14	11	32-40	24
14	Венеция	        30	8	8	14	34-46	24
15	Бари	        30	7	10	13	24-38	24
16	Лигурия	        30	7	7	16	36-66	21

(далее…)

Италия. Сезон 1941-1942

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1	Рома	        30	16	10	4	55-21	42
2	Торино	        30	16	7	7	60-39	39
3	Венеция	        30	15	8	7	40-25	38
4	Лацио	        30	14	9	7	55-37	37
5	Дженоа	        30	13	11	6	53-35	37
6	Ювентус	        30	12	8	10	47-41	32
7	Болонья	        30	12	5	13	50-37	29
8	Триестина	30	8	13	9	29-32	29
9	Фиорентина	30	11	5	14	51-50	27
10	Милан	        30	10	7	13	53-53	27
11	Лигурия	        30	10	7	13	39-56	27
12	Интер	        30	7	12	11	31-47	26
13	Аталанта	30	8	8	14	34-47	24
14	Ливорно	        30	9	6	15	35-57	24
15	Наполи	        30	8	7	15	32-51	23
16	Модена	        30	6	7	17	23-59	19

(далее…)

Италия. Сезон 1940-1941

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1	Болонья	        30	16	7	7	60-37	39
2	Интер	        30	14	7	9	52-42	35
3	Милан	        30	12	10	8	55-34	34
4	Фиорентина	30	14	6	10	60-49	34
5	Ювентус	        30	12	8	10	50-47	32
6	Аталанта	30	11	9	10	45-38	31
7	Торино	        30	11	8	11	54-50	30
8	Наполи	        30	11	8	11	41-48	30
9	Триестина	30	9	11	10	43-39	29
10	Рома	        30	9	11	10	48-46	29
11	Дженоа	        30	10	9	11	46-44	29
12	Венеция	        30	8	13	9	39-44	29
13	Ливорно	        30	9	10	11	40-51	28
14	Лацио	        30	7	13	10	38-42	27
15	Новара	        30	8	11	11	31-38	27
16	Бари	        30	5	7	18	31-84	17

(далее…)

Италия. Сезон 1939-1940.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1	Интер	        30	20	4	6	56-23	44
2	Болонья	        30	16	9	5	44-23	41
3	Ювентус	        30	15	6	9	45-40	36
4	Лацио	        30	12	11	7	44-36	35
5	Дженоа	        30	14	5	11	56-47	33
6	Торино	        30	13	7	10	47-41	33
7	Рома	        30	11	7	12	28-31	29
8	Милан	        30	10	8	12	46-38	28
9	Новара	        30	12	3	15	27-35	27
10	Венеция	        30	10	7	13	34-46	27
11	Бари	        30	9	9	12	33-46	27
12	Триестина	30	10	6	14	38-43	26
13	Фиорентина	30	9	6	15	37-48	24
14	Наполи	        30	9	6	15	26-41	24
15	Лигурия	        30	7	10	13	25-44	24
16	Модена	        30	7	8	15	39-43	22

(далее…)

Италия. Сезон 1938-1939

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1	Болонья	        30	16	10	4	53-31	42
2	Торино	        30	14	10	6	45-34	38
3	Интер	        30	14	9	7	55-37	37
4	Дженоа	        30	14	7	9	53-30	35
5	Рома	        30	14	3	13	39-35	31
6	Лигурия	        30	12	7	11	35-34	31
7	Наполи	        30	10	11	9	30-35	31
8	Ювентус	        30	8	13	9	28-34	29
9	Милан	        30	10	8	12	36-34	28
10	Лацио	        30	11	6	13	33-40	28
11	Бари	        30	9	9	12	33-46	27
12	Новара	        30	9	8	13	27-32	26
13	Модена	        30	8	9	13	32-40	25
14	Триестина	30	7	10	13	23-28	24
15	Ливорно	        30	9	6	15	40-49	24
16	Луккезе-Либертас30	7	10	13	31-54	24

(далее…)

Италия. Сезон 1937-1938.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1	Интер	        30	16	9	5	57-28	41
2	Ювентус	        30	14	11	5	43-22	39
3	Милан	        30	13	12	5	43-27	38
4	Дженоа	        30	15	8	7	50-35	38
5	Болонья	        30	14	9	7	46-34	37
6	Рома	        30	14	8	8	44-31	36
7	Триестина	30	12	12	6	35-22	36
8	Лацио	        30	11	10	9	48-30	32
9	Торино	        30	12	8	10	39-37	32
10	Наполи	        30	8	12	10	37-39	28
11	Лигурия	        30	8	8	14	33-42	24
12	Ливорно	        30	8	8	14	29-45	24
13	Бари	        30	8	7	15	35-60	23
14	Луккезе-Либертас30	5	11	14	28-55	21
15	Аталанта        30	4	8	18	22-50	16
16	Фиорентина	30	3	9	18	28-60	15

(далее…)

Италия. Сезон 1936-1937

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1	Болонья	        30	15	12	3	45-26	42
2	Лацио	        30	17	5	8	56-42	39
3	Торино	        30	13	12	5	50-25	38
4	Милан	        30	13	10	7	39-29	36
5	Ювентус	        30	12	11	7	53-31	35
6	Дженоа	        30	11	11	8	51-36	33
7	Інтер	        30	9	13	8	43-35	31
8	Луккезе-Либертас30	9	13	8	39-43	31
9	Фиорентина      30	9	12	9	34-32	30
10	Рома	        30	10	7	13	36-45	27
11	Бари	        30	9	9	12	35-45	27
12	Триестина       30	7	12	11	29-36	26
13	Наполи	        30	8	8	14	31-39	24
14	Сампьердаринезе 30	6	10	14	32-46	22
15	Новара	        30	8	5	17	43-62	21
16	Алессандрия	30	8	2	20	23-67	18

(далее…)

Италия. Сезон 1935-1936.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1	Болонья	        30	15	10	5	39-21	40
2	Рома	        30	16	7	7	32-20	39
3	Торино	        30	16	6	8	49-33	38
4	Интер	        30	14	8	8	61-34	36
5	Ювентус	        30	13	9	8	46-33	35
6	Лацио	        30	11	8	11	48-42	30
7	Триестина	29	9	12	8	41-39	30
8	Милан	        30	10	8	12	40-41	28
9	Наполи	        30	11	6	13	42-45	28
10	Алессандрия	30	9	10	11	34-37	28
11	Дженоа	        30	7	14	9	38-44	28
12	Фиорентина	30	10	7	13	32-42	27
13	Сампьердаринезе	30	9	9	12	32-49	27
14	Бари	        30	7	11	12	26-38	25
15	Палермо	        29	10	3	16	24-45	23
16	Брешия	        30	5	6	19	21-42	16

(далее…)