Posted in Италия by admin on Март 6th, 2009
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА |
1 Ювентус 34 23 5 6 77-44 51
2 Фиорентина 34 16 11 7 56-36 43
3 Падова 34 16 10 8 55-42 42
4 Наполи 34 17 6 11 65-55 40
5 Рома 34 12 12 10 46-42 36
6 Болонья 34 12 10 12 47-43 34
7 Виченца 34 13 7 14 51-48 33
8 Торино 34 11 11 12 42-49 33
9 Милан 34 9 14 11 61-47 32
10 Удинезе 34 10 12 12 51-46 32
11 Интер 34 10 12 12 36-36 32
12 Алессандрия 34 9 12 13 36-42 30
13 Дженоа 34 9 12 13 53-60 30
14 Сампдория 34 9 12 13 54-62 30
15 Лацио 34 10 10 14 45-65 30
16 Спал 34 10 10 14 32-52 30
17 Аталанта 34 6 16 12 29-49 28
18 Верона 34 10 6 18 44-62 26
|
(далее…)
Posted in Италия by admin on Март 6th, 2009
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА |
1 Милан 34 21 6 7 65-40 48
2 Фиорентина 34 16 10 8 55-40 42
3 Лацио 34 14 13 7 52-40 41
4 Удинезе 34 15 6 13 59-58 36
5 Интер 34 11 13 10 53-45 35
6 Болонья 34 12 11 11 54-48 35
7 Сампдория 34 12 11 11 59-56 35
8 Торино 34 13 9 12 45-42 35
9 Ювентус 34 11 11 12 54-54 33
10 Спал 34 14 5 15 38-47 33
11 Виченца 34 11 10 13 49-51 32
12 Наполи 34 11 10 13 39-41 32
13 Падова 34 8 16 10 33-39 32
14 Рома 34 10 11 13 53-49 31
15 Аталанта 34 9 13 12 36-44 31
16 Дженоа 34 9 12 13 36-46 30
17 Триестина 34 9 11 14 33-42 29
18 Палермо 34 7 8 19 32-63 22
|
(далее…)
Posted in Италия by admin on Март 6th, 2009
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА |
1 Фиорентина 34 20 13 1 59-20 53
2 Милан 34 16 9 9 70-48 41
3 Интер 34 16 7 11 57-36 39
4 Лацио 34 14 11 9 54-46 39
5 Болонья 34 15 7 12 68-52 37
6 Рома 34 11 13 10 43-40 35
7 Сампдория 34 12 11 11 51-54 35
8 Падова 34 14 6 14 41-43 34
9 Спал 34 10 13 11 40-39 33
10 Дженоа 34 12 9 13 50-52 33
11 Торино 34 12 9 13 43-45 33
12 Ювентус 34 8 17 9 32-37 33
13 Виченца 34 10 13 11 31-40 33
14 Наполи 34 10 12 12 46-49 32
15 Аталанта 34 11 9 14 50-55 31
16 Триестина 34 10 10 14 27-44 30
17 Новара 34 8 10 16 45-51 26
18 Про Патрия 34 3 9 22 31-87 15
|
(далее…)
Posted in Италия by admin on Март 6th, 2009
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА |
1 Милан 34 19 10 5 81-35 48
2 Удинезе 34 16 12 6 58-42 44
3 Рома 34 13 15 6 53-39 41
4 Болонья 34 15 10 9 56-47 40
5 Фиорентина 34 14 11 9 49-48 39
6 Наполи 34 13 12 9 50-40 38
7 Ювентус 34 12 13 9 60-53 37
8 Интер 34 13 10 11 55-49 36
9 Сампдория 34 11 12 11 54-44 34
10 Торино 34 12 10 12 42-45 34
11 Дженоа 34 9 13 12 34-44 31
12 Катанья 34 10 10 14 38-47 30
13 Лацио 34 11 8 15 41-52 30
14 Триестина 34 9 12 13 34-52 30
15 Аталанта 34 8 12 14 35-38 28
16 Новара 34 10 8 16 39-53 28
17 Спал 34 5 13 16 24-49 23
18 Про Патрия 34 6 9 19 29-55 21
|
(далее…)
Posted in Италия by admin on Март 6th, 2009
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА |
1 Интер 34 20 11 3 67-32 51
2 Ювентус 34 20 10 4 58-34 50
3 Милан 34 17 10 7 66-39 44
4 Фиорентина 34 15 14 5 45-27 44
5 Наполи 34 13 12 9 52-38 38
6 Рома 34 12 12 10 53-42 36
7 Болонья 34 14 8 12 50-41 36
8 Сампдория 34 11 12 11 38-40 34
9 Торино 34 9 15 10 37-46 33
10 Аталанта 34 10 11 13 54-53 31
11 Лацио 34 10 9 15 40-42 29
12 Дженоа 34 10 8 16 36-50 28
13 Триестина 34 9 10 15 42-64 28
14 Новара 34 8 11 15 34-50 27
15 Удинезе 34 8 10 16 39-57 26
16 Спал 34 8 10 16 33-53 26
17 Палермо 34 9 8 17 37-59 26
18 Легнано 34 6 13 15 44-58 25
|
(далее…)
Posted in Италия by admin on Март 6th, 2009
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА |
1 Интер 34 19 9 6 46-24 47
2 Ювентус 34 18 9 7 73-40 45
3 Милан 34 17 9 8 64-34 43
4 Наполи 34 15 11 8 53-43 41
5 Болонья 34 16 7 11 52-43 39
6 Рома 34 13 10 11 50-44 36
7 Фиорентина 34 11 11 12 31-47 33
8 Спал 34 8 16 10 40-37 32
9 Аталанта 34 10 12 12 52-53 32
10 Торино 34 11 9 14 47-49 31
11 Лацио 34 12 7 15 38-44 31
12 Сампдория 34 9 13 12 37-43 31
13 Новара 34 11 9 14 43-52 31
14 Удинезе 34 10 11 13 42-55 31
15 Триестина 34 10 10 14 47-54 30
16 Палермо 34 10 10 14 42-56 30
17 Комо 34 11 5 18 32-44 27
18 Про Патрия 34 7 8 19 40-67 22
|
(далее…)
Posted in Италия by admin on Март 6th, 2009
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА |
1 Ювентус 38 26 8 4 98-34 60
2 Милан 38 20 13 5 87-41 53
3 Интер 38 21 7 10 86-49 49
4 Фиорентина 38 17 9 12 52-38 43
5 Лацио 38 15 13 10 60-49 43
6 Наполи 38 17 8 13 64-44 42
7 Сампдория 38 16 9 13 48-40 41
8 Новара 38 16 8 14 62-62 40
9 Спал 38 12 13 13 52-50 37
10 Про Патрия 38 12 13 13 47-62 37
11 Палермо 38 11 14 13 43-51 36
12 Аталанта 38 13 8 17 54-61 34
13 Комо 38 15 4 19 53-70 34
14 Удинезе 38 11 12 15 43-62 34
15 Торино 38 12 10 16 39-58 34
16 Болонья 38 11 11 16 45-55 33
17 Луккезе-Либертас38 11 10 17 39-49 32
18 Триестина 38 11 10 17 47-68 32
19 Падова 38 10 9 19 45-73 29
20 Легнано 38 4 9 25 37-85 17
|
(далее…)
Posted in Италия by admin on Март 6th, 2009
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА |
1 Милан 38 26 8 4 107-39 60
2 Интер 38 27 5 6 107-43 59
3 Ювентус 38 23 8 7 103-44 54
4 Лацио 38 18 10 10 64-50 46
5 Фиорентина 38 18 8 12 52-42 44
6 Наполи 38 15 11 12 57-52 41
7 Болонья 38 16 9 13 61-59 41
8 Комо 38 18 4 16 56-66 40
9 Удинезе 38 11 13 14 46-61 35
10 Палермо 38 14 6 18 59-67 34
11 Про Патрия 38 14 6 18 47-74 34
12 Новара 38 13 7 18 56-67 33
13 Сампдория 38 12 9 17 51-76 33
14 Аталанта 38 10 12 16 48-69 32
15 Луккезе-Либертас38 11 8 19 44-53 30
16 Триестина 38 10 10 18 45-67 30
17 Торино 38 9 12 17 46-69 30
18 Падова 38 12 5 21 49-68 29
19 Рома 38 10 8 20 48-54 28
20 Дженоа 38 9 9 20 46-72 27
|
(далее…)
Posted in Италия by admin on Март 6th, 2009
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА |
1 Ювентус 38 28 6 4 100-43 62
2 Милан 38 27 3 8 118-45 57
3 Интер 38 21 7 10 99-60 49
4 Лацио 38 18 10 10 67-43 46
5 Фиорентина 38 18 8 12 76-57 44
6 Торино 38 17 7 14 80-76 41
7 Комо 38 15 11 12 59-59 41
8 Аталанта 38 17 6 15 66-60 40
9 Триестина 38 14 12 12 50-59 40
10 Падова 38 13 9 16 61-65 35
11 Про Патрия 38 11 12 15 50-61 34
12 Дженоа 38 13 8 17 45-64 34
13 Сампдория 38 13 7 18 62-70 33
14 Палермо 38 13 7 18 47-64 33
15 Болонья 38 8 16 14 54-63 32
16 Луккезе-Либертас38 11 10 17 65-79 32
17 Новара 38 11 9 18 51-64 31
18 Рома 38 12 7 19 52-70 31
19 Бари 38 11 7 20 38-74 29
20 Венеция 38 5 6 27 25-89 16
|
(далее…)
Posted in Италия by admin on Март 6th, 2009
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА |
1 Торино 38 25 10 3 78-34 60
2 Интер 38 22 11 5 85-39 55
3 Милан 38 21 8 9 83-52 50
4 Ювентус 38 18 8 12 64-47 44
5 Сампдория 38 16 9 13 74-63 41
6 Болонья 38 12 17 9 53-46 41
7 Дженоа 38 14 12 12 51-51 40
8 Триестина 38 13 12 13 59-59 38
9 Луккезе-Либертас38 14 10 14 55-55 38
10 Фиорентина 38 15 8 15 51-60 38
11 Палермо 38 14 8 16 57-58 36
12 Падова 38 12 12 14 45-64 36
13 Лацио 38 11 12 15 60-62 34
14 Рома 38 12 8 18 47-57 32
15 Аталанта 38 11 9 18 40-58 31
16 Новара 38 12 7 19 52-74 31
17 Про Патрия 38 11 8 19 51-61 30
18 Бари 38 10 10 18 30-50 30
19 Модена 38 9 11 18 36-49 29
20 Ливорно 38 9 8 21 39-71 26
|
(далее…)