Футбольные таблицы » 2009 » Март

Archive for Март, 2009

Италия. Сезон 1977-1978.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1	Ювентус	        30	15	14	1	46-17	44
2	Виченца	        30	14	11	5	50-34	39
3	Торино	        30	14	11	5	36-23	39
4	Милан	        30	12	13	5	38-25	37
5	Интер	        30	13	10	7	35-24	36
6	Наполи	        30	8	14	8	35-31	30
7	Перуджа	        30	10	10	10	36-35	30
8	Рома	        30	8	12	10	31-34	28
9	Аталанта	30	6	15	9	28-32	27
10	Верона	        30	6	14	10	25-30	26
11	Лацио	        30	8	10	12	31-38	26
12	Болонья	        30	7	12	11	21-32	26
13	Фиорентина	30	7	11	12	28-37	25
14	Дженоа	        30	5	15	10	23-33	25
15	Фоджа	        30	8	9	13	28-43	25
16	Пескара	        30	4	9	17	21-44	17

(далее…)

Италия. Сезон 1976-1977.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1	Ювентус	        30	23	5	2	50-20	51
2	Торино	        30	21	8	1	51-14	50
3	Фиорентина	30	12	11	7	38-31	35
4	Интер	        30	10	13	7	34-27	33
5	Лацио	        30	10	11	9	34-28	31
6	Перуджа	        30	9	11	10	32-28	29
7	Наполи	        30	9	11	10	37-38	29
8	Рома	        30	9	10	11	27-33	28
9	Верона	        30	7	14	9	26-32	28
10	Милан	        30	5	17	8	30-33	27
11	Дженоа	        30	8	11	11	40-45	27
12	Болонья	        30	8	11	11	24-31	27
13	Фоджа	        30	10	6	14	33-39	26
14	Сампдория	30	6	12	12	28-42	24
15	Катанзаро	30	7	7	16	26-43	21
16	Чезена	        30	3	8	19	22-48	14

(далее…)

Италия. Сезон 1975-1976.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1	Торино	        30	18	9	3	49-22	45
2	Ювентус	        30	18	7	5	46-26	43
3	Милан	        30	15	8	7	42-28	38
4	Интер	        30	14	9	7	36-28	37
5	Наполи	        30	13	10	7	40-27	36
6	Чезена	        30	9	14	7	39-35	32
7	Болонья	        30	9	14	7	32-32	32
8	Перуджа	        30	10	11	9	31-34	31
9	Фиорентина	30	9	9	12	39-39	27
10	Рома	        30	6	13	11	25-31	25
11	Верона	        30	8	8	14	35-46	24
12	Сампдория	30	8	8	14	21-32	24
13	Лацио	        30	6	11	13	35-40	23
14	Асколи	        30	4	15	11	19-34	23
15	Комо	        30	5	11	14	28-36	21
16	Кальяри	        30	5	9	16	25-52	19

(далее…)

Италия. Сезон 1974-1975.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1	Ювентус	        30	18	7	5	49-19	43
2	Наполи	        30	14	13	3	50-22	41
3	Рома	        30	15	9	6	27-15	39
4	Лацио	        30	14	9	7	34-28	37
5	Милан	        30	12	12	6	37-22	36
6	Торино	        30	11	13	6	40-30	35
7	Болонья	        30	10	12	8	36-33	32
8	Фиорентина	30	9	13	8	31-27	31
9	Інтер	        30	10	10	10	26-26	30
10	Кальяри	        30	6	14	10	22-30	26
11	Чезена	        30	5	15	10	23-35	25
12	Асколи	        30	6	12	12	14-27	24
13	Сампдория	30	4	16	10	21-35	24
14	Виченца	        30	5	11	14	19-34	21
15	Тернана	        30	4	11	15	19-42	19
16	Варезе	        30	3	11	16	19-42	17

(далее…)

Италия. Сезон 1973-1974.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1	Лацио	        30	18	7	5	45-23	43
2	Ювентус	        30	16	9	5	50-26	41
3	Наполи	        30	12	12	6	35-28	36
4	Інтер	        30	12	11	7	47-33	35
5	Торино	        30	10	14	6	27-24	34
6	Фиорентина	30	10	13	7	32-26	33
7	Милан	        30	11	8	11	34-36	30
8	Рома	        30	10	9	11	29-28	29
9	Болонья	        30	6	17	7	35-36	29
10	Кальяри	        30	7	14	9	25-32	28
11	Чезена	        30	6	15	9	25-28	27
12	Виченца	        30	7	12	11	22-37	26
13	Верона	        30	8	9	13	28-35	25
14	Фоджа	        30	6	12	12	20-34	24
15	Сампдория	30	5	13	12	27-34	23
16	Дженоа	        30	4	9	17	16-37	17

(далее…)

Италия. Сезон 1972-1973.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1	Ювентус	        30	18	9	3	45-22	45
2	Милан	        30	18	8	4	65-33	44
3	Лацио	        30	16	11	3	33-16	43
4	Фиорентина	30	16	5	9	39-26	37
5	Интер	        30	15	7	8	32-23	37
6	Торино	        30	11	9	10	33-21	31
7	Болонья	        30	11	9	10	33-31	31
8	Кальяри	        30	9	11	10	26-28	29
9	Наполи	        30	7	14	9	18-20	28
10	Верона	        30	5	16	9	28-34	26
11	Рома	        30	6	12	12	23-28	24
12	Сампдория	30	5	14	11	16-25	24
13	Виченца	        30	7	10	13	15-31	24
14	Аталанта	30	5	14	11	16-33	24
15	Палермо	        30	3	11	16	13-41	17
16	Тернана	        30	3	10	17	14-37	16

(далее…)

Италия. Сезон 1971-1972

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1	Ювентус	        30	17	9	4	48-24	43
2	Милан	        30	16	10	4	36-17	42
3	Торино	        30	17	8	5	39-25	42
4	Кальяри	        30	15	9	6	39-23	39
5	Інтер	        30	13	10	7	49-28	36
6	Фиорентина	30	12	12	6	28-20	36
7	Рома	        30	13	9	8	37-31	35
8	Наполи	        30	6	16	8	27-31	28
9	Сампдория	30	8	12	10	23-28	28
10	Аталанта	30	9	8	13	21-26	26
11	Болонья	        30	7	11	12	28-36	25
12	Виченца	        30	8	7	15	30-43	23
13	Верона	        30	4	14	12	21-36	22
14	Мантова	        30	6	9	15	23-39	21
15	Катанзаро	30	3	15	12	17-34	21
16	Варезе	        30	1	11	18	17-42	13

(далее…)

Италия. Сезон 1970-1971

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1	Интер	        30	18	8	4	49-27	44
2	Милан	        30	15	12	3	54-26	42
3	Наполи	        30	15	9	6	33-19	39
4	Ювентус	        30	11	13	6	40-30	35
5	Болонья	        30	10	14	6	30-24	34
6	Рома	        30	7	18	5	32-25	32
7	Кальяри	        30	8	14	8	33-35	30
8	Верона	        30	8	12	10	24-34	28
9	Торино	        30	6	14	10	27-29	26
10	Варезе	        30	5	16	9	29-33	26
11	Виченца	        30	6	14	10	23-31	26
12	Сампдория	30	6	13	11	30-34	25
13	Фиорентина	30	3	19	8	26-32	25
14	Фоджа	        30	6	13	11	28-43	25
15	Лацио	        30	5	12	13	28-43	22
16	Катанья	        30	5	11	14	18-39	21

(далее…)

Италия. Сезон 1969-1970.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1	Кальяри	        30	17	11	2	42-11	45
2	Интер	        30	16	9	5	41-19	41
3	Ювентус	        30	15	8	7	43-20	38
4	Милан	        30	13	10	7	38-24	36
5	Фиорентина	30	15	6	9	40-33	36
6	Наполи	        30	10	11	9	24-21	31
7	Торино	        30	11	8	11	20-31	30
8	Лацио	        30	11	7	12	33-32	29
9	Виченца	        30	11	7	12	32-31	29
10	Болонья	        30	6	16	8	22-24	28
11	Рома	        30	8	12	10	27-36	28
12	Верона	        30	8	10	12	26-30	26
13	Сампдория	30	6	12	12	22-37	24
14	Брешия	        30	5	10	15	20-35	20
15	Палермо	        30	5	10	15	23-45	20
16	Бари	        30	5	9	16	11-35	19

(далее…)

Италия. Сезон 1968-1969.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1	Фиорентина	30	16	13	1	38-18	45
2	Кальяри	        30	14	13	3	41-18	41
3	Милан	        30	14	13	3	31-12	41
4	Интер	        30	14	8	8	55-26	36
5	Ювентус	        30	12	11	7	32-24	35
6	Торино	        30	11	11	8	33-24	33
7	Наполи	        30	10	12	8	26-25	32
8	Рома	        30	10	10	10	35-35	30
9	Болонья	        30	10	9	11	27-36	29
10	Верона	        30	9	8	13	40-49	26
11	Палермо	        30	7	11	12	21-32	25
12	Сампдория	30	5	13	12	21-27	23
13	Виченца	        30	8	7	15	26-39	23
14	Варезе	        30	5	12	13	20-43	22
15	Пиза	        30	6	8	16	26-44	20
16	Аталанта	30	4	11	15	25-45	19

(далее…)