Футбольные таблицы » 2009 » Март

Archive for Март, 2009

Испания. Сезон 2000-2001.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1 Реал Мадрид 38 24 8 6 81-40 80
2 Депортиво 38 22 7 9 73-44 73
3 Мальорка 38 20 11 7 61-43 71
4 Барселона 38 17 12 9 80-57 63
5 Валенсия 38 18 9 11 55-34 63
6 Сельта 38 16 11 11 51-49 59
7 Вильяреал 38 16 9 13 58-52 57
8 Малага 38 16 8 14 60-61 56
9 Эспаньол 38 14 8 16 46-44 50
10 Алавес 38 14 7 17 58-59 49
11 Лас-Пальмас 38 13 7 18 42-62 46
12 Райо Вальекано 38 10 13 15 56-68 43
13 Реал Сосьедад 38 11 10 17 52-68 43
14 Атлетик Бильбао 38 11 10 17 44-60 43
15 Сарагоса 38 9 15 14 54-57 42
16 Вальядолид 38 9 15 14 42-50 42
17 Осасуна 38 10 12 16 43-54 42
18 Реал Овьедо 38 11 8 19 51-67 41
19 Расинг 38 10 9 19 48-62 39
20 Нумансия 38 10 9 19 40-64 39

Испания. Сезон 1999-2000.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1	Депортиво	38	21	6	11	66-44	69
2	Барселона	38	19	7	12	70-46	64
3	Валенсия	38	18	10	10	59-39	64
4	Сарагоса	38	16	15	7	60-40	63
5	Реал Мадрид	38	16	14	8	58-48	62
6	Алавес    	38	17	10	11	41-37	61
7	Сельта   	38	15	8	15	45-43	53
8	Вальядолид	38	14	11	13	36-44	53
9	Райо Вальекано	38	15	7	16	51-53	52
10	Мальорка	38	14	9	15	52-45	51
11	Атлетик Бильбао	38	12	14	12	47-57	50
12	Малага   	38	11	15	12	55-50	48
13	Эспаньол	38	12	11	15	51-48	47
14	Реал Сосьедад	38	11	14	13	42-49	47
15	Расинг    	38	10	16	12	52-50	46
16	Нумансия 	38	11	12	15	47-59	45
17	Реал Овьедо	38	11	12	15	44-60	45
18	Реал Бетис	38	11	9	18	33-56	42
19	Атлетико Мадрид	38	9	11	18	48-64	38
20	Севилья   	38	5	13	20	42-67	28

(далее…)

Испания. Сезон 1998-1999.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1	Барселона	38	24	7	7	87-43	79
2	Реал Мадрид	38	21	5	12	77-62	68
3	Мальорка	38	20	6	12	48-31	66
4	Валенсия	38	19	8	11	63-39	65
5	Сельта   	38	17	13	8	69-41	64
6	Депортиво	38	17	12	9	55-43	63
7	Эспаньол	38	16	13	9	49-38	61
8	Атлетик Бильбао	38	17	9	12	53-47	60
9	Сарагоса	38	16	9	13	57-46	57
10	Реал Сосьедад	38	14	12	12	47-43	54
11	Реал Бетис	38	14	7	17	47-58	49
12	Вальядолид	38	13	9	16	35-44	48
13	Атлетико Мадрид	38	12	10	16	54-50	46
14	Реал Овьедо	38	11	12	15	41-57	45
15	Расинг   	38	10	12	16	41-53	42
16	Алавес   	38	11	7	20	36-63	40
17	Экстрамадура	38	9	12	17	27-53	39
18	Вильяреал	38	8	12	18	47-63	36
19	Тенерифе	38	7	13	18	41-63	34
20	Саламанка	38	7	6	25	29-66	27

(далее…)

Испания. Сезон 1997-1998.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1	Барселона	38	23	5	10	78-56	74
2	Атлетик Бильбао	38	17	14	7	52-42	65
3	Реал Сосьедад	38	16	15	7	60-37	63
4	Реал Мадрид	38	17	12	9	63-45	63
5	Атлетико Мадрид	38	16	12	10	79-56	60
6	Мальорка	38	16	12	10	55-39	60
7	Сельта   	38	17	9	12	54-47	60
8	Рел Бетис	38	17	8	13	49-50	59
9	Валенсия	38	16	7	15	58-52	55
10	Эспаньол	38	12	17	9	44-31	53
11	Вальядолид	38	13	11	14	36-47	50
12	Депортиво	38	12	13	13	44-46	49
13	Сарагоса	38	12	12	14	45-53	48
14	Саламанка	38	12	9	17	46-46	45
15	Расинг   	38	12	9	17	46-55	45
16	Тенерифе	38	11	12	15	44-57	45
17	Компостела	38	11	11	16	56-66	44
18	Реал Овьедо	38	9	13	16	36-51	40
19	Мерида    	38	9	12	17	33-53	39
20	Спортинг Хихон	38	2	7	29	31-80	13

(далее…)

Испания. Сезон 1996-1997.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1	Реал Мадрид	        42	27	11	4	85-36	92
2	Барселона	        42	28	6	8	102-48	90
3	Реал Бетис	        42	21	14	7	81-46	77
4	Депортиво	        42	21	14	7	57-30	77
5	Атлетико Мадрид	        42	20	11	11	76-64	71
6	Атлетик Бильбао	        42	16	16	10	72-57	64
7	Вальядолид	        42	18	10	14	57-46	64
8	Реал Сосьедад	        42	18	9	15	50-47	63
9	Тенерифе 	        42	15	11	16	69-57	56
10	Валенсия	        42	15	11	16	63-59	56
11	Компостела	        42	13	14	15	52-65	53
12	Эспаньол	        42	14	9	19	51-57	51
13	Расинг    	        42	11	17	14	52-54	50
14	Сарагоса	        42	12	14	16	58-66	50
15	Спортинг Хихон	        42	13	11	18	45-63	50
16	Сельта    	        42	12	13	17	51-54	49
17	Реал Овьедо	        42	12	12	18	49-65	48
18	Райо Вальекано	        42	13	6	23	43-62	45
19	Экстрамадура	        42	11	11	20	35-64	44
20	Севилья   	        42	12	7	23	50-69	43
21	Геркулес Аликанте	42	12	5	25	40-77	41
22	Логрнеьез	        42	9	6	27	33-85	33

(далее…)

Испания. Сезон 1995-1996.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1	Атлетико Мадрид	42	26	9	7	75-32	87
2	Валенсия	42	26	5	11	77-51	83
3	Барселона	42	22	14	6	72-39	80
4	Эспаньол	42	20	14	8	63-36	74
5	Тенерифе 	42	20	12	10	69-54	72
6	Реал Мадрид	42	20	10	12	75-51	70
7	Реал Сосьедад	42	17	12	13	62-53	63
8	Реал Бетис	42	16	14	12	61-54	62
9	Депортиво	42	16	13	13	63-44	61
10	Компостела	42	17	8	17	47-54	59
11	Сельта    	42	12	16	14	49-51	52
12	Сарагоса 	42	11	15	16	51-59	48
13	Атлетик Бильбао	42	11	15	16	44-55	48
14	Севилья     	42	11	15	16	43-55	48
15	Реал Овьедо	42	12	12	18	48-67	48
16	Вальядолид	42	11	14	17	57-62	47
17	Расинг    	42	11	14	17	47-69	47
18	Спортинг Хихон	42	13	7	22	51-60	46
19	Райо Вальекано	42	12	8	22	47-75	44
20	Мерида  	42	10	12	20	37-62	42
21	Альбасете	42	10	12	20	55-81	42
22	Саламанка	42	8	9	25	53-82	33

(далее…)

Испания. Сезон 1994-1995.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1	Реал Мадрид	38	23	9	6	76-29	55
2	Депортиво	38	20	11	7	68-32	51
3	Реал Бетис	38	15	16	7	46-25	46
4	Барселона	38	18	10	10	60-45	46
5	Эспаньол	38	14	15	9	51-35	43
6	Севилья  	38	16	11	11	55-41	43
7	Сарагоса	38	18	7	13	56-51	43
8	Атлетик Бильбао	38	16	10	12	39-42	42
9	Реал Овьедо	38	13	13	12	45-42	39
10	Реал Сосьедад	38	12	14	12	56-44	38
11	Валенсия	38	13	12	13	53-48	38
12	Расинг    	38	13	10	15	42-47	36
13	Сельта   	38	11	14	13	36-48	36
14	Атлетико Мадрид	38	13	9	16	56-54	35
15	Тенерифе  	38	13	9	16	57-57	35
16	Компостела	38	11	12	15	44-56	34
17	Альбасете	38	10	14	14	44-61	34
18	Спортинг Хихон	38	8	12	18	42-67	28
19	Вальядолид	38	8	9	21	25-63	25
20	Логреньез	38	2	9	27	15-79	13

(далее…)

Испания. Сезон 1993-1994.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1	Барселона	38	25	6	7	91-42	56
2	Депортиво	38	22	12	4	54-18	56
3	Сарагоса	38	19	8	11	71-47	46
4	Реал Мадрид	38	19	7	12	61-49	45
5	Атлетик Бильбао	38	16	11	11	61-47	43
6	Севилья   	38	15	12	11	56-42	42
7	Валенсия 	38	14	12	12	55-50	40
8	Расинг    	38	15	8	15	44-42	38
9	Реал Овьедо	38	12	13	13	43-49	37
10	Тенерифе  	38	15	6	17	50-57	36
11	Реал Сосьедад	38	12	12	14	38-47	36
12	Атлетико Мадрид	38	13	9	16	54-54	35
13	Альбасете	38	10	15	13	49-58	35
14	Спортинг Хихон	38	15	5	18	42-57	35
15	Сельта   	38	11	11	16	41-51	33
16	Логреньес	38	9	15	14	47-58	33
17	Райо Вальекано	38	9	13	16	40-58	31
18	Реал Вальядолид	38	8	14	16	28-51	30
19	Лерида    	38	7	13	18	29-48	27
20	Осасуна  	38	8	10	20	34-63	26

(далее…)

Испания. Сезон 1992-1993.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1	Барселона	38	25	8	5	87-34	58
2	Реал Мадрид	38	24	9	5	75-28	57
3	Депортиво	38	22	10	6	67-33	54
4	Валенсия 	38	19	10	9	60-33	48
5	Тенерифе	38	15	14	9	59-47	44
6	Атлетико Мадрид	38	16	11	11	52-42	43
7	Севилья 	38	17	9	12	46-44	43
8	Атлетик Бильбао	38	17	6	15	53-49	40
9	Сарагоса	38	11	13	14	37-52	35
10	Осасуна  	38	12	10	16	42-41	34
11	Сельта    	38	9	16	13	25-32	34
12	Реал Сосьедад	38	13	8	17	46-59	34
13	Спортинг Хихон	38	11	12	15	38-57	34
14	Райо Вальекано	38	8	17	13	40-49	33
15	Логроньес	38	11	11	16	32-48	33
16	Реал Овьедо	38	11	10	17	42-52	32
17	Альбасете	38	11	9	18	54-59	31
18	Эспаньол	38	9	11	18	40-56	29
19	Кадиз     	38	5	12	21	30-70	22
20	Бургос    	38	4	14	20	29-69	22

(далее…)

Испания. Сезон 1991-1992.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1	Барселона	38	23	9	6	87-37	55
2	Реал Мадрид	38	23	8	7	78-32	54
3	Атлетико Мадрид	38	24	5	9	67-35	53
4	Валенсия	38	20	7	11	63-42	47
5	Реал Сосьедад	38	16	12	10	44-38	44
6	Сарагоса	38	17	7	14	40-41	41
7	Альбасете	38	16	8	14	45-47	40
8	Спортинг Хихон	38	15	8	15	37-43	38
9	Бургус   	38	12	13	13	40-43	37
10	Реал Овьедо	38	14	8	16	41-46	36
11	Логроньес	38	13	10	15	36-51	36
12	Севилья   	38	13	8	17	48-45	34
13	Тенерифе  	38	12	10	16	46-50	34
14	Осасуна  	38	10	13	15	30-40	33
15	Атлетик Бильбао	38	13	7	18	38-58	33
16	Эспаньол	38	12	8	18	43-60	32
17	Депортиво	38	8	15	15	37-48	31
18	Кадиз      	38	7	14	17	32-55	28
19	Мальорка	38	10	7	21	30-49	27
20	Вальядолид	38	7	13	18	31-53	27

(далее…)