Футбольные таблицы » Италия

Archive for the ‘Италия’ Category

Италия. Сезон 1986-1987.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1	Наполи	        30	15	12	3	41-21	42
2	Ювентус	        30	14	11	5	42-27	39
3	Интер	        30	15	8	7	32-17	38
4	Верона	        30	12	12	6	36-25	36
5	Сампдория	30	13	9	8	37-21	35
6	Милан	        30	13	9	8	31-21	35
7	Рома	        30	12	9	9	37-31	33
8	Авелино	        30	9	12	9	31-38	30
9	Комо	        30	5	16	9	16-20	26
10	Фиорентина	30	8	10	12	30-35	26
11	Торино	        30	8	10	12	26-32	26
12	Асколи	        30	7	10	13	18-33	24
13	Удинезе	        30	6	12	12	25-41	24
14	Эмполи	        30	8	7	15	13-33	23
15	Брешия	        30	7	8	15	25-35	22
16	Аталанта	30	7	7	16	22-32	21

(далее…)

Италия. Сезон 1985-1986.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1	Ювентус	        30	18	9	3	43-17	45
2	Рома	        30	19	3	8	51-27	41
3	Наполи	        30	14	11	5	35-21	39
4	Фиорентина	30	10	13	7	29-23	33
5	Торино	        30	11	11	8	31-26	33
6	Интер	        30	12	8	10	36-33	32
7	Милан	        30	10	11	9	26-24	31
8	Аталанта	30	7	15	8	27-26	29
9	Комо	        30	7	15	8	32-32	29
10	Верона	        30	9	10	11	31-40	28
11	Сампдория	30	8	11	11	27-25	27
12	Авелино	        30	9	9	12	28-38	27
13	Удинезе	        30	6	13	11	31-37	25
14	Пиза	        30	5	13	12	27-40	23
15	Бари	        30	5	12	13	18-31	22
16	Лечче	        30	5	6	19	23-55	16

(далее…)

Италия. Сезон 1984-1985.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1	Верона	        30	15	13	2	42-19	43
2	Торино	        30	14	11	5	36-22	39
3	Интер	        30	13	12	5	42-28	38
4	Сампдория	30	12	13	5	36-21	37
5	Ювентус	        30	11	14	5	48-33	36
6	Милан	        30	12	12	6	31-25	36
7	Рома	        30	10	14	6	33-25	34
8	Наполи	        30	10	13	7	34-29	33
9	Фиорентина	30	8	13	9	33-31	29
10	Аталанта	30	5	18	7	20-32	28
11	Удинезе	        30	10	5	15	43-46	25
12	Авелино	        30	7	11	12	27-33	25
13	Комо	        30	6	13	11	17-27	25
14	Асколи	        30	4	14	12	24-40	22
15	Кремонезе	30	4	7	19	22-48	15
16	Лацио	        30	2	11	17	16-45	15

(далее…)

Италия. Сезон 1983-1984.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1	Ювентус	        30	17	9	4	57-29	43
2	Рома	        30	15	11	4	48-28	41
3	Фиорентина	30	12	12	6	48-31	36
4	Интер	        30	12	11	7	37-23	35
5	Торино	        30	11	11	8	37-30	33
6	Верона	        30	12	8	10	43-35	32
7	Сампдория	30	12	8	10	36-30	32
8	Милан	        30	10	12	8	37-40	32
9	Удинезе	        30	11	9	10	47-40	31
10	Асколи	        30	9	11	10	29-35	29
11	Авелино	        30	9	8	13	33-39	26
12	Наполи	        30	7	12	11	28-38	26
13	Дженоа	        30	6	13	11	24-36	25
14	Лацио	        30	8	9	13	35-49	25
15	Пиза	        30	3	16	11	20-35	22
16	Катанья	        30	1	10	19	14-55	12

(далее…)

Италия. Сезон 1982-1983.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1	Рома	        30	16	11	3	47-24	43
2	Ювентус	        30	15	9	6	49-26	39
3	Интер	        30	12	14	4	40-23	38
4	Верона	        30	11	13	6	37-31	35
5	Фиорентина	30	12	10	8	36-25	34
6	Удинезе	        30	6	20	4	25-29	32
7	Сампдория	30	8	15	7	31-30	31
8	Торино	        30	9	12	9	30-28	30
9	Авелино	        30	8	12	10	29-34	28
10	Наполи	        30	7	14	9	22-29	28
11	Пиза	        30	8	11	11	27-27	27
12	Дженоа	        30	6	15	9	34-38	27
13	Асколи	        30	9	9	12	32-37	27
14	Кальяри	        30	6	14	10	23-33	26
15	Чезена	        30	4	14	12	22-35	22
16	Катанзаро	30	2	9	19	21-56	13

(далее…)

Италия. Сезон 1981-1982.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1	Ювентус	        30	19	8	3	48-14	46
2	Фиорентина	30	17	11	2	36-17	45
3	Рома	        30	15	8	7	40-29	38
4	Наполи	        30	10	15	5	31-21	35
5	Интер	        30	11	13	6	39-34	35
6	Асколи	        30	9	14	7	26-21	32
7	Катанзаро	30	9	10	11	25-29	28
8	Авелино	        30	9	9	12	22-26	27
9	Торино	        30	8	11	11	25-30	27
10	Чезена	        30	8	11	11	34-41	27
11	Удинезе	        30	9	8	13	27-37	26
12	Кальяри	        30	7	11	12	33-36	25
13	Дженоа	        30	6	13	11	24-29	25
14	Милан	        30	7	10	13	21-31	24
15	Болонья	        30	6	11	13	25-37	23
16	Комо	        30	3	11	16	18-42	17

(далее…)

Италия. Сезон 1980-1981.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1	Ювентус	        30	17	10	3	46-15	44
2	Рома	        30	14	14	2	43-20	42
3	Наполи	        30	14	10	6	31-21	38
4	Интер	        30	14	8	8	41-24	36
5	Болонья	        30	11	12	7	32-27	34
6	Фиорентина	30	9	14	7	28-25	32
7	Авелино	        30	10	10	10	36-33	30
8	Кальяри	        30	8	14	8	29-30	30
9	Катанзаро	30	6	17	7	24-27	29
10	Торино	        30	8	10	12	26-29	26
11	Брешия	        30	4	17	9	19-25	25
12	Комо	        30	8	9	13	25-33	25
13	Удинезе	        30	6	13	11	24-39	25
14	Асколи	        30	7	11	12	18-34	25
15	Перуджа	        30	5	13	12	18-31	23
16	Пистойезе	30	6	4	20	19-46	16

(далее…)

Италия. Сезон 1979-1980.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1	Интер	        30	14	13	3	44-25	41
2	Ювентус	        30	16	6	8	42-25	38
3	Милан	        30	14	8	8	34-19	36
4	Торино	        30	11	13	6	26-15	35
5	Асколи	        30	11	12	7	35-28	34
6	Фиорентина	30	11	11	8	33-27	33
7	Рома	        30	10	12	8	34-35	32
8	Болонья	        30	8	14	8	23-24	30
9	Кальяри	        30	8	14	8	27-29	30
10	Перуджа	        30	9	12	9	27-32	30
11	Наполи	        30	7	14	9	20-20	28
12	Авелино	        30	7	13	10	24-32	27
13	Лацио	        30	5	15	10	21-25	25
14	Катанзаро	30	5	14	11	20-34	24
15	Уденезе	        30	3	15	12	24-38	21
16	Пескара	        30	4	8	18	18-44	16

(далее…)

Италия. Сезон 1978-1979.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1	Милан	        30	17	10	3	46-19	44
2	Перуджа	        30	11	19	0	34-16	41
3	Ювентус	        30	12	13	5	40-23	37
4	Интер	        30	10	16	4	38-24	36
5	Торино	        30	11	14	5	35-23	36
6	Наполи	        30	9	14	7	23-21	32
7	Фиорентина	30	10	12	8	26-26	32
8	Лацио	        30	9	11	10	35-40	29
9	Катанзаро	30	6	16	8	23-30	28
10	Асколи	        30	7	12	11	26-31	26
11	Авелино	        30	6	14	10	19-26	26
12	Рома	        30	8	10	12	24-32	26
13	Болонья	        30	4	16	10	23-30	24
14	Виченца	        30	5	14	11	29-42	24
15	Аталанта	30	6	12	12	20-33	24
16	Верона	        30	2	11	17	14-39	15

(далее…)

Италия. Сезон 1977-1978.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1	Ювентус	        30	15	14	1	46-17	44
2	Виченца	        30	14	11	5	50-34	39
3	Торино	        30	14	11	5	36-23	39
4	Милан	        30	12	13	5	38-25	37
5	Интер	        30	13	10	7	35-24	36
6	Наполи	        30	8	14	8	35-31	30
7	Перуджа	        30	10	10	10	36-35	30
8	Рома	        30	8	12	10	31-34	28
9	Аталанта	30	6	15	9	28-32	27
10	Верона	        30	6	14	10	25-30	26
11	Лацио	        30	8	10	12	31-38	26
12	Болонья	        30	7	12	11	21-32	26
13	Фиорентина	30	7	11	12	28-37	25
14	Дженоа	        30	5	15	10	23-33	25
15	Фоджа	        30	8	9	13	28-43	25
16	Пескара	        30	4	9	17	21-44	17

(далее…)