Футбольные таблицы » Италия

Archive for the ‘Италия’ Category

Италия. Сезон 2006-2007.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1 Интер 38 30 7 1 80-34 97
2 Рома 38 22 9 7 74-34 75
3 Лацио 38 18 11 9 59-33 62 (-3)
4 Милан 38 19 12 7 57-36 61 (-8)
5 Палермо 38 16 10 12 58-51 58
6 Фиорентина 38 21 10 7 62-31 58 (-15)
7 Эмполи 38 14 12 12 42-43 54
8 Аталанта 38 12 14 12 55-54 50
9 Сампдория 38 13 10 15 44-48 49
10 Удинезе 38 12 10 16 49-55 46
11 Ливорно 38 10 13 15 41-54 43
12 Парма 38 10 12 16 41-56 42
13 Катанья 38 10 11 17 46-68 41
14 Сиена 38 9 14 15 35-45 40 (-1)
15 Торино 38 10 10 18 27-46 40
16 Кальяри 38 9 13 16 35-46 40
17 Реджина 38 12 15 11 52-50 40 (-11)
18 Кьево 38 9 12 17 38-48 39
19 Асколи 38 5 12 21 36-67 27
20 Мессина 38 5 11 22 37-69 26

Италия. Сезон 2005-2006.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1 Интер 38 23 7 8 68-29 76
2 Рома 38 19 12 7 71-42 69
3 Милан 38 28 4 6 85-31 58 (-30)
4 Кьево 38 13 15 10 54-49 54
5 Палермо 38 13 13 12 50-52 52
6 Ливорно 38 12 13 13 37-44 49
7 Эмполи 38 13 6 19 47-61 45
8 Парма 38 12 9 17 46-61 45
9 Фиорентина 38 22 8 8 66-41 44 (-30)
10 Асколи 38 9 16 13 43-53 43
11 Удинезе 38 11 10 17 40-54 43
12 Сампдория 38 10 11 17 47-51 41
13 Реджина 38 11 8 19 39-65 41
14 Кальяри 38 8 15 15 41-55 39
15 Сиена 38 9 12 17 42-60 39
16 Лацио 38 16 14 8 57-47 32 (-30)
17 Мессина 38 6 13 19 33-59 31
18 Лечче 38 7 8 23 30-57 29
19 Тревизо 38 3 12 23 24-56 21
20 Ювентус 38 27 10 1 71-24 0 (-91)

Италия. Сезон 2004-2005.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1 Ювентус 38 26 8 4 67-27 86
2 Милан 38 23 9 6 63-31 78
3 Интер 38 18 18 2 65-37 72
4 Удинезе 38 18 10 10 59-40 64
5 Сампдория 38 17 10 11 42-29 61
6 Палермо 38 12 17 9 48-44 53
7 Мессина 38 12 11 15 45-54 47
8 Рома 38 11 12 15 55-58 45
9 Ливорно 38 11 12 15 49-60 45
10 Болонья 38 10 14 14 35-37 44
11 Лацио 38 11 11 16 48-53 44
12 Лечче 38 10 14 14 66-73 44
13 Кальяри 38 10 14 14 51-60 44
14 Реджина 38 10 14 14 36-45 44
15 Сиена 38 9 17 12 44-54 44
16 Кьево 38 11 10 17 32-49 43
17 Фиорентина 38 9 15 14 42-50 42
18 Парма 38 10 12 16 48-65 42
19 Брешия 38 10 9 19 36-54 39
20 Аталанта 38 8 11 19 34-45 35

Италия. Сезон 2003-2004.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1 Милан 34 25 7 2 65-24 82
2 Рома 34 21 8 5 68-19 71
3 Ювентус 34 21 6 7 67-42 69
4 Интер 34 17 8 9 59-37 59
5 Парма 34 16 10 8 57-46 58
6 Лацио 34 16 8 10 52-38 56
7 Удинезе 34 13 11 10 44-40 50
8 Сампдория 34 11 13 10 40-42 46
9 Кьево 34 11 11 12 36-37 44
10 Лечче 34 11 8 15 43-56 41
11 Брешия 34 9 13 12 52-57 40
12 Болонья 34 10 9 15 45-53 39
13 Сиена 34 8 10 16 41-54 34
14 Реджина 34 6 16 12 29-45 34
15 Перуджа 34 6 14 14 44-56 32
16 Модена 34 6 12 16 27-46 30
17 Эмполи 34 7 9 18 26-54 30
18 Анкона 34 2 7 25 21-70 13

Италия. Сезон 2002-2003.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1 Ювентус 34 21 9 4 64-29 72
2 Интер 34 19 8 7 64-38 65
3 Милан 34 18 7 9 55-30 61
4 Лацио 34 15 15 4 57-32 60
5 Парма 34 15 11 8 55-36 56
6 Удинезе 34 16 8 10 38-35 56
7 Кьево 34 16 7 11 51-39 55
8 Рома 34 13 10 11 55-46 49
9 Брешия 34 9 15 10 36-38 42
10 Перуджа 34 10 12 12 40-48 42
11 Болонья 34 10 11 13 39-47 41
12 Эмполи 34 9 11 14 36-46 38
13 Аталанта 34 8 14 12 35-47 38
14 Реджина 34 10 8 16 38-53 38
15 Модена 34 9 11 14 30-48 38
16 Пьяченца 34 8 6 20 44-62 30
17 Комо 34 4 12 18 29-57 24
18 Торино 34 4 9 21 23-58 21

Италия. Сезон 2001-2002.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1 Ювентус 34 20 11 3 64-23 71
2 Рома 34 19 13 2 58-24 70
3 Интер 34 20 9 5 62-35 69
4 Милан 34 14 13 7 47-33 55
5 Кьево 34 14 12 8 57-52 54
6 Лацио 34 14 11 9 50-37 53
7 Болонья 34 15 7 12 40-40 52
8 Перуджа 34 13 7 14 38-46 46
9 Аталанта 34 12 9 13 41-50 45
10 Парма 34 12 8 14 43-47 44
11 Торино 34 10 13 11 37-39 43
12 Пьяченца 34 11 9 14 49-43 42
13 Брешия 34 9 13 12 43-52 40
14 Удинезе 34 11 7 16 41-52 40
15 Верона 34 11 6 17 41-53 39
16 Лечче 34 6 10 18 36-56 28
17 Фиорентина 34 5 7 22 29-63 22
18 Венеция 34 3 9 22 30-61 18

Италия. Сезон 2000-2001.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1 Рома 34 22 9 3 68-33 75
2 Ювентус 34 21 10 3 61-27 73
3 Лацио 34 21 6 7 65-36 69
4 Парма 34 16 8 10 51-31 56
5 Интер 34 14 9 11 47-47 51
6 Милан 34 12 13 9 56-46 49
7 Аталанта 34 10 14 10 38-34 44
8 Брешия 34 10 14 10 44-42 44
9 Фиорентина 34 10 13 11 53-52 43
10 Болонья 34 11 10 13 49-53 43
11 Перуджа 34 10 12 12 49-53 42
12 Удинезе 34 11 5 18 49-59 38
13 Лечче 34 8 13 13 40-54 37
14 Реджина 34 10 7 17 32-49 37
15 Верона 34 10 7 17 40-59 37
16 Виченца 34 9 9 16 37-51 36
17 Наполи 34 8 12 14 35-51 36
18 Бари 34 5 5 24 31-68 20

Италия. Сезон 1999-2000.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1	Лацио	        34	21	9	4	64-33	72
2	Ювентус	        34	21	8	5	46-20	71
3	Милан	        34	16	13	5	65-40	61
4	Интер	        34	17	7	10	58-36	58
5	Парма	        34	16	10	8	52-37	58
6	Рома	        34	14	12	8	57-34	54
7	Фиорентина	34	13	12	9	48-38	51
8	Удинезе	        34	13	11	10	55-45	50
9	Верона	        34	10	13	11	40-45	43
10	Перуджа	        34	12	6	16	36-52	42
11	Болонья	        34	9	13	12	32-39	40
12	Реджина	        34	9	13	12	31-42	40
13	Лечче	        34	10	10	14	33-49	40
14	Бари	        34	10	9	15	34-48	39
15	Торино	        34	8	12	14	35-47	36
16	Венеция	        34	6	8	20	30-60	26
17	Кальяри	        34	3	13	18	29-54	22
18	Пьяченца	34	4	9	21	19-45	21

(далее…)

Италия. Сезон 1998-1999.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1	Милан	        34	20	10	4	59-34	70
2	Лацио	        34	20	9	5	65-31	69
3	Фиорентина	34	16	8	10	55-41	56
4	Парма	        34	15	10	9	55-36	55
5	Рома	        34	15	9	10	69-49	54
6	Ювентус	        34	15	9	10	42-36	54
7	Удинезе	        34	16	6	12	52-52	54
8	Интер	        34	13	7	14	59-54	46
9	Болонья	        34	11	11	12	44-47	44
10	Бари	        34	9	15	10	39-44	42
11	Венеция	        34	11	9	14	38-45	42
12	Кальяри	        34	11	8	15	49-50	41
13	Пьяченца	34	11	8	15	48-49	41
14	Перуджа	        34	11	6	17	43-61	39
15	Салернитана	34	10	8	16	37-51	38
16	Сампдория	34	9	10	15	38-55	37
17	Виченца	        34	8	9	17	27-47	33
18	Эмполи	        34	4	10	20	26-63	22

(далее…)

Италия. Сезон 1997-1998.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1	Ювентус	        34	21	11	2	67-28	74
2	Интер	        34	21	6	7	62-27	69
3	Удинезе	        34	19	7	8	62-40	64
4	Рома	        34	16	11	7	67-42	59
5	Фиорентина	34	15	12	7	65-36	57
6	Парма	        34	15	12	7	55-39	57
7	Лацио	        34	16	8	10	53-30	56
8	Болонья	        34	12	12	10	55-46	48
9	Сампдория	34	13	9	12	52-55	48
10	Милан	        34	11	11	12	37-43	44
11	Бари	        34	10	8	16	30-45	38
12	Эмполи	        34	10	7	17	50-58	37
13	Пьяченца        34	7	16	11	29-38	37
14	Виченца	        34	9	9	16	36-61	36
15	Брешия	        34	9	8	17	45-63	35
16	Аталанта	34	7	11	16	25-48	32
17	Лечче	        34	6	8	20	32-72	26
18	Наполи	        34	2	8	24	25-76	14

(далее…)