Футбольные таблицы » СССР

Archive for the ‘СССР’ Category

СССР. Сезон 1939.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1   Спартак Москва	        26	14	9	3	58-23	37
2   Динамо Тбилиси	        26	14	5	7	60-41	33
3   ЦДКА Москва	                26	14	4	8	68-43	32
4   Трактор Сталинград	        26	13	4	9	50-39	30
5   Локомотив Москва	        26	12	6	8	42-39	30
6   Металлург Москва            26	12	5	9	53-50	29
7   Динамо Москва	        26	12	4	10	60-46	28
8   Динамо Киев	                26	9	8	9	39-44	26
9   Торпедо Москва	        26	8	7	11	51-51	23
10  Динамо Ленинград	        26	8	6	12	41-56	22
11  Сталинец Ленинград	        26	7	7	12	30-46	21
12  Стахановец Сталино	        26	5	10	11	40-55	20
13  Электрик Ленинград          26	6	5	15	32-49	17
14  Динамо Одесса	        26	7	2	17	25-67	16

(далее…)

СССР. Сезон 1938.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1   Спартак Москва	        25	18	3	4	74-19	39
2   ЦДКА Москва	                25	17	3	5	52-24	37
3   Металлург Москва	        25	16	5	4	57-29	37
4   Динамо Киев	                25	15	6	4	76-35	36
5   Динамо Москва	        25	14	4	7	69-34	32
6   Динамо Тбилиси	        25	11	9	5	54-39	31
7   Динамо Ленинград	        25	12	6	7	52-32	30
8   Локомотив Москва	        25	12	6	7	44-37	30
9   Торпедо Москва	        25	9	11	5	51-38	29
10  Динамо Одесса	        25	9	11	5	39-35	29
11  Стахановец Сталино	        25	11	7	7	56-51	29
12  Трактор Сталинград          25	12	3	10	53-48	27
13  Электрик Ленинград	        25	8	8	9	42-44	24
14  Сталинец Ленинград          25	7	10	8	38-57	24
15  Сельмаш Харьков	        25	8	6	11	34-45	22
16  Сталинец Москва	        25	8	5	12	36-44	21
17  Локомотив Киев	        25	8	5	12	43-64	21
18  Динамо Ростов-на-Дон        25	7	6	12	39-43	20
19  Темп Баку	                25	6	8	11	33-40	20
20  Спартак Ленинград	        25	6	8	11	30-39	20
21  Спартак Харьков	        25	5	7	13	43-63	17
22  Зенит Ленинград	        25	7	3	15	35-57	17
23  Пищевик Москва	        25	5	6	14	25-53	16
24  Локомотив Тбилиси	        25	5	5	15	44-62	15
25  Крылья Советов Москва	25	4	7	14	28-56	15
26  Буревестник Москва	        25	4	4	17	28-87	12

(далее…)

СССР. Сезон 1937.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1   Динамо Москва	       16	8	6	2	37-20	38
2   Спартак Москва	       16	8	5	3	24-16	37
3   Динамо Киев	               16	7	6	3	33-24	36
4   Динамо Тбилиси	       16	7	4	5	30-24	34
5   Металлург Москва	       16	7	2	7	26-21	32
6   Локомотив Москва	       16	5	5	6	18-20	31
7   Динамо Ленинград	       16	2	9	5	21-25	29
8   Красная заря Ленинград     16	4	4	8	17-31	28
9   ЦДКА Москва	               16	3	1	12	18-43	23

(далее…)

СССР. Сезон 1936 (осень)

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1   Спартак Москва	        7	4	2	1	19-10	17
2   Динамо Москва	        7	3	3	1	21-12	16
3   Динамо Тбилиси	        7	3	3	1	14-9	16
4   Локомотив Москва	        7	4	0	3	18-14	15
5   Красная заря Ленинград	7	3	0	4	13-18	13
6   Динамо Киев	                7	1	3	3	16-19	12
7   Динамо Ленинград	        7	1	3	3	7-15	12
8   ЦДКА Москва	                7	2	0	5	9-20	11

(далее…)

СССР. Сезон 1936 (весна).

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1   Динамо Москва	        6	6	0	0	22-5	18
2   Динамо Киев	                6	4	0	2	18-11	14
3   Спартак Москва             	6	3	1	2	12-7	13
4   ЦДКА Москва	                6	2	1	3	13-18	11
5   Локомотив Москва	        6	2	0	4	7-11	10
6   Динамо Ленинград	        6	1	1	4	5-12	9
7   Красная заря Ленинград	6	1	1	4	8-21	9

(далее…)