Футбольные таблицы » Израиль

Archive for the ‘Израиль’ Category

Израиль. Сезон 2005-2006.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1 Маккаби Хайфа 33 23 6 4 65-25 75
2 Хапоэль Тель-Авив 33 16 11 6 51-25 59
3 Бейтар Иерусалим 33 17 7 9 51-33 58
4 Бней-Йегуда Тель-Авив 33 14 7 12 37-41 49
5 Маккаби Петах-Тиква 33 12 8 13 37-38 44
6 Маккаби Тель-Авив 33 11 11 11 35-37 44
7 Маккаби Нетания 33 11 8 14 40-45 41
8 СК Ашдод 33 9 12 12 46-47 39
9 Хапоэль Петах-Тиква 33 9 10 14 38-50 37
10 Хапоэль Кфар-Саба 33 8 10 15 30-41 34
11 Хапоэль Нацрат-Иллит 33 8 10 15 25-47 34
12 Бней-Сахнин 33 5 10 18 28-54 25

Израиль. Сезон 2004-2005.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1 Маккаби Хайфа 33 21 8 4 66-27 71
2 Маккаби Петах 33 16 12 5 47-23 60
3 Ашдод 33 15 5 13 48-44 50
4 Бейтар Иерусалим 33 13 8 12 46-44 47
5 Хапоэль Назаре 33 12 10 11 46-46 46
6 Бней Ехуда 33 12 8 13 40-46 44
7 Хапоэль Петах 33 11 9 13 41-46 42
8 Маккаби Тель-Авив 33 10 10 13 31-42 40
9 Хапоэль Тель-Авив 33 10 9 14 30-34 39
10 Бней Сахнин 33 10 6 17 40-51 36
11 Хапоэль Хайфа 33 9 8 16 36-44 35
12 Хапоэль Беэр-Шева 33 7 11 15 33-57 32

Израиль. Сезон 2003-2004.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1 Маккаби Хайфа 33 19 6 8 54-25 63
2 Маккаби Тель-Авив 33 16 9 8 35-22 57
3 Маккаби Петах 33 16 8 9 49-34 56
4 Хапоэль Беэр-Шева 33 16 7 10 48-35 55
5 Хапоэль Тель-Авив 33 13 10 10 47-37 49
6 Бней Ехуда 33 12 9 12 34-41 45
7 Ашдод 33 11 9 13 46-49 42
8 Хапоэль Петах 33 11 9 13 45-52 42
9 Бейтар Иерусалим 33 10 9 14 32-42 39
10 Бней Сахнин 33 8 11 14 31-38 35
11 Маккаби Нетания 33 8 7 18 28-52 31
12 Маккаби Ахи На 33 8 6 19 40-62 30

Израиль. Сезон 2002-2003.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1 Маккаби Тель-Авив 33 22 3 8 66-31 69
2 Маккаби Хайфа 33 21 6 6 75-42 69
3 Хапоэль Тель-Авив 33 19 10 4 53-22 67
4 Маккаби Нетания 33 15 9 9 47-36 54
5 Хапоэль Беэр-Шева 33 15 6 12 56-41 51
6 Маккаби Петах 33 13 11 9 45-37 50
7 Ашдод 33 11 7 15 35-49 40
8 Хапоэль Петах 33 11 6 16 41-53 39
9 Бейтар Иерусалим 33 10 6 17 46-59 36
10 Бней Ехуда 33 9 7 17 39-63 34
11 Хапоэль Кфар Саба 33 7 5 21 43-81 26
12 Ирони Ришон ЛеЗион 33 4 6 23 35-67 18

Израиль. Сезон 2001-2002.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1 Маккаби Хайфа 33 22 9 2 72-32 75
2 Хапоэль Тель-Авив 33 20 7 6 55-32 67
3 Маккаби Тель-Авив 33 15 12 6 43-24 57
4 Ашдод 33 14 7 12 47-52 49
5 Хапоэль Беэр-Шева 33 14 6 13 44-48 48
6 Хапоэль Петах 33 13 8 12 40-36 47
7 Маккаби Нетания 33 11 7 15 41-44 40
8 Маккаби Петах 33 8 12 13 34-46 36
9 Ирони Ришон ЛеЗион 33 10 5 18 39-53 35
10 Бейтар Иерусалим 33 7 12 14 39-48 33
11 Хапоэль Хайфа 33 7 9 17 35-50 30
12 Маккаби Кириат Ата 33 7 6 20 34-58 27

Израиль. Сезон 2000-2001.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1 Маккаби Хайфа 33 22 10 1 61-22 76
2 Хапоэль Тель-Авив 33 19 10 4 51-25 67
3 Бейтар Иерусалим 33 18 8 7 45-27 61 (-1)
4 Хапоэль Хайфа 33 16 11 6 50-32 59
5 Маккаби Тель-Авив 33 15 10 8 57-32 55
6 Хапоэль Петах 33 12 8 13 52-52 44
7 Маккаби Петах 33 10 8 15 35-40 38
8 Маккаби Нетания 33 10 8 15 46-52 38
9 Ирони Ришон ЛеЗион 33 9 6 18 33-56 33
10 Ашдод 33 8 7 18 36-49 31
11 Бней Ехуда 33 6 9 18 34-58 27
12 Зафририм Холон 33 4 3 26 22-77 15

Израиль. Сезон 1999-2000.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1 Хапоэль Тель-Авив 39 26 7 6 76-28 85
2 Маккаби Хайфа 39 22 10 7 86-35 76
3 Хапоэль Петах 39 23 5 11 77-52 74
4 Маккаби Тель-Авив 39 18 8 13 66-42 62
5 Маккаби Петах 39 18 7 14 50-46 61
6 Бейтар Иерусалим 39 15 14 10 61-54 59
7 Хапоэль Хайфа 39 13 18 8 53-36 57
8 Ашдод 39 12 14 13 48-50 50
9 Ирони Ришон ЛеЗион 39 10 13 16 41-65 43
10 Маккаби Нетания 39 10 11 18 53-71 41
11 Бней Ехуда 39 9 13 17 37-64 40
12 Хапоэль Кфар Саба 39 8 14 17 40-56 38
13 Маккаби Херзлия 39 9 8 22 34-74 35
14 Хапоэль Иерусалим 39 6 6 27 33-82 24

Израиль. Сезон 1998-1999.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1 Хапоэль Хайфа 30 22 5 3 66-23 71
2 Маккаби Тель-Авив 30 20 3 7 77-32 63
3 Маккаби Хайфа 30 19 3 8 62-24 60
4 Бейтар Иерусалим 30 17 6 7 67-33 57
5 Хапоэль Тель-Авив 30 15 7 8 45-26 52
6 Хапоэль Петах 30 13 7 10 54-47 46
7 Ирони Ришон ЛеЗион 30 12 6 12 58-61 42
8 Хапоэль Кфар Саба 30 11 6 13 47-66 39
9 Хапоэль Иерусалим 30 11 5 14 35-52 38
10 Маккаби Петах 30 10 7 13 45-45 37
11 Бней Ехуда 30 10 6 14 43-51 36
12 Ир Ашдод 30 9 9 12 40-49 36
13 Маккаби Херзлия 30 10 5 15 31-42 35
14 Зафририм Холон 30 8 10 12 35-38 34
15 Хап Бейт Шин 30 5 3 22 25-83 18
16 Мак Яффа 30 2 4 24 15-73 10

Израиль. Сезон 1997-1998.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1 Бейтар Иерусалим 30 20 9 1 71-33 69
2 Хапоэль Тель-Авив 30 21 5 4 44-16 68
3 Хапоэль Хайфа 30 17 9 4 59-27 60
4 Маккаби Хайфа 30 15 7 8 49-34 52
5 Хапоэль Петах 30 12 6 12 41-41 42
6 Маккаби Тель-Авив 30 10 9 11 42-35 39
7 Хапоэль Кфар Саба 30 10 8 12 39-39 38
8 Маккаби Херзлия 30 9 9 12 37-40 36
9 Маккаби Петах 30 8 12 10 27-31 36
10 Ирони Ришон ЛеЗион 30 10 6 14 42-52 36
11 Хапоэль Иерусалим 30 8 10 12 35-45 34
12 Ир Ашдод 30 8 9 13 39-57 33
13 Хап Бейт Шин 30 8 7 15 35-51 31
14 Бней Ехуда 30 8 7 15 26-42 31
15 Хапоэль Беэр-Шева 30 7 9 14 38-57 30
16 Хапоэль Ашкелон 30 5 6 19 26-50 19 (-2)

Израиль. Сезон 1996-1997.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1 Бейтар Иерусалим 30 21 6 3 62-20 69
2 Хапоэль Петах 30 18 6 6 58-37 60
3 Хапоэль Беэр-Шева 30 19 3 8 44-25 60
4 Маккаби Петах 30 14 10 6 39-22 52
5 Маккаби Хайфа 30 13 9 8 48-34 48
6 Маккаби Тель-Авив 30 13 7 10 47-34 46
7 Хапоэль Хайфа 30 12 7 11 34-33 43
8 Хапоэль Кфар Саба 30 11 7 12 34-39 40
9 Ирони Ришон ЛеЗион 30 11 7 12 35-47 40
10 Бней Ехуда 30 10 8 12 32-40 38
11 Хап Бейт Шин 30 9 7 14 29-34 34
12 Хапоэль Иерусалим 30 9 7 14 30-41 34
13 Хапоэль Тель-Авив 30 8 9 13 29-33 33
14 Маккаби Херзлия 30 9 5 16 19-28 32
15 Зафририм Холон 30 4 9 17 17-43 21
16 Хап Тайбе 30 4 3 23 19-66 15