Футбольные таблицы » Испания

Archive for the ‘Испания’ Category

Испания. Сезон 1977-1978.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1	Реал Мадрид	        34	22	3	9	77-40	47
2	Барселона	        34	16	9	9	49-29	41
3	Атлетик Бильбао	        34	16	8	10	62-36	40
4	Валенсия	        34	16	7	11	54-33	39
5	Спортинг Хихон	        34	15	9	10	53-43	39
6	Атлетико Мадрид	        34	16	4	14	61-52	36
7	Лас-Пальмас	        34	12	11	11	43-41	35
8	Саламанка	        34	14	6	14	37-40	34
9	Севилья	                34	13	8	13	38-45	34
10	Реал Сосьедад	        34	12	9	13	52-46	33
11	Райо Вальекано		34	12	9	13	50-59	33
12	Бургос	                34	10	11	13	33-47	31
13	Расинг	                34	11	9	14	29-45	31
14	Реал Бетис	        34	11	8	15	51-52	30
15	Геркулес Аликанте	34	10	10	14	32-40	30
16	Эспаньол	        34	12	6	16	48-60	30
17	Эльче	                34	11	5	18	44-66	27
18	Кадиз	                34	7	8	19	30-69	22

(далее…)

Испания. Сезон 1976-1977.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1	Атлетико Мадрид	        34	19	8	7	62-33	46
2	Барселона	        34	18	9	7	69-34	45
3	Атлетик Бильбао	        34	15	8	11	55-45	38
4	Валенсия	        34	13	10	11	53-47	36
5	Лас-Пальмас	        34	15	6	13	56-51	36
6	Эспаньол	        34	14	8	12	61-59	36
7	Реал Бетис	        34	15	6	13	42-42	36
8	Реал Сосьедад	        34	13	8	13	54-41	34
9	Реал Мадрид	        34	12	10	12	57-53	34
10	Севилья	                34	11	12	11	32-39	34
11	Эльче	                34	11	11	12	45-47	33
12	Бургос	                34	14	4	16	46-50	32
13	Саламанка	        34	13	6	15	30-34	32
14	Геркулес Аликанте	34	11	10	13	35-41	32
15	Расинг	                34	12	7	15	41-62	31
16	Сарагоса	        34	10	10	14	42-51	30
17	Сельта	                34	9	11	14	22-40	29
18	Малага	                34	6	6	22	27-60	18

(далее…)

Испания. Сезон 1975-1976.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1	Реал Мадрид	        34	20	8	6	54-26	48
2	Барселона	        34	18	7	9	61-41	43
3	Атлетико Мадрид	        34	18	6	10	60-38	42
4	Эспаньола	        34	18	4	12	48-45	40
5	Атлетик Бильбао	        34	14	11	9	43-38	39
6	Геркулес Аликанте	34	12	12	10	33-37	36
7	Реал Бетис	        34	15	5	14	34-50	35
8	Реал Сосьедад	        34	12	10	12	45-45	34
9	Саламанка	        34	12	10	12	31-33	34
10	Валенсия	        34	12	8	14	43-41	32
11	Севилья	                34	13	6	15	35-39	32
12	Расинг	                34	14	4	16	45-56	32
13	Сарагоса	        34	11	8	15	45-43	30
14	Лас-Пальмас	        34	12	6	16	39-43	30
15	Эльче	                34	8	12	14	38-49	28
16	Реал Овьедо	        34	11	5	18	41-45	27
17	Гранада	                34	8	10	16	29-50	26
18	Спортинг Хихон	        34	7	10	17	41-46	24

(далее…)

Испания. Сезон 1974-1975.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1	Реал Мадрид	        34	20	10	4	66-34	50
2	Сарагоса	        34	15	8	11	58-47	38
3	Барселона	        34	15	7	12	57-36	37
4	Реал Сосьедад	        34	12	12	10	37-32	36
5	Геркулес Аликанте	34	11	14	9	37-36	36
6	Атлетико Мадрид	        34	11	13	10	46-34	35
7	Саламанка	        34	10	15	9	33-29	35
8	Реал Бетис	        34	14	6	14	35-41	34
9	Эльче	                34	13	8	13	35-44	34
10	Атлетик Бильбао	        34	13	7	14	40-42	33
11	Эспаньол	        34	14	5	15	38-47	33
12	Валенсия	        34	12	8	14	53-48	32
13	Лас-Пальмас	        34	12	8	14	41-39	32
14	Спортинг Хихон	        34	11	10	13	40-40	32
15	Малага	                34	13	5	16	33-42	31
16	Гранада	                34	10	11	13	35-47	31
17	Сельта	                34	10	10	14	30-41	30
18	Реал Мурсия	        34	7	9	18	31-66	23

(далее…)

Испания. Сезон 1973-1974.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1	Барселона	34	21	8	5	75-24	50
2	Атлетико Мадрид	34	18	6	10	50-31	42
3	Сарагоса	34	16	8	10	51-38	40
4	Реал Сосьедад	34	16	7	11	46-45	39
5	Атлетик Бильбао	34	15	7	12	35-31	37
6	Гранада	        34	12	12	10	34-35	36
7	Малага	        34	12	12	10	31-32	36
8	Реал Мадрид	34	13	8	13	48-38	34
9	Эспаньол	34	13	8	13	34-38	34
10	Валенсия	34	13	7	14	41-33	33
11	Лас-Пальмас	34	14	5	15	28-35	33
12	Сельта	        34	12	6	16	43-49	30
13	Спортинг Хихон	34	13	4	17	49-59	30
14	Эльче	        34	11	7	16	25-33	29
15	Реал Мурсия	34	10	9	15	27-37	29
16	Кастельон	34	9	11	14	28-46	29
17	Расинг	        34	8	11	15	36-54	27
18	Реал Овьедо	34	9	6	19	29-52	24

(далее…)

Испания. Сезон 1972-1973.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1	Атлетико Мадрид	34	20	8	6	49-29	48
2	Барселона	34	18	10	6	41-21	46
3	Эспаньол	34	17	11	6	48-27	45
4	Реал Мадрид	34	17	9	8	45-29	43
5	Кастельон	34	13	9	12	44-38	35
6	Валенсия	34	12	10	12	37-33	34
7	Сарагоса	34	10	14	10	36-36	34
8	Реал Сосьедад	34	13	8	13	37-39	34
9	Малага	        34	11	11	12	33-29	33
10	Атлетик Бильбао	34	12	9	13	41-38	33
11	Лас-Пальмас	34	11	9	14	38-44	31
12	Реал Овьедо	34	9	12	13	33-44	30
13	Спортинг Хихон	34	11	7	16	32-37	29
14	Сельта	        34	10	9	15	30-37	29
15	Гранада	        34	9	11	14	25-32	29
16	Реал Бетис	34	7	14	13	29-36	28
17	Депортиво	34	7	13	14	22-44	27
18	Бургос	        34	9	6	19	36-63	24

(далее…)

Испания. Сезон 1971-1972.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1	Реал Мадрид	34	19	9	6	51-27	47
2	Валенсия	34	19	7	8	53-30	45
3	Барселона	34	17	9	8	40-26	43
4	Атлетико Мадрид	34	14	11	9	45-28	39
5	Лас-Пальмас	34	15	8	11	40-36	38
6	Гранада	        34	14	8	12	40-34	36
7	Малага	        34	9	17	8	27-31	35
8	Атлетик Бильбао	34	15	4	15	39-32	34
9	Реал Сосьедад	34	14	6	14	38-36	34
10	Сельта	        34	10	13	11	37-42	33
11	Спортинг Хихон	34	12	8	14	41-37	32
12	Эспаньол	34	12	8	14	43-43	32
13	Депортиво	34	11	8	15	28-38	30
14	Реал Бетис	34	10	10	14	25-45	30
15	Бургос	        34	11	7	16	34-42	29
16	Севилья	        34	9	9	16	35-45	27
17	Кордова	        34	6	13	15	32-51	25
18	Сабаделл	34	7	9	18	27-52	23

(далее…)

Испания. Сезон 1970-1971.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1	Барселона	30	19	5	6	50-22	43
2	Валенсия	30	18	7	5	41-19	43
3	Атлетико Мадрид	30	17	8	5	51-20	42
4	Реал Мадрид	30	17	7	6	46-24	41
5	Атлетик Бильбао	30	14	7	9	40-31	35
6	Сельта	        30	15	5	10	37-32	35
7	Севилья	        30	13	6	11	34-42	32
8	Реал Сосьедад	30	10	9	11	23-27	29
9	Гранада	        30	10	8	12	33-34	28
10	Малага	        30	8	12	10	27-32	28
11	Эспаньол	30	8	9	13	18-25	25
12	Спортинг Хихон	30	10	5	15	35-44	25
13	Сабаделл	30	8	5	17	28-49	21
14	Лас-Пальмас	30	5	10	15	33-42	20
15	Эльче	        30	4	10	16	25-46	18
16	Сарагоса	30	3	9	18	22-54	15

(далее…)

Испания. Сезон 1969-1970.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1	Атлетико Мадрид	30	18	6	6	53-22	42
2	Атлетик Бильбао	30	17	7	6	44-20	41
3	Валенсия	30	15	5	10	35-23	35
4	Барселона	30	13	9	8	40-31	35
5	Реал Мадрид	30	13	9	8	50-42	35
6	Севилья	        30	14	7	9	39-32	35
7	Реал Сосьедад	30	15	3	12	47-37	33
8	Сарагоса	30	13	7	10	35-39	33
9	Лас-Пальмас	30	10	7	13	32-40	27
10	Сельта	        30	10	7	13	31-39	27
11	Гранада	        30	8	10	12	20-31	26
12	Эльче	        30	8	10	12	32-44	26
13	Сабаделл	30	10	5	15	31-37	25
14	Депортиво	30	8	9	13	25-32	25
15	Мальорка	30	7	8	15	33-52	22
16	Понтеведра	30	4	5	21	20-46	13

(далее…)

Испания. Сезон 1968-1969.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1	Реал Мадрид	30	18	11	1	46-21	47
2	Лас-Пальмас	30	15	8	7	45-34	38
3	Барселона	30	13	10	7	40-18	36
4	Сабаделл	30	10	12	8	33-34	32
5	Валенсия	30	10	11	9	36-39	31
6	Атлетико Мадрид	30	10	10	10	40-37	30
7	Реал Сосьедад	30	10	9	11	36-33	29
8	Эльче	        30	7	15	8	25-23	29
9	Гранада	        30	11	7	12	26-38	29
10	Атлетик Бильбао	30	10	8	12	42-46	28
11	Депортиво	30	11	6	13	39-44	28
12	Понтеведра	30	7	13	10	20-23	27
13	Сарагоса	30	8	10	12	36-36	26
14	Малага	        30	9	7	14	37-42	25
15	Эспаньол	30	8	8	14	29-36	24
16	Кордова	        30	5	11	14	31-57	21

(далее…)