Футбольные таблицы » 2009 » Март

Archive for Март, 2009

Беларусь. Сезон 1998.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1	Днепр-Трансмаш Могилев	28	21	4	3	55-14	67
2	БАТЭ Борисов      	28	18	4	6	50-25	58	
3	Белшина Бобруйск	28	17	6	5	47-17	57	
4	Локомотив-96 Витебск	28	14	6	8	35-24	48	
5	Гомель            	28	12	9	7	36-30	45
6	Славия Мозырь     	28	12	9	7	41-36	45	
7	Торпедо Минск     	28	12	8	8	44-22	44	
8	Динамо Минск     	28	11	6	11	39-38	39	
9	Динамо Брест     	28	12	2	14	40-40	38	
10	Неман Гродно     	28	8	7	13	27-44	31	
11	Шахтер Солигорск	28	8	6	14	33-54	30	
12	Торпедо-Кадино Могилев	28	7	8	13	30-40	29	
13	Нафтан-Девон Новополоцк	28	7	4	17	33-47	25	
14	Молодечно          	28	4	4	20	21-51	16	
15	Коммунальник Слоним	28	3	5	20	14-63	14

(далее…)

Беларусь. Сезон 1997.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1	Динамо Минск    	30	21	7	2	74-24	70	
2	Белшина Бобруйск	30	21	3	6	67-30	66	
3	Локомотив-96 Витебск	30	18	5	7	46-30	59
4	Днепр Могилев     	30	15	7	8	48-32	42	
5	Динамо-93 Минск    	30	14	7	9	53-30	49	
6	МПКЦ Мозырь      	30	12	7	11	39-30	43	
7	Динамо Брест     	30	12	6	12	44-52	42	
8	Торпедо Минск    	30	12	6	12	45-43	42	
9	Нафтан-Девон Новополоцк	30	10	9	11	40-33	39	
10	Неман Гродно      	30	10	8	12	32-41	38	
11	Коммунальник Слоним	30	9	3	18	32-61	30
12	Атака-Аура Минск	30	8	6	16	29-44	30	
13	Молодечно          	30	7	9	14	28-44	30	
14	Трансмаш Могилев	30	8	4	18	30-52	28	
15	Торпедо-Кадино Могилев	30	7	7	16	29-59	28	
16	Шахтер Солигорск	30	6	6	18	22-53	24

(далее…)

Беларусь. Сезон 1996.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1	МПКЦ Мозырь     	30	24	4	2	64-17	76	
2	Динамо Минск    	30	23	6	1	83-20	75	
3	Белшина Бобруйск	30	20	3	7	67-32	63	
4	Динамо-93 Минск    	30	17	5	8	44-30	56	
5	Локомотив-96 Витебск	30	13	10	7	48-27	49	
6	Атака-Аура Минск	30	13	5	12	31-42	44	
7	Нафтан-Девон Новополоцк	30	13	4	13	43-52	43	
8	Молодечно           	30	11	8	11	42-33	41	
9	Днепр Могилев    	30	11	6	13	33-36	39	
10	Динамо Брест    	30	7	11	12	39-43	32	
11	Торпедо Минск    	30	7	8	15	32-53	29	
12	Шахтер Солигорск	30	8	5	17	29-50	29	
13	Неман Гродно       	30	7	8	15	25-48	29	
14	Торпедо-Кадино Могилев	30	7	6	17	27-64	27	
15	Обувщик Лида     	30	6	6	18	26-43	24	
16	Ведрич Речица     	30	4	3	23	14-57	15

(далее…)

Беларусь. Сезон 1995.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1	Динамо Минск     	15	12	2	1	42-13	38	
2	МПКЦ Мозырь     	15	11	3	1	44-9	36	
3	Динамо-93 Минск    	15	10	2	3	28-15	32	
4	Атака-Аура Минск	15	8	5	2	26-7	29	
5	Молодечно            	15	8	1	6	33-19	25	
6	Днепр Могилев    	15	7	1	7	26-23	22	
7	Двина Витебск     	15	5	5	5	12-12	20	
8	Неман Гродно     	15	6	1	8	20-35	19	
9	Торпедо Минск     	15	5	3	7	12-27	18	
10	Торпедо Могилев    	15	4	5	6	17-21	17	
11	Динамо Брест     	15	5	2	8	27-32	17	
12	Обувщик Лида    	15	4	4	7	15-23	16	
13	Шахтер Солигорск	15	4	4	7	12-20	16	
14	Ведрич Речица      	15	4	3	8	22-20	15	
15	Шинник Бобруйск    	15	4	3	8	17-29	15	
16	Бобруйск        	15	0	2	13	6-54	2

(далее…)

Беларусь. Сезон 1994-1995.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1	Динамо Минск    	30	20	8	2	83-24	48	
2	Двина Витебск    	30	16	13	1	46-15	45	
3	Динамо-93 Минск    	30	16	10	4	52-22	42	
4	Молодечно           	30	12	11	7	48-30	35	
5	Днепр Могилев    	30	12	9	9	44-35	33	
6	Торпедо Минск         	30	11	10	9	36-29	32	
7	Неман Гродно      	30	10	11	9	26-27	31	
8	Обувщик Лида     	30	10	10	10	32-36	30	
9	Динамо Брест     	30	9	10	11	33-33	28	
10	Торпедо Могилев     	30	8	12	10	28-32	28	
11	Бобруйск        	30	8	12	10	31-36	28	
12	Ведрич Речица    	30	10	8	12	24-33	28	
13	Шинник Бобруйск     	30	7	9	14	31-50	23	
14	Шахтер Солигорск	30	5	10	15	22-41	20	
15	Гомсельмаш Гомель	30	6	6	18	26-59	18
16	Локомотив Витебск	30	3	5	22	14-74	11

(далее…)

Беларусь. Сезон 1993-1994.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1	Динамо Минск      	30	24	4	2	76-20	52	
2	Динамо-93 Минск    	30	18	7	5	46-16	43	
3	Ким Витебск        	30	17	9	4	32-14	43	
4	Днепр Могилев    	30	17	6	7	45-22	40	
5	Фандок Бобруйск    	30	13	7	10	32-25	33	
6	Торпедо Минск   	30	9	15	6	18-18	33	
7	Шинник Бобруйск     	30	15	1	14	41-41	31
8	Динамо Брест     	30	11	9	10	30-29	31	
9	Молодечно          	30	10	11	9	35-31	31	
10	Локомотив Витебск	30	8	9	13	25-39	25	
11	Неман Гродно      	30	8	8	14	29-41	24	
12	Ведрич Речица      	30	7	7	16	20-41	21	
13	Шахтер Солигорск	30	5	11	14	21-39	21	
14	Торпедо Могилев     	30	5	10	15	20-43	20	
15	Гомсельмаш Гомель	30	7	5	18	36-47	19	
16	Строитель Старые Дороги	30	3	7	20	13-53	13

(далее…)

Беларусь. Сезон 1992-1993.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1	Динамо Минск     	32	26	5	1	90-25	57	
2	Ким Витебск        	32	18	11	3	55-21	47	
3	Беларусь Минск    	32	20	6	6	54-24	46	
4	Неман Гродно      	32	18	9	5	39-25	45	
5	Днепр Могилев     	32	17	7	8	54-33	41	
6	Фандок Бобруйск     	32	15	10	7	37-20	40	
7	Динамо Брест         	32	13	9	10	33-29	35	
8	Торпедо Могилев     	32	10	13	9	35-30	33	
9	Торпедо Минск      	32	10	10	12	27-33	30	
10	Гомсельмаш Гомель	32	9	8	15	23-40	26	
11	Шахтер Солигорск	32	8	10	14	19-34	26	
12	Локомотив Витебск	32	7	11	14	27-40	25	
13	Молодечно              	32	7	10	15	34-40	24	
14	Строитель Старые Дороги	32	7	9	16	21-42	23	
15	Ведрич Речица    	32	7	7	18	30-61	21	
16	Обувщик Лида     	32	4	9	19	15-45	17	
17	Торпедо Жодино    	32	2	4	26	17-68	8

(далее…)

Беларусь. Сезон 1992.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1	Динамо Минск        	15	11	3	1	38-7	25	
2	Днепр Могилев   	15	11	2	2	28-4	24	
3	Динамо Брест     	15	8	3	4	21-10	19	
4	Трактор Бобруйск	15	8	3	4	13-10	19	
5	Химик Гродно    	15	9	0	6	21-17	18	
6	Ким Витебск       	15	7	3	5	21-14	17	
7	Торпедо Могилев     	15	4	8	3	16-14	16	
8	Ведрич Речица   	15	6	3	6	17-19	15	
9	Металлург Молодечно	15	5	5	5	11-12	15	
10	Торпедо Минск    	15	5	3	7	15-17	13	
11	Шахтер Солигорск	15	5	3	7	15-17	13	
12	Обувщик Лида        	15	4	3	8	13-18	11	
13	БелАЗ Жодино        	15	5	0	10	13-31	10	
14	Строитель Старые Дороги	15	4	2	9	14-22	10	
15	СКБ Локомотив Витебск	15	4	2	9	16-28	10	
16	Гомсельмаш Гомель	15	1	3	11	5-37	5	

(далее…)

Франция. Сезон 2007-2008.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1 Лион 38 24 7 7 74-37 79
2 Бордо 38 22 9 7 65-38 75
3 Марсель 38 17 11 10 58-45 62
4 Нанси 38 15 15 8 44-30 60
5 Сент-Этьен 38 16 10 12 47-34 58
6 Ренн 38 16 10 12 47-44 58
7 Лилль 38 13 18 7 45-32 57
8 Ницца 38 13 16 9 35-30 55
9 Ле Ман 38 14 11 13 46-49 53
10 Лорьян 38 12 16 10 32-35 52
11 Каен 38 13 12 13 48-53 51
12 Монако 38 13 8 17 40-48 47
13 Валансьенн 38 12 9 17 42-40 45
14 Сошо 38 10 14 14 34-43 44
15 Осер 38 12 8 18 33-52 44
16 ПСЖ 38 10 13 15 37-45 43
17 Тулуза 38 9 15 14 36-42 42
18 Ланс 38 9 13 16 43-52 40
19 Страсбур 38 9 8 21 34-55 35
20 Мец 38 5 9 24 28-64 24

Франция. Сезон 2006-2007.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1 Лион 38 24 9 5 64-27 81
2 Марсель 38 19 7 12 53-38 64
3 Тулуза 38 17 7 14 44-43 58
4 Ренн 38 14 15 9 38-30 57
5 Ланс 38 15 12 11 47-41 57
6 Бордо 38 16 9 13 39-35 57
7 Сошо 38 15 12 11 46-48 57
8 Осер 38 13 15 10 41-41 54
9 Монако 38 13 12 13 45-38 51
10 Лилль 38 13 11 14 45-43 50
11 Сент-Этьен 38 14 7 17 52-50 49
12 Ле Ман 38 11 16 11 45-46 49
13 Нанси 38 13 10 15 37-44 49
14 Лорьян 38 12 13 13 33-40 49
15 ПСЖ 38 12 12 14 42-42 48
16 Ницца 38 9 16 13 34-40 43
17 Валансьенн 38 11 10 17 36-48 43
18 Труа 38 9 12 17 39-54 39
19 Седан 38 7 14 17 46-58 35
20 Нант 38 7 13 18 29-49 34