Футбольные таблицы » 2009 » Март

Archive for Март, 2009

Беларусь. Сезон 2008.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1 БАТЭ Борисов 30 19 10 1 54-20 67
2 Динамо Минск 30 19 5 6 49-29 62
3 МТЗ-РИПО Минск 30 17 6 7 65-38 57
4 Шахтер Солигорск 30 15 6 9 50-35 51
5 Витебск 30 14 9 7 39-26 51
6 Динамо Брест 30 13 8 9 40-34 47
7 Нафтан Новополоцк 30 13 7 10 41-35 46
8 Сморгонь 30 10 9 11 26-39 39
9 Днепр Могилев 30 9 11 10 45-42 38
10 Гранит-Микашевичи 30 8 12 10 35-34 36
11 Гомель 30 9 6 15 36-47 33
12 Неман Гродно 30 8 9 13 36-40 33
13 Торпедо Жодино 30 7 10 13 25-36 31
14 Локомотив Минск 30 6 7 17 28-50 25
15 Савит Могилев 30 5 6 19 28-61 21
16 Дарида Мин. район 30 4 7 19 25-56 19

Беларусь. Сезон 2007.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1 БАТЭ Борисов 26 18 2 6 49-26 56
2 Гомель 26 12 8 6 49-28 44
3 Шахтер Солигорск 26 12 8 6 41-27 44
4 Торпедо Жодино 26 11 10 5 28-21 43
5 МТЗ-РИПО Минск 26 11 9 6 32-25 42
6 Неман Гродно 26 9 9 8 23-22 36
7 Нафтан Новополоцк 26 9 9 8 28-30 36
8 Витебск 26 9 8 9 25-28 35
9 Динамо Минск 26 8 11 7 28-27 35
10 Сморгонь 26 6 8 12 15-29 26
11 Дарида Мин. район 26 7 4 15 27-46 25
12 Динамо Брест 26 6 7 13 23-31 25
13 Днепр Могилев 26 5 8 13 21-33 23
14 Минск 26 4 9 13 18-34 21

Беларусь. Сезон 2006.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1 БАТЭ Борисов 26 16 6 4 47-27 54
2 Динамо Минск 26 15 7 4 44-22 52
3 Шахтер Солигорск 26 16 3 7 50-31 51
4 МТЗ-РИПО Минск 26 16 3 7 54-24 51
5 Гомель 26 12 6 8 33-32 42
6 Локомотив Витебск 26 9 11 6 21-18 38
7 Нафтан Новополоцк 26 11 4 11 45-42 37
8 Дарида Мин. район 26 10 7 9 23-21 37
9 Динамо Брест 26 8 7 11 17-31 31
10 Неман Гродно 26 8 6 12 24-30 30
11 Торпедо Жодино 26 7 9 10 21-27 30
12 Днепр Могилев 26 6 5 15 29-47 23
13 Локомотив Минск 26 5 4 17 26-52 19
14 Белшина Бобруйск 26 1 6 19 16-46 9

Беларусь. Сезон 2005.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1 Шахтер Солигорск 26 19 6 1 59-14 63
2 Динамо Минск 26 15 5 6 50-26 50
3 МТЗ-РИПО Минск 26 16 1 9 43-30 49
4 Торпедо Жодино 26 14 5 7 40-25 47
5 БАТЭ Борисов 26 12 11 3 42-27 47
6 Днепр-Трансмаш Могилев 26 12 7 7 48-36 43
7 Гомель 26 12 3 11 34-32 39
8 Динамо Брест 26 11 3 12 39-33 36
9 Нафтан Новополоцк 26 10 3 13 43-44 33
10 Дарида Ждановичи 26 7 8 11 30-36 29
11 Локомотив Минск 26 7 5 14 30-43 26
12 Неман Гродно 26 7 3 16 20-50 24
13 Звезда-БГУ Минск 26 3 5 18 24-60 14
14 Славия Мозырь 26 2 5 19 14-60 11

Беларусь. Сезон 2004.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1 Динамо Минск 30 24 3 3 64-18 75
2 БАТЭ Борисов 30 22 4 4 59-25 70
3 Шахтер Солигорск 30 19 8 3 55-21 65
4 Торпедо Жодино 30 19 2 9 57-28 59
5 Гомель 30 13 7 10 42-41 46
6 Торпедо-СКА Минск 30 13 7 10 37-31 46
7 Неман Гродно 30 11 7 12 37-33 40
8 Динамо Брест 30 10 9 11 39-41 39
9 Днепр-Трансмаш Могилев 30 11 4 15 29-37 37
10 Нафтан Новополоцк 30 10 5 15 45-50 35
11 Дарида Ждановичи 30 9 8 13 38-45 35
12 Славия Мозырь 30 9 4 17 32-51 31
13 Звезда-БГУ Минск 30 7 8 15 31-56 29
14 Локомотив Витебск 30 8 3 19 34-54 27
15 МТЗ-РИПО Минск 30 6 9 15 32-56 27
16 Белшина Бобруйск 30 2 6 22 21-62 12

Беларусь. Сезон 2003.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1 Гомель 30 23 5 2 56-12 74
2 БАТЭ Борисов 30 20 6 4 70-21 66
3 Динамо Минск 30 20 4 6 62-24 64
4 Торпедо-СКА Минск 30 19 7 4 54-20 64
5 Шахтер Солигорск 30 19 7 4 60-23 64
6 Торпедо Жодино 30 13 10 7 44-25 49
7 Неман Гродно 30 10 9 11 24-35 39
8 Нафтан Новополоцк 30 10 5 15 39-49 35
9 Днепр-Трансмаш Могилев 30 8 10 12 38-46 34
10 Белшина Бобруйск 30 8 8 14 44-20 32
11 Динамо Брест 30 5 12 13 21-49 27
12 Звезда-БГУ Минск 30 7 4 19 23-64 25
13 Дарида Мин. район 30 7 4 19 22-45 25
14 Славия Мозырь 30 6 7 17 29-64 25
15 Локомотив Минск 30 5 9 16 16-42 24
16 Молодечно-2000 30 3 7 20 19-52 16

Беларусь. Сезон 2002.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1 БАТЭ Борисов 26 18 2 6 51-20 56
2 Неман Гродно 26 17 5 4 47-20 56
3 Шахтер Солигорск 26 15 6 5 41-23 51
4 Торпедо-МАЗ Минск 26 15 6 5 30-16 51
5 Торпедо Жодино 26 13 4 9 38-27 43
6 Гомель 26 13 4 9 46-33 43
7 Динамо Минск 26 12 6 8 44-28 42
8 Белшина Бобруйск 26 12 4 10 44-38 40
9 Днепр-Трансмаш Могилев 26 10 6 10 38-37 36
10 Динамо Брест 26 8 8 10 25-26 32
11 Славия Мозырь 26 6 6 14 38-61 24
12 Звезда-БГУ Минск 26 4 6 16 28-48 18
13 Молодечно-2000 26 3 3 20 23-59 12
14 Витебск 26 3 0 23 20-77 9

Беларусь. Сезон 2001.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1 Белшина Бобруйск 26 17 5 4 43-19 56
2 Динамо Минск 26 16 5 5 52-21 53
3 БАТЭ Борисов 26 16 3 7 54-31 51
4 Неман-Белкард Гродно 26 14 8 4 44-20 50
5 Шахтер Солигорск 26 13 7 6 43-24 46
6 Славия Мозырь 26 13 5 8 49-27 44
7 Гомель 26 12 6 8 35-24 42
8 Торпедо-МАЗ Минск 26 10 7 9 31-32 37
9 Днепр-Трансмаш Могилев 26 8 7 11 29-37 31
10 Молодечно 26 8 5 13 23-47 29
11 Динамо Брест 26 8 5 13 26-38 29
12 Локомотив-96 Витебск 26 4 7 15 18-51 19
13 Нафтан Новополоцк 26 4 7 15 18-51 19
14 Ведрич-97 Речица 26 2 2 22 17-60 8

Беларусь. Сезон 2000.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1	Славия Мозырь    	30	23	5	2	78-25	74	
2	БАТЭ Борисов      	30	20	4	6	68-26	64	
3	Динамо Минск     	30	19	5	6	49-21	62	
4	Неман-Белкард Гродно	30	17	6	7	56-29	57	
5	Шахтер Солигорск	30	15	9	6	47-29	54	
6	Гомель            	30	17	2	11	50-41	53	
7	Днепр-Трансмаш Могилев	30	14	7	9	55-33	49	
8	Торпедо-МАЗ Минск	30	13	10	7	43-28	49	
9	Белшина Бобруйск	30	11	5	14	42-38	38	
10	Динамо Брест       	30	10	4	16	37-51	34	
11	Локомотив-96 Витебск	30	8	7	15	34-50	31	
12	Ведрич-97 Речица	30	6	11	13	23-36	29
13	Нафтан-Девон Новополоцк	30	5	7	18	25-69	22	
14	Лида               	30	3	10	17	16-60	19
15	Торпедо-Кадино Могилев	30	5	2	23	31-71	17
16	Коммунальник Слоним	30	3	8	19	19-66	17

(далее…)

Беларусь. Сезон 1999.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1	БАТЭ Борисов      	30	24	5	1	80-22	77	
2	Славия Мозырь    	30	20	5	5	74-25	65	
3	Гомель            	30	19	6	5	57-28	63	
4	Днепр-Трансмаш Могилев	30	17	9	4	53-27	60	
5	Шахтер Солигорск	30	18	5	7	58-30	59	
6	Динамо Минск      	30	14	9	7	51-30	51	
7	Динамо Брест     	30	14	4	12	59-52	46	
8	Белшина Бобруйск	30	13	6	11	52-42	45	
9	Неман-Белкард Гродно	30	10	7	13	36-43	37	
10	Торпедо-МАЗ Минск	30	10	5	15	31-47	35	
11	Локомотив-96 Витебск	30	9	7	14	40-45	34	
12	Нафтан-Девон Новополоцк	30	8	4	18	39-63	28	
13	Лида               	30	7	4	19	27-64	25
14	Торпедо-Кадино Могилев	30	6	5	19	30-69	23	
15	Свислочь-Кровля 	30	4	4	22	24-74	16
16	Молодечно          	30	2	5	23	21-71	11

(далее…)