Футбольные таблицы » Румыния

Archive for the ‘Румыния’ Category

Румыния. Сезон 2005-2006.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1 Стяуа Бухарест 30 19 7 4 49-16 64
2 Рапид Бухарест 30 17 8 5 47-23 59
3 Динамо Бухарест 30 17 5 8 56-32 56
4 Спортул Студентеск 30 17 5 8 54-35 56
5 ЧФР Клуж 30 14 8 8 36-27 50
6 Прогресул Бухарест 30 13 7 10 32-37 46
7 Фарул Констанца 30 14 3 13 39-38 45
8 Тимишоара 30 10 10 10 34-31 40
9 Оцелул Галац 30 10 9 11 35-37 39
10 Политехника Яссы 30 11 6 13 28-31 39
11 Глория Бистрица 30 11 6 13 27-34 39
12 Арджеш Питешти 30 8 8 14 27-37 32
13 Жюл Петрошани 30 7 9 14 28-39 30
14 Васлуй 30 6 11 13 23-37 29
15 Пандурий Тыргу-Жиу 30 6 7 17 22-44 25
16 Бакау 30 3 5 22 16-55 14

Румыния. Сезон 2004-2005.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1 Стяуа Бухарест 30 19 6 5 47-18 63
2 Динамо Бухарест 30 20 2 8 60-30 62
3 Рапид Бухарест 30 16 9 5 51-27 57
4 Прогресул Бухарест 30 17 6 7 50-33 57
5 Фарул Констанца 30 15 7 8 42-28 52
6 Спортул Студентеск 30 12 9 9 37-27 45
7 Тимишоара 30 13 6 11 37-34 45
8 Оцелул Галац 30 12 4 14 31-32 40
9 Политехника Яссы 30 10 8 12 28-41 38
10 Арджеш Питешти 30 8 12 10 32-37 36
11 ЧФР Клуж 30 9 9 12 33-44 36
12 Бакау 30 8 9 13 20-28 33
13 Глория Бистрица 30 9 5 16 38-46 32
14 Униря Алба-Юлия 30 6 8 16 28-62 26
15 Брашов 30 5 6 19 28-45 21
16 Университатя К 30 4 8 18 24-54 20

Румыния. Сезон 2003-2004.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1 Динамо Бухарест 30 22 4 4 71-30 70
2 Стяуа Бухарест 30 18 10 2 60-20 64
3 Рапид Бухарест 30 16 7 7 51-32 55
4 Университатя К 30 11 11 8 38-34 44
5 Оцелул Галац 30 10 13 7 30-26 43
6 Униря Алба-Юлия 30 11 8 11 32-47 41
7 Прогресул Бухарест 30 11 6 13 36-39 39
8 Тимишоара 30 9 12 9 30-40 39
9 Фарул Констанца 30 9 10 11 39-42 37
10 Брашов 30 10 6 14 40-42 36
11 Арджеш Питешти 30 9 9 12 31-35 36
12 Глория Бистрица 30 9 8 13 36-48 35
13 Бакау 30 7 10 13 29-43 31
14 Чахлэул Пьятра 30 7 9 14 34-50 30
15 Петролул Плоешти 30 6 9 15 38-55 27
16 Бихор Орадя 30 6 6 18 38-50 24

Румыния. Сезон 2002-2003.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1 Рапид Бухарест 30 20 3 7 59-25 63
2 Стяуа Бухарест 30 16 8 6 42-27 56
3 Брашов 30 13 6 11 36-33 45
4 Глория Бистрица 30 13 6 11 32-33 45
5 Чахлэул Пьятра 30 12 8 10 42-33 44
6 Динамо Бухарест 30 13 5 12 49-46 44
7 Университатя К 30 12 8 10 36-36 44
8 Прогресул Бухарест 30 12 7 11 41-35 43
9 Астра Плоешти 30 13 3 14 42-42 42
10 Фарул Констанца 30 12 4 14 35-47 40
11 Бакау 30 10 8 12 31-31 38
12 Арджеш Питешти 30 11 5 14 37-41 38
13 Оцелул Галац 30 9 9 12 25-37 36
14 Тимишоара 30 11 2 17 37-52 35
15 Спортул Студентеск 30 9 4 17 44-55 31
16 УТА Арад 30 8 6 16 37-52 30

Румыния. Сезон 2001-2002.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1 Динамо Бухарест 30 17 9 4 63-33 60
2 Прогресул Бухарест 30 16 10 4 44-20 58
3 Рапид Бухарест 30 15 6 9 50-31 51
4 Стяуа Бухарест 30 15 5 10 47-31 50
5 Оцелул Галац 30 14 7 9 34-24 49
6 Бакау 30 14 4 12 43-40 46
7 Университатя К 30 12 8 10 40-35 44
8 Чахлэул Пьятра 30 13 4 13 35-36 43
9 Глория Бистрица 30 13 2 15 29-41 41
10 Арджеш Питешти 30 11 7 12 36-39 40
11 Брашов 30 10 9 11 32-34 39
12 Астра Плоешти 30 9 10 11 29-28 37
13 Спортул Студентеск 30 9 7 14 40-53 34
14 Фарул Констанца 30 8 8 14 32-44 32
15 Петролул Плоешти 30 5 10 15 29-48 25
16 УМ Тимишоара 30 3 6 21 24-70 15

Румыния. Сезон 2000-2001.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1 Стяуа Бухарест 30 17 9 4 56-32 60
2 Динамо Бухарест 30 15 6 9 56-44 51
3 Брашов 30 15 5 10 33-25 50
4 Рапид Бухарест 30 13 10 7 38-25 49
5 Арджеш Питешти 30 12 10 8 42-42 46
6 Глория Бистрица 30 13 4 13 44-42 43
7 Прогресул Бухарест 30 13 4 13 40-40 43
8 Университатя К 30 11 8 11 34-38 41
9 Астра Плоешти 30 11 7 12 41-36 40
10 Петролул Плоешти 30 12 4 14 34-36 40
11 Чахлэул Пьятра 30 9 11 10 36-41 38
12 Оцелул Галац 30 10 8 12 33-39 38
13 Форешта 30 8 12 10 39-43 36
14 Бакау 30 9 7 14 38-45 34
15 АФК Рокар Анеф 30 10 4 16 41-56 34
16 Газ Метан Медиаш 30 3 9 18 21-42 18

Румыния. Сезон 1999-2000.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1 Динамо Бухарест 34 27 3 4 93-40 84
2 Рапид Бухарест 34 22 6 6 65-38 72
3 Чахлэул Пьятра 34 17 6 11 56-48 57
4 Стяуа Бухарест 34 18 3 13 62-56 57
5 Арджеш Питешти 34 16 6 12 44-35 54
6 Глория Бистрица 34 17 2 15 54-49 53
7 Бакау 34 15 6 13 40-39 51
8 Прогресул Бухарест 34 15 4 15 61-44 49
9 Оцелул Галац 34 15 4 15 59-55 49
10 Астра Плоешти 34 13 8 13 43-41 47
11 АФК Рокар Анеф 34 15 2 17 52-51 47
12 Петролул Плоешти 34 14 5 15 48-55 47
13 Брашов 34 14 4 16 53-43 46
14 Университатя К 34 13 7 14 45-41 46
15 Фарул Констанца 34 12 8 14 38-45 44
16 Онешти 34 9 3 22 37-92 30
17 ФК Муниципал Р 34 5 8 21 35-73 23
18 Экстенсив 34 4 5 25 26-66 17

Румыния. Сезон 1998-1999.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1 Рапид Бухарест 34 28 5 1 79-18 89
2 Динамо Бухарест 34 26 4 4 95-27 82
3 Стяуа Бухарест 34 19 9 6 62-33 66
4 Арджеш Питешти 34 20 4 10 57-37 64
5 Бакау 34 18 8 8 46-35 62
6 Оцелул Галац 34 17 4 13 47-33 55
7 Прогресул Бухарест 34 18 1 15 61-51 55
8 Петролул Плоешти 34 16 5 13 50-46 53
9 Чахлэул Пьятра 34 15 4 15 54-53 49
10 Астра Плоешти 34 13 7 14 40-38 46
11 Глория Бистрица 34 12 7 15 55-60 43
12 Фарул Констанца 34 12 4 18 37-54 40
13 Университатя К 34 11 6 17 43-50 39
14 Онешти 34 12 3 19 56-67 39
15 ФК Муниципал Р 34 8 11 15 34-59 35
16 Форешта 34 6 6 22 31-61 24
17 Университатя Клуж 34 4 4 26 19-92 16
18 Олимпия Сату Маре 34 3 4 27 22-74 13

Румыния. Сезон 1997-1998.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1 Стяуа Бухарест 34 25 5 4 83-36 80
2 Рапид Бухарест 34 24 6 4 70-24 78
3 Арджеш Питешти 34 20 5 9 56-38 65
4 Оцелул Галац 34 19 5 10 53-28 62
5 Прогресул Бухарест 34 18 7 9 57-39 61
6 Динамо Бухарест 34 17 3 14 66-50 54
7 ФК Муниципал Р 34 15 6 13 55-49 51
8 Университатя К 34 15 4 15 65-46 49
9 Чахлэул Пьятра 34 13 8 13 46-50 47
10 Бакау 34 12 9 13 41-42 45
11 Глория Бистрица 34 13 5 16 56-63 44
12 Фарул Констанца 34 13 5 16 37-51 44
13 Университатя Клуж 34 11 7 16 41-40 40
14 Петролул Плоешти 34 11 7 16 41-45 40
15 Форешта 34 10 9 15 32-41 39
16 Киндия 34 10 8 16 40-67 38
17 Спортул Студентеск 34 5 4 25 32-65 19
18 Жюл Петрошани 34 3 1 30 19-116 10

Румыния. Сезон 1996-1997.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1 Стяуа Бухарест 34 23 4 7 87-40 73
2 Прогресул Бухарест 34 21 5 8 69-36 68
3 Динамо Бухарест 34 18 5 11 56-34 59
4 Оцелул Галац 34 17 7 10 54-39 58
5 Бакау 34 16 5 13 41-41 53
6 Чахлэул Пьятра 34 15 7 12 51-49 52
7 Арджеш Питешти 34 14 8 12 46-37 50
8 Рапид Бухарест 34 13 9 12 45-41 48
9 Петролул Плоешти 34 13 7 14 48-43 46
10 Фарул Констанца 34 14 4 16 46-51 46
11 Университатя К 34 12 7 15 48-52 43
12 Спортул Студентеск 34 12 6 16 36-52 42
13 Глория Бистрица 34 11 8 15 38-45 41
14 Жюл Петрошани 34 12 5 17 33-61 41
15 Университатя Клуж 34 11 6 17 52-67 39
16 Киндия 34 11 5 18 32-55 38
17 ФК Политехник 34 10 5 19 45-65 35
18 Брашов 34 9 5 20 42-61 32