Футбольные таблицы » Германия

Archive for the ‘Германия’ Category

Германия. Сезон 2015-2016

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1 Бавария 34 28 4 2 80-17 88
2 Б.Дортмунд 34 24 6 4 82-34 78
3 Б. Леверкузен 34 18 6 10 56-40 60
4 Менхенгладбах 34 17 4 13 67-50 55
5 Шальке 34 15 7 12 51-49 52
6 Майнц 34 14 8 12 46-42 50
7 Герта 34 14 8 12 42-42 50
8 Вольфсбург 34 12 9 13 47-49 45
9 Кельн 34 10 13 11 38-42 43
10 Гамбург 34 11 8 15 40-46 41
11 Ингольштадт 34 10 10 14 33-42 40
12 Аугсбург 34 9 11 14 42-52 38
13 Вердер 34 10 8 16 50-65 38
14 Дармштадт 34 9 11 14 38-53 38
15 Хоффенхайм 34 9 10 15 39-54 37
16 А.Франкфурт 34 9 9 16 34-52 36
17 Штутгарт 34 9 6 19 50-75 33
18 Ганновер 34 7 4 23 31-62 25

Германия. Сезон 2014-2015

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1 Бавария 34 25 4 5 80-18 79
2 Вольфсбург 34 20 9 5 72-38 69
3 Менхенгладбах 34 19 9 6 53-26 66
4 Б. Леверкузен 34 17 10 7 62-37 61
5 Аугсбург 34 15 4 15 43-43 49
6 Шальке 34 13 9 12 42-40 48
7 Б.Дортмунд 34 13 7 14 47-42 46
8 Хоффенхайм 34 12 8 14 49-55 44
9 А.Франкфурт 34 11 10 13 56-62 43
10 Вердер 34 11 10 13 50-65 43
11 Майнц 34 9 13 12 45-47 40
12 Кельн 34 9 13 12 34-40 40
13 Ганновер 34 9 10 15 40-56 37
14 Штутгарт 34 9 9 16 42-60 36
15 Герта 34 9 8 17 36-52 35
16 Гамбург 34 9 8 17 25-50 35
17 Фрайбург 34 7 13 14 36-47 34
18 Падерборн 34 7 10 17 31-65 31

Германия. Сезон 2013-2014

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1 Бавария Мюнхен 34 29 3 2 94-23 90
2 Боруссия Дортмунд 34 22 5 7 80-38 71
3 Шальке 04 34 19 7 8 63-43 64
4 Байер Леверкузен 34 19 4 11 60-41 61
5 Вольфсбург 34 18 6 10 63-50 60
6 Боруссия Менхенгладбах 34 16 7 11 59-43 55
7 Майнц 34 16 5 13 52-54 53
8 Аугсбург 34 15 7 12 47-47 52
9 Хоффенхайм 34 11 11 12 72-70 44
10 Ганновер 96 34 12 6 16 46-59 42
11 Герта Берлин 34 11 8 15 40-48 41
12 Вердер Бремен 34 10 9 15 42-66 39
13 Айнтрахт Франкфурт 34 9 9 16 40-57 36
14 Фрайбург 34 9 9 16 43-61 36
15 Штутгарт 34 8 8 18 49-62 32
16 Гамбург 34 7 6 21 51-75 27
17 Нюрнберг 34 5 11 18 37-70 26
18 Айнтрахт Брауншвайг 34 6 7 21 29-60 25

Германия. Сезон 2012-2013

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1 Бавария Мюнхен 34 29 4 1 98-18 91
2 Боруссия Дортмунд 34 19 9 6 81-42 66
3 Байер Леверкузен 34 19 8 7 65-39 65
4 Шальке 04 34 16 7 11 58-50 55
5 Фрайбург 34 14 9 11 45-40 51
6 Айнтрахт Франкфурт 34 14 9 11 49-46 51
7 Гамбург 34 14 6 14 42-53 48
8 Боруссия Менхенгладбах 34 12 11 11 45-49 47
9 Ганновер 96 34 13 6 15 60-62 45
10 Нюрнберг 34 11 11 12 39-47 44
11 Вольфсбург 34 10 13 11 47-52 43
12 Штутгарт 34 12 7 15 37-55 43
13 Майнц 34 10 12 12 42-44 42
14 Вердер Бремен 34 8 10 16 50-66 34
15 Аугсбург 34 8 9 17 33-51 33
16 Хоффенхайм 34 8 7 19 42-67 31
17 Фортуна Дюссельдорф 34 7 9 18 39-57 30
18 Гройтер Фюрт 34 4 9 21 26-60 21

Германия. Сезон 2011-2012.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1 Боруссия Дортмунд 34 25 6 3 80-25 81
2 Бавария Мюнхен 34 23 4 7 77-22 73
3 Шальке 04 34 20 4 10 74-44 64
4 Боруссия Менхенгладбах 34 17 9 8 49-24 60
5 Байер Леверкузен 34 15 9 10 52-44 54
6 Штутгарт 34 15 8 11 63-46 53
7 Ганновер 96 34 12 12 10 41-45 48
8 Вольфсбург 34 13 5 16 47-60 44
9 Вердер Бремен 34 11 9 14 49-58 42
10 Нюрнберг 34 12 6 16 38-49 42
11 Хоффенхайм 34 10 11 13 41-47 41
12 Фрайбург 34 10 10 14 45-61 40
13 Майнц 34 9 12 13 47-51 39
14 Аугсбург 34 8 14 12 36-49 38
15 Гамбург 34 8 12 14 35-57 36
16 Герта Берлин 34 7 10 17 38-64 31
17 Кельн 34 8 6 20 39-75 30
18 Кайзерслаутерн 34 4 11 19 24-54 23

Германия. Сезон 2010-2011.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1 Боруссия Дортмунд 34 23 6 5 67-22 75
2 Байер Леверкузен 34 20 8 6 64-44 68
3 Бавария Мюнхен 34 19 8 7 81-40 65
4 Ганновер 96 34 19 3 12 49-45 60
5 Майнц 34 18 4 12 52-39 58
6 Нюрнберг 34 13 8 13 47-45 47
7 Кайзерслаутерн 34 13 7 14 48-51 46
8 Гамбург 34 12 9 13 46-52 45
9 Фрайбург 34 13 5 16 41-50 44
10 Кельн 34 13 5 16 47-62 44
11 Хоффенхайм 34 11 10 13 50-50 43
12 Штутгарт 34 12 6 16 60-59 42
13 Вердер Бремен 34 10 11 13 47-61 41
14 Шальке 04 34 11 7 16 38-44 40
15 Вольфсбург 34 9 11 14 43-48 38
16 Боруссия Менхенгладбах 34 10 6 18 48-65 36
17 Айнтрахт Франкфурт 34 9 7 18 31-49 34
18 Санкт-Паули 34 8 5 21 35-68 29

Германия. Сезон 2009-2010.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1 Бавария Мюнхен 34 20 10 4 72-31 70
2 Шальке 04 34 19 8 7 53-31 65
3 Вердер Бремен 34 17 10 7 71-40 61
4 Байер Леверкузен 34 15 14 5 65-38 59
5 Боруссия Дортмунд 34 16 9 9 54-42 57
6 Штутгарт 34 15 10 9 51-41 55
7 Гамбург 34 13 13 8 56-41 52
8 Вольфсбург 34 14 8 12 64-58 50
9 Майнц 34 12 11 11 36-42 47
10 Айнтрахт Франкфурт 34 12 10 12 47-54 46
11 Хоффенхейм 34 11 9 14 44-42 42
12 Боруссия Менхенгладбах 34 10 9 15 43-60 39
13 Кельн 34 9 11 14 33-42 38
14 Фрайбург 34 9 8 17 35-59 35
15 Ганновер 96 34 9 6 19 43-67 33
16 Нюрнберг 34 8 7 19 32-58 31
17 Бохум 34 6 10 18 33-64 28
18 Герта Берлин 34 5 9 20 34-56 24

Германия. Сезон 2008-2009.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1 Вольфсбург 34 21 6 7 80-41 69
2 Бавария Мюнхен 34 20 7 7 71-42 67
3 Штутгарт 34 19 7 8 65-43 64
4 Герта Берлин 34 19 6 9 48-41 63
5 Гамбург 34 19 4 11 49-47 61
6 Боруссия Дортмунд 34 15 14 5 60-37 59
7 Хоффенхейм 34 15 10 9 63-49 55
8 Шальке 04 34 14 8 12 47-35 50
9 Байер Леверкузен 34 14 7 13 59-46 49
10 Вердер Бремен 34 12 9 13 64-50 45
11 Ганновер 96 34 10 10 14 49-69 40
12 Кельн 34 11 6 17 35-50 39
13 Айнтрахт Франкфурт 34 8 9 17 39-60 33
14 Бохум 34 7 11 16 39-55 32
15 Боруссия Менхенгладбах 34 8 7 19 39-62 31
16 Энерги Котбус 34 8 6 20 30-57 30
17 Карлсруэ 34 8 5 21 30-54 29
18 Арминия Билефельд 34 4 16 14 29-56 28

Германия. Сезон 2007-2008.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1 Бавария Мюнхен 34 22 10 2 68-21 76
2 Вердер Бремен 34 20 6 8 75-45 66
3 Шальке 04 34 18 10 6 55-32 64
4 Гамбург 34 14 12 8 47-26 54
5 Вольфсбург 34 15 9 10 58-46 54
6 Штутгарт 34 16 4 14 57-57 52
7 Байер Леверкузен 34 15 6 13 57-40 51
8 Ганновер 96 34 13 10 11 54-56 49
9 Айнтрахт Франкфурт 34 12 10 12 43-50 46
10 Герта Берлин 34 12 8 14 39-44 44
11 Карлсруэ 34 11 10 13 38-53 43
12 Бохум 34 10 11 13 48-54 41
13 Боруссия Дортмунд 34 10 10 14 50-62 40
14 Энерги Котбус 34 9 9 16 35-56 36
15 Арминия Билефельд 34 8 10 16 35-60 34
16 Нюрнберг 34 7 10 17 35-51 31
17 Ганза Росток 34 8 6 20 30-52 30
18 Дуйсбург 34 8 5 21 36-55 29

Германия. Сезон 2006-2007.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1 Штутгарт 34 21 7 6 61-37 70
2 Шальке 04 34 21 5 8 53-32 68
3 Вердер Бремен 34 20 6 8 76-40 66
4 Бавария Мюнхен 34 18 6 10 55-40 60
5 Байер Леверкузен 34 15 6 13 53-49 51
6 Нюрнберг 34 11 15 8 43-32 48
7 Гамбург 34 10 15 9 43-37 45
8 Бохум 34 13 6 15 49-50 45
9 Боруссия Дортмунд 34 12 8 14 41-43 44
10 Герта Берлин 34 12 8 14 50-55 44
11 Ганновер 96 34 12 8 14 41-50 44
12 Арминия Билефельд 34 11 9 14 47-49 42
13 Энерги Котбус 34 11 8 15 38-49 41
14 Айнтрахт Франкфурт 34 9 13 12 46-58 40
15 Вольфсбург 34 8 13 13 37-44 37
16 Майнц 34 8 10 16 34-57 34
17 Алемания Аахен 34 9 7 18 46-70 34
18 Боруссия Менхенгладбах 34 6 8 20 23-44 26